Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Español Igor Antón ganó la 14ª etapa del Giro de Italia

Español Igor Antón ganó  la 14ª etapa del Giro de Italia

 Igor Antón (Euskaltel) ganó  en solitario la 14ª etapa del Giro de Italia

LuisAviles.- El escalador español Igor Antón (Euskaltel) ganó  en solitario la 14ª etapa del Giro de Italia de ciclismo,  en el mítico Monte Zoncolán, por delante de su compatriota Alberto Contador (Saxo Bank), quienllego segundo  y  sigue líder de la general.

Contador entró a una treintena de segundos del triunfador del día y reforzó así su ’maglia rosa’ y su primera plaza en la clasificación de la ronda italiana. En la pugna final de la etapa, distanció al italiano Vincenzo Nibali, que acabó a tercero, cuando quedaban 1.200 metros para el final

Bajo la lluvia, que empezó a caer cuando los corredores iban llegando a la meta, el italiano Michele Scarponi fue cuarto de la etapa y el ruso Denis Menchov quinto.

El ciclista Venezolano Jose Rujano, quien ayer se llevó los máximos honores, culminó la etapa 14 del Giro de Italia en el puesto 10, con este resultado Rujano se ubica en el puesto 12 de la clasificación general.

En la clasificación general, Antón sube de la séptima a la tercera posición y queda a un segundo de Nibali y a 3 minutos y 21 segundos del líder Contador, que sigue perfilándose como el campeón del Giro dentro de una semana en la llegada final a Milán.

Los primeros corredores fueron cruzando la meta uno a uno, en un punto situado a 1.730 de altitud y que cuenta con una subida muy exigente, de 10,1 kilómetros y con un 11,9% de desnivel.

La etapa contó con una escapada destacada (Brambilla, Tanking, Rabottini), pero el trío fue alcanzado en la subida final.

Clasificaciones:

Etapa 14:
1 ANTON Igor ESP EUS 5:04:26 0:00 (Palmarés completo)
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 5:04:59 0:33
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:05:06 0:40
4 SCARPONI Michele ITA LAM 5:05:37 1:11
5 MENCHOV Denis RUS GEO 5:05:47 1:21
6 GADRET John FRA ALM 5:06:04 1:38
7 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:06:18 1:52
8 DUPONT Hubert FRA ALM 5:06:21 1:55
9 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:06:31 2:05
10 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 5:06:37 2:11
11 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 5:06:50 2:24
12 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:07:06 2:40
13 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:07:23 2:57
14 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:07:55 3:29
15 STETINA Peter USA GRM 5:07:55 3:29
16 KREUZIGER Roman CZE AST 5:07:58 3:32
17 ARROYO DURAN David ESP MOV 5:08:05 3:39
18 CARRARA Matteo ITA VCD 5:08:21 3:55
19 LE MEVEL Christophe FRA GRM 5:08:26 4:00
20 CATALDO Dario ITA QST 5:08:29 4:03
21 MACHADO Tiago POR RSH 5:08:29 4:03
22 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 5:08:56 4:30
23 WYSS Marcel SUI GEO 5:09:31 5:05
24 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:09:33 5:07
25 ROVNY Ivan RUS RSH 5:09:33 5:07
26 SELLA Emanuele ITA AND 5:09:44 5:18
27 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 5:09:49 5:23
28 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:09:53 5:27
29 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:09:53 5:27
30 MORENO Daniel ESP KAT 5:09:58 5:32
31 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:10:19 5:53
32 TANKINK Bram NED RAB 5:10:20 5:54 4"
33 ULISSI Diego ITA LAM 5:10:20 5:54
34 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:10:20 5:54
35 PINOTTI Marco ITA THR 5:10:20 5:54
36 LOVKVIST Thomas SWE SKY 5:10:30 6:04
37 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:10:30 6:04
38 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:11:09 6:43 6"
39 VORGANOV Eduard RUS KAT 5:11:23 6:57
40 DE GREEF Francis BEL OLO 5:11:43 7:17
41 DI LUCA Danilo ITA KAT 5:11:52 7:26
42 CIONI Dario David ITA SKY 5:12:23 7:57
43 PINEAU Jerome FRA QST 5:12:32 8:06
44 DE CLERCQ Bart BEL OLO 5:12:36 8:10
45 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:13:01 8:35
46 BELKOV Maxim RUS VCD 5:13:29 9:03
47 SASTRE Carlos ESP GEO 5:13:40 9:14
48 HOOGERLAND Johnny NED VCD 5:14:20 9:54
49 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:14:34 10:08
50 PETROV Evgeni RUS AST 5:14:40 10:14
51 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:14:55 10:29
52 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:15:50 11:24 2"
53 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:15:53 11:27
54 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:15:53 11:27
55 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:15:58 11:32
56 CODOL Massimo ITA ASA 5:16:24 11:58
57 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5:16:33 12:07
58 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:16:36 12:10
59 LANG Sebastian GER OLO 5:16:38 12:12
60 CLEMENT Stef NED RAB 5:16:38 12:12
61 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:16:49 12:23
62 SALERNO Cristiano ITA LIQ 5:16:56 12:30
63 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:16:58 12:32
64 MASCIARELLI Francesco ITA AST 5:17:07 12:41
65 NAVARRO Daniel ESP SBS 5:17:22 12:56
66 MILLAR David GBR GRM 5:17:24 12:58
67 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:17:31 13:05
68 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:17:31 13:05
69 DOCKX Gert BEL OLO 5:17:41 13:15
70 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:17:55 13:29
71 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 5:17:58 13:32
72 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 5:18:00 13:34
73 HORRACH Juan ESP KAT 5:18:02 13:36
74 GRETSCH Patrick GER THR 5:18:05 13:39
75 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:18:05 13:39
76 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 5:18:51 14:25
77 BARRY Michael CAN SKY 5:19:18 14:52
78 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:19:20 14:54
79 POSSONI Morris ITA SKY 5:19:20 14:54
80 DESSEL Cyril FRA ALM 5:19:20 14:54
81 JUFRE POU Josep ESP AST 5:19:20 14:54
82 DEIGNAN Philip IRL RSH 5:19:20 14:54
83 RIGHI Daniele ITA LAM 5:19:40 15:14
84 PETERSON Thomas USA GRM 5:19:40 15:14
85 GASTAUER Ben LUX ALM 5:19:58 15:32
86 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 5:19:58 15:32
87 SAVINI Filippo ITA COG 5:20:02 15:36
88 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 5:20:12 15:46
89 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 5:20:39 16:13
90 PORTE Richie AUS SBS 5:20:39 16:13
91 CARLSTROM Kjell FIN SKY 5:20:39 16:13
92 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 5:20:39 16:13
93 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:20:39 16:13
94 SELANDER Bjorn USA RSH 5:20:39 16:13
95 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:20:46 16:20
96 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:20:48 16:22
97 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:20:52 16:26
98 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 5:20:59 16:33
99 CANUTI Federico ITA COG 5:21:02 16:36
100 ENGELS Addy NED QST 5:21:03 16:37
101 LEWIS Craig USA THR 5:21:06 16:40
102 ARDILA CANO Alberto COL GEO 5:21:12 16:46
103 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:21:28 17:02
104 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:21:38 17:12
105 GOUROV Maxim KAZ AST 5:21:38 17:12
106 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:21:38 17:12
107 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:21:38 17:12
108 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:21:38 17:12
109 GIORDANI Leonardo ITA FAR 5:21:38 17:12
110 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 5:21:38 17:12
111 GOLAS Michal POL VCD 5:21:38 17:12
112 MALACARNE Davide ITA QST 5:21:38 17:12
113 WEENING Pieter NED RAB 5:22:03 17:37
114 PASAMONTES Luis ESP MOV 5:22:07 17:41
115 LOSADA Alberto ESP KAT 5:22:07 17:41
116 ARAMENDIA Javier ESP EUS 5:22:16 17:50
117 KAISEN Olivier BEL OLO 5:22:34 18:08
118 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 5:22:37 18:11
119 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:22:37 18:11
120 ZAHNER Simon SUI BMC 5:22:37 18:11
121 FRANK Mathias SUI BMC 5:22:40 18:14
122 GATTO Oscar ITA FAR 5:22:40 18:14
123 RICCI BITTI Davide ITA FAR 5:22:40 18:14
124 CHEREL Mikael FRA ALM 5:22:40 18:14
125 STORTONI Simone ITA COG 5:22:40 18:14
126 HUNTER Robert RSA RSH 5:22:40 18:14
127 MARANGONI Alan ITA LIQ 5:22:45 18:19
128 VANDEWALLE Kristof BEL QST 5:22:45 18:19
129 DOWNING Russel GBR SKY 5:22:45 18:19
130 BAK Lars Ytting DEN THR 5:22:54 18:28
131 FLENS Rick NED RAB 5:22:54 18:28
132 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:23:03 18:37
133 OYARZUN Carlos CHI MOV 5:23:05 18:39
134 WYSS Danilo SUI BMC 5:23:05 18:39
135 BERARD Julien FRA ALM 5:23:05 18:39
136 BRUTT Pavel RUS KAT 5:23:05 18:39
137 LODEWYCK Klaas BEL OLO 5:23:12 18:46
138 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 5:23:16 18:50
139 VAN WINDEN Dennis NED RAB 5:23:22 18:56
140 GUSTOV Volodymir UKR SBS 5:23:22 18:56
141 LANCASTER Brett AUS GRM 5:23:22 18:56
142 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:23:43 19:17
143 CORIONI Claudio ITA ASA 5:23:43 19:17
144 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:23:43 19:17
145 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:23:46 19:20
146 SPILAK Simon SLO LAM 5:23:46 19:20
147 ONGARATO Alberto ITA VCD 5:23:49 19:23
148 REDA Francesco ITA QST 5:23:51 19:25
149 DALL’ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:23:53 19:27
150 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:23:58 19:32
151 FAVILLI Elia ITA FAR 5:24:08 19:42
152 MARZANO Marco ITA LAM 5:24:17 19:51
153 CHEULA Giampaolo ITA GEO 5:24:27 20:01
154 ERMETI Giairo ITA AND 5:24:42 20:16
155 FERRARI Roberto ITA AND 5:24:45 20:19
156 MARZOLI Ruggero ITA ASA 5:24:45 20:19
157 TABORRE Fabio ITA ASA 5:24:54 20:28
158 WILSON Matthew AUS GRM 5:24:54 20:28
159 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:25:14 20:48
160 BEYER Chad USA BMC 5:25:14 20:48
161 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:25:21 20:55
162 SESMA Daniel ESP EUS 5:25:21 20:55
163 RASMUSSEN Alex DEN THR 5:25:36 21:10
164 RABON Frantisek CZE THR 5:25:36 21:10
165 TOSATTO Matteo ITA SBS 5:26:15 21:49
166 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 5:26:15 21:49
167 MORKOV Michael DEN SBS 5:26:15 21:49
168 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 5:26:15 21:49
169 DIDIER Laurent LUX SBS 5:26:15 21:49
170 MEYER Cameron AUS GRM 5:26:15 21:49
171 MINGUEZ Miguel ESP EUS 5:26:15 21:49
172 KRISTOFF Alexander NOR BMC 5:26:49 22:23
173 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:31:20 26:54

General:
1. Alberto Contador (Saxo Bank-SunGard) 54:45:45
2. Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) a 3:20
3. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) a 3:21
4. Michele Scarponi (Lampre-ISD) a 4:06
5. John Gadret (AG2R) a 5:23
6. Kanstantin Siutsou (HTC-Highroad) a 5:37
7. Denis Menchov (Geox-TMC) a 6:06
8. Hubert Dupont (AG2R) a 6:12
9. Roman Kreuziger (Astana) a 6:40
10. David Arroyo (Movistar Team) a 6:43

0 comentarios