Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Marcel Kittel gana la séptima Etapa de la Vuelta a España y Chavanel sigue líder. Clasificaciones Completas

Marcel Kittel gana la séptima Etapa de la Vuelta a España y Chavanel sigue líder. Clasificaciones Completas

LuisAviles.-El alemán Marcel Kittel (Skil-Shimano) ganó al esprint la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Almadén y Talavera de la Reina (182,9 kilómetros), en la que se produjo una caída en la recta final de meta, mientras que el francés Sylvain Chavanel (Quick Step) sigue líder.

Los velocistas no dejaron escapar una de sus pocas opciones, en una etapa prácticamente llana en la que se permitió una escapada y que tuvo unos kilómetros finales muy tensos por el viento, que terminó con Kittel imponiéndose en la recta final sobre el eslovaco Peter Sagan (Liquigas) y el español Óscar Freire (Rabobank).

La llegada masiva se vio alterada por una caída en las primeras unidades del pelotón, provocada por un toque entre las bicicletas de varios de los favoritos, entre ellos el español Joaquím Rodríguez (Katusha), el italiano Vincenzo Nibali (Liquigas), y el velocista estadounidense Tyler Farrar (Garmin-Cervélo).

Cuatro corredores, Antonio Cabello (Andalucía-Caja Granada), Luis Ángel Mate (Cofidis) y los franceses Steve Houanard (AG2R) y Julien Fouchard (Cofidis), llegaron a contar con una ventaja superior a los 9 minutos, hasta que fueron neutralizados a pocos kilómetros de meta.

 Acontinuacion les presentolas clasificaciones completas corrida la 7ma etapa de la Vuelta a España corrida  entre Almadén y Talavera de la Reina,con recorrido de 182,9 km, con Salida neutralizada,donde se impuso el corredor Marsel Kittel,contimuando, el pedalista Chavanel como líder.

Clasificaciones 7ª etapa Vuelta a España

1 175 KITTEL, Marcel SKS 4h 47’ 59’’
2 7 SAGAN, Peter LIQ m.t. 1º
3 153 FREIRE, Óscar RAB m.t. 1º
4 101 BENNATI, Daniele LEO m.t. 1º
5 17 MONDORY, Lloyd ALM m.t. 1º
6 164 HAEDO, Juan Jose SBS m.t. 1º
7 177 VEELERS, Tom SKS m.t. 1º
8 96 PETACCHI, Alessandro LAM m.t. 1º
9 132 GASPAROTTO, Enrico AST m.t. 1º
10 76 HOWARD, Leigh THR m.t. 1º
11 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV m.t. 1º
12 186 STANNARD, Ian SKY m.t. 1º
13 99 GAVAZZI, Francesco LAM m.t. 1º
14 24 LOBATO, Juan José ACG m.t. 1º
15 2 CAPECCHI, Eros LIQ m.t. 1º
16 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST m.t. 1º
17 147 MALACARNE, Davide QST m.t. 1º
18 4 DA DALTO, Mauro LIQ m.t. 1º
19 146 MAES, Nikolas QST m.t. 1º
20 12 BONNAFOND, Guillaume ALM m.t. 1º
21 148 SEELDRAYERS, Kevin QST m.t. 1º
22 11 ROCHE, Nicolas ALM m.t. 1º
23 217 POELS, Wouter VCD m.t. 1º
24 216 LIGTHART, Pim VCD m.t. 1º
25 183 FROOME, Christopher SKY m.t. 1º
26 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS m.t. 1º
27 103 FUGLSANG, Jakob LEO m.t. 1º
28 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB m.t. 1º
29 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS m.t. 1º
30 119 MADRAZO, Angel MOV m.t. 1º
31 61 COBO, Juan José GEO m.t. 1º
32 108 ZAUGG, Oliver LEO m.t. 1º
33 104 MONFORT, Maxime LEO m.t. 1º
34 65 MENCHOV, Denis GEO m.t. 1º
35 196 MARTIN, Daniel GRM m.t. 1º
36 133 KANGERT, Tanel AST m.t. 1º
37 117 PARDILLA, Sergio MOV m.t. 1º
38 8 AGNOLI, Valerio LIQ m.t. 1º
39 38 VAN AVERMAET, Greg BMC m.t. 1º
40 206 MACHADO, Tiago RSH m.t. 1º
41 143 CHAVANEL, Sylvain QST m.t. 1º
42 15 HOUANARD, Steve ALM m.t. 1º
43 189 ZANDIO, Xabier SKY m.t. 1º
44 138 DYACHENKO, Alexsandr AST m.t. 1º
45 161 SÖRENSEN, Chris SBS m.t. 1º
46 106 VIGANÓ, Davide LEO m.t. 1º
47 187 SUTTON, Christopher SKY m.t. 1º
48 184 LÖVKVIST, Thomas SKY m.t. 1º
49 218 ANZA, Santo VCD m.t. 1º
50 209 ZUBELDIA, Haimar RSH m.t. 1º
51 134 KASHECHKIN, Andrey AST m.t. 1º
52 58 AZANZA, Jorge EUS m.t. 1º
53 75 GRABSCH, Bert THR m.t. 1º
54 43 MATE, Luis Ángel COF m.t. 1º
55 188 WIGGINS, Bradley SKY m.t. 1º
56 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB m.t. 1º
57 89 VORGANOV, Eduard KAT m.t. 1º
58 66 SASTRE, Carlos GEO m.t. 1º
59 169 SÖRENSEN, Nicki SBS m.t. 1º
60 109 ROHREGGER, Thomas LEO m.t. 1º
61 179 DE KORT, Koen SKS m.t. 1º
62 55 OROZ, Juan José EUS m.t. 1º
63 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC m.t. 1º
64 195 LE MEVEL, Christophe GRM m.t. 1º
65 51 ANTON, Igor EUS m.t. 1º
66 135 KISERLOVSKI, Robert AST m.t. 1º
67 203 IRIZAR, Markel RSH m.t. 1º
68 87 KARPETS, Vladimir KAT m.t. 1º
69 137 PETROV, Evgeny AST m.t. 1º
70 19 PERGET, Mathieu ALM m.t. 1º
71 139 JUFRÉ, Josep AST m.t. 1º
72 31 FRANK, Mathias BMC m.t. 1º
73 32 KOHLER, Martin BMC m.t. 1º
74 16 LELAY, David ALM m.t. 1º
75 14 DESSEL, Cyril ALM m.t. 1º
76 115 LASTRAS, Pablo MOV m.t. 1º
77 28 ROSENDO, Jesús ACG m.t. 1º
78 215 LAGUTIN, Sergey VCD m.t. 1º
79 62 BLANCO, David GEO m.t. 1º
80 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM m.t. 1º
81 157 MOLLEMA, Bauke RAB m.t. 1º
82 163 GUSTOV, Volodymir SBS m.t. 1º
83 44 MONCOUTIE, David COF m.t. 1º
84 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR m.t. 1º
85 21 BERNABEU, David ACG m.t. 1º
86 6 NERZ, Dominik LIQ m.t. 1º
87 3 CARUSO, Damiano LIQ m.t. 1º
88 54 NIEVE, Mikel EUS m.t. 1º
89 136 MIZUROV, Andrey AST m.t. 1º
90 154 GARATE, Juan Manuel RAB m.t. 1º
91 57 VERDUGO, Gorka EUS m.t. 1º
92 128 KAISEN, Olivier OLO m.t. 1º
93 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO m.t. 1º
94 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS m.t. 1º
95 63 DE LA FUENTE, David GEO m.t. 1º
96 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO m.t. 1º
97 201 BRAJKOVIC, Janez RSH m.t. 1º
98 56 TXURRUKA, Amets EUS m.t. 1º
99 68 BRANDLE, Matthias GEO m.t. 1º
100 18 MONTAGUTI, Matteo ALM m.t. 1º
101 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH m.t. 1º
102 92 MARZANO, Marco LAM m.t. 1º
103 91 SCARPONI, Michele LAM m.t. 1º
104 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM m.t. 1º
105 93 MORI, Manuele LAM m.t. 1º
106 162 CHRISTENSEN, Mads SBS m.t. 1º
107 25 PALOMARES, Adrián ACG m.t. 1º
108 5 MARANGONI, Alan LIQ m.t. 1º
109 1 NIBALI, Vincenzo LIQ m.t. 1º
110 178 CURVERS, Roy SKS m.t. 1º
111 52 ISASI, Iñaki EUS m.t. 1º
112 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS m.t. 1º
113 42 EDET, Nicolas COF m.t. 1º
114 73 DEGENKOLB, John THR m.t. 1º
115 86 PAOLINI, Luca KAT m.t. 1º
116 141 BOONEN, Tom QST m.t. 1º
117 149 VANDEWALLE, Kristof QST m.t. 1º
118 166 MAJKA, Rafal SBS m.t. 1º
119 79 VELITS, Martin THR m.t. 1º
120 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO m.t. 1º
121 123 DOCKX, Gert OLO m.t. 1º
122 29 TORIBIO, José Vicente ACG m.t. 1º
123 129 LANG, Sebastian OLO m.t. 1º
124 97 RIGHI, Daniele LAM m.t. 1º
125 88 TROFIMOV, Yury KAT m.t. 1º
126 22 BENÍTEZ, Alberto ACG m.t. 1º
127 85 MORENO, Daniel KAT m.t. 1º
128 122 DE GREEF, Francis OLO m.t. 1º
129 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT m.t. 1º
130 185 POSSONI, Morris SKY m.t. 1º
131 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT m.t. 1º
132 102 CANCELLARA, Fabian LEO m.t. 1º
133 156 MARTENS, Paul RAB m.t. 1º
134 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB m.t. 1º
135 182 CIONI, Dario David SKY m.t. 1º
136 36 SANTAROMITA, Ivan BMC m.t. 1º
137 145 DE WEERT, Kevin QST m.t. 1º
138 77 MARTIN, Tony THR m.t. 1º
139 9 BELLOTTI, Francesco LIQ m.t. 1º
140 176 TIMMER, Albert SKS m.t. 1º
141 208 PAULINHO, Sergio RSH m.t. 1º
142 121 BAKELANDTS, Jan OLO m.t. 1º
143 41 BAGOT, Yohan COF m.t. 1º
144 151 BARREDO, Carlos RAB m.t. 1º
145 82 HORRACH, Joan KAT m.t. 1º
146 125 REYNES, Vicente OLO m.t. 1º
147 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO m.t. 1º
148 124 HANSEN, Adam OLO m.t. 1º
149 172 DOI, Yukihiro SKS m.t. 1º
150 84 LOSADA, Alberto KAT m.t. 1º
151 26 PIEDRA, Antonio ACG m.t. 1º
152 34 QUINZIATO, Manuel BMC m.t. 1º
153 105 O’GRADY, Stuart LEO m.t. 1º
154 39 KROON, Karsten BMC m.t. 1º
155 207 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH m.t. 1º
156 204 KLÖDEN, Andreas RSH m.t. 1º
157 113 INTXAUSTI, Beñat MOV m.t. 1º
158 174 GESCHKE, Simon SKS m.t. 1º
159 107 WAGNER, Robert LEO m.t. 1º
160 23 CABELLO, Antonio ACG m.t. 1º
161 46 SIJMENS, Nico COF m.t. 1º
162 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV m.t. 1º
163 202 BUSCHE, Matthew RSH m.t. 1º
164 111 ERVITI, Imanol MOV m.t. 1º
165 214 KEIZER, Martijn VCD m.t. 1º
166 194 KLIER, Andreas GRM m.t. 1º
167 49 FOUCHARD, Julien COF m.t. 1º
168 192 FISCHER, Murilo GRM m.t. 1º
169 193 HAUSSLER, Heinrich GRM m.t. 1º
170 197 TALANSKY, Andrew GRM m.t. 1º
171 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM m.t. 1º
172 191 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
173 213 GOLAS, Michal VCD m.t. 1º
174 211 CARRARA, Matteo VCD + 6’ 51’’
175 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 6’ 51’’
176 71 ALBASINI, Michael THR + 6’ 51’’
177 59 CAZAUX, Pierre EUS + 6’ 51’’
178 116 LÓPEZ, David MOV + 6’ 51’’
179 144 DE MAAR, Marc QST + 6’ 51’’
180 95 PÉREZ, Aitor LAM + 6’ 51’’
181 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 6’ 51’’
182 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 6’ 51’’
183 168 NUYENS, Nick SBS + 6’ 51’’
184 199 VANMARCKE, Sep GRM + 6’ 51’’
185 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 6’ 51’’
186 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 6’ 51’’
187 47 TAARAMAE, Rein COF + 6’ 51’’
188 33 PHINNEY, Taylor BMC + 6’ 51’’
189 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 6’ 51’’

General
1 143 CHAVANEL, Sylvain QST 27h 29’ 12’’

2 85 MORENO, Daniel KAT + 15’’
3 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 16’’
4 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 23’’
5 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 25’’
6 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 41’’
7 104 MONFORT, Maxime LEO + 44’’
8 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 49’’
9 117 PARDILLA, Sergio MOV + 49’’
10 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 52’’
11 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 53’’
12 54 NIEVE, Mikel EUS + 57’’
13 91 SCARPONI, Michele LAM + 57’’
14 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 1’ 00’’
15 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 1’ 01’’
16 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 1’ 04’’
17 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 1’ 05’’
18 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 1’ 13’’
19 61 COBO, Juan José GEO + 1’ 21’’
20 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 1’ 25’’
21 183 FROOME, Christopher SKY + 1’ 26’’
22 188 WIGGINS, Bradley SKY + 1’ 26’’
23 206 MACHADO, Tiago RSH + 1’ 43’’
24 196 MARTIN, Daniel GRM + 1’ 50’’
25 11 ROCHE, Nicolas ALM + 1’ 53’’
26 66 SASTRE, Carlos GEO + 1’ 58’’
27 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 2’ 13’’
28 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 2’ 15’’
29 44 MONCOUTIE, David COF + 2’ 22’’
30 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 2’ 34’’
31 65 MENCHOV, Denis GEO + 2’ 41’’
32 217 POELS, Wouter VCD + 2’ 44’’
33 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 2’ 52’’
34 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 2’ 55’’
35 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 2’ 59’’
36 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 3’ 00’’
37 51 ANTON, Igor EUS + 3’ 16’’
38 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 3’ 52’’
39 84 LOSADA, Alberto KAT + 5’ 49’’
40 19 PERGET, Mathieu ALM + 6’ 30’’
41 87 KARPETS, Vladimir KAT + 6’ 42’’
42 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 9’ 50’’
43 166 MAJKA, Rafal SBS + 11’ 29’’
44 57 VERDUGO, Gorka EUS + 11’ 35’’
45 92 MARZANO, Marco LAM + 12’ 43’’
46 108 ZAUGG, Oliver LEO + 13’ 10’’
47 89 VORGANOV, Eduard KAT + 13’ 34’’
48 147 MALACARNE, Davide QST + 13’ 42’’
49 138 DYACHENKO, Alexsandr AST + 13’ 42’’
50 82 HORRACH, Joan KAT + 14’ 25’’
51 43 MATE, Luis Ángel COF + 14’ 33’’
52 122 DE GREEF, Francis OLO + 14’ 38’’
53 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 15’ 29’’
54 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 16’ 11’’
55 6 NERZ, Dominik LIQ + 16’ 31’’
56 55 OROZ, Juan José EUS + 16’ 39’’
57 115 LASTRAS, Pablo MOV + 16’ 41’’
58 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 16’ 57’’
59 185 POSSONI, Morris SKY + 18’ 20’’
60 218 ANZA, Santo VCD + 18’ 38’’
61 197 TALANSKY, Andrew GRM + 20’ 16’’
62 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 20’ 52’’
63 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 21’ 11’’
64 137 PETROV, Evgeny AST + 21’ 30’’
65 3 CARUSO, Damiano LIQ + 21’ 50’’
66 21 BERNABEU, David ACG + 21’ 51’’
67 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 22’ 38’’
68 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 22’ 48’’
69 56 TXURRUKA, Amets EUS + 23’ 11’’
70 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 23’ 58’’
71 17 MONDORY, Lloyd ALM + 27’ 48’’
72 63 DE LA FUENTE, David GEO + 28’ 19’’
73 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 28’ 25’’
74 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 29’ 47’’
75 179 DE KORT, Koen SKS + 31’ 07’’
76 101 BENNATI, Daniele LEO + 32’ 42’’
77 136 MIZUROV, Andrey AST + 34’ 00’’
78 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 34’ 03’’
79 203 IRIZAR, Markel RSH + 34’ 38’’
80 133 KANGERT, Tanel AST + 34’ 39’’
81 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 34’ 59’’
82 116 LÓPEZ, David MOV + 35’ 42’’
83 7 SAGAN, Peter LIQ + 35’ 44’’
84 26 PIEDRA, Antonio ACG + 35’ 47’’
85 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 36’ 43’’
86 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 36’ 47’’
87 125 REYNES, Vicente OLO + 36’ 56’’
88 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 37’ 15’’
89 189 ZANDIO, Xabier SKY + 37’ 22’’
90 16 LELAY, David ALM + 38’ 01’’
91 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 38’ 32’’
92 111 ERVITI, Imanol MOV + 38’ 36’’
93 123 DOCKX, Gert OLO + 38’ 56’’
94 213 GOLAS, Michal VCD + 39’ 16’’
95 14 DESSEL, Cyril ALM + 39’ 24’’
96 129 LANG, Sebastian OLO + 39’ 28’’
97 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 41’ 14’’
98 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 41’ 19’’
99 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 41’ 47’’
100 151 BARREDO, Carlos RAB + 42’ 20’’
101 62 BLANCO, David GEO + 42’ 37’’
102 52 ISASI, Iñaki EUS + 43’ 13’’
103 202 BUSCHE, Matthew RSH + 43’ 22’’
104 28 ROSENDO, Jesús ACG + 43’ 52’’
105 77 MARTIN, Tony THR + 44’ 34’’
106 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 44’ 42’’
107 153 FREIRE, Óscar RAB + 45’ 21’’
108 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 45’ 38’’
109 5 MARANGONI, Alan LIQ + 45’ 44’’
110 31 FRANK, Mathias BMC + 45’ 48’’
111 93 MORI, Manuele LAM + 46’ 03’’
112 41 BAGOT, Yohan COF + 46’ 04’’
113 46 SIJMENS, Nico COF + 46’ 11’’
114 139 JUFRÉ, Josep AST + 46’ 21’’
115 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 46’ 40’’
116 124 HANSEN, Adam OLO + 47’ 27’’
117 216 LIGTHART, Pim VCD + 47’ 35’’
118 141 BOONEN, Tom QST + 49’ 16’’
119 58 AZANZA, Jorge EUS + 49’ 20’’
120 79 VELITS, Martin THR + 50’ 21’’
121 207 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH + 50’ 27’’
122 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 50’ 42’’
123 75 GRABSCH, Bert THR + 51’ 09’’
124 73 DEGENKOLB, John THR + 52’ 34’’
125 156 MARTENS, Paul RAB + 53’ 16’’
126 105 O’GRADY, Stuart LEO + 53’ 24’’
127 208 PAULINHO, Sergio RSH + 53’ 33’’
128 192 FISCHER, Murilo GRM + 53’ 59’’
129 88 TROFIMOV, Yury KAT + 54’ 42’’
130 97 RIGHI, Daniele LAM + 55’ 21’’
131 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 56’ 19’’
132 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 56’ 30’’
133 4 DA DALTO, Mauro LIQ + 57’ 05’’
134 106 VIGANÓ, Davide LEO + 57’ 18’’
135 95 PÉREZ, Aitor LAM + 57’ 28’’
136 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 57’ 37’’
137 144 DE MAAR, Marc QST + 57’ 40’’
138 42 EDET, Nicolas COF + 58’ 17’’
139 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 58’ 26’’
140 128 KAISEN, Olivier OLO + 58’ 52’’
141 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 58’ 53’’
142 15 HOUANARD, Steve ALM + 58’ 58’’
143 186 STANNARD, Ian SKY + 59’ 17’’
144 204 KLÖDEN, Andreas RSH + 59’ 29’’
145 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 59’ 36’’
146 47 TAARAMAE, Rein COF + 59’ 59’’
147 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 1h 00’ 08’’
148 86 PAOLINI, Luca KAT + 1h 00’ 10’’
149 39 KROON, Karsten BMC + 1h 00’ 54’’
150 49 FOUCHARD, Julien COF + 1h 01’ 02’’
151 71 ALBASINI, Michael THR + 1h 01’ 18’’
152 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 1h 01’ 38’’
153 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 1h 01’ 48’’
154 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 1h 03’ 01’’
155 145 DE WEERT, Kevin QST + 1h 03’ 10’’
156 119 MADRAZO, Angel MOV + 1h 04’ 29’’
157 32 KOHLER, Martin BMC + 1h 06’ 20’’
158 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 1h 07’ 16’’
159 174 GESCHKE, Simon SKS + 1h 08’ 07’’
160 76 HOWARD, Leigh THR + 1h 09’ 14’’
161 164 HAEDO, Juan Jose SBS + 1h 11’ 42’’
162 182 CIONI, Dario David SKY + 1h 11’ 53’’
163 25 PALOMARES, Adrián ACG + 1h 12’ 20’’
164 175 KITTEL, Marcel SKS + 1h 13’ 07’’
165 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 1h 13’ 59’’
166 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 1h 16’ 35’’
167 211 CARRARA, Matteo VCD + 1h 16’ 44’’
168 178 CURVERS, Roy SKS + 1h 17’ 41’’
169 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 1h 17’ 49’’
170 23 CABELLO, Antonio ACG + 1h 19’ 09’’
171 214 KEIZER, Martijn VCD + 1h 21’ 07’’
172 68 BRANDLE, Matthias GEO + 1h 21’ 11’’
173 146 MAES, Nikolas QST + 1h 22’ 16’’
174 59 CAZAUX, Pierre EUS + 1h 23’ 34’’
175 177 VEELERS, Tom SKS + 1h 23’ 49’’
176 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 1h 25’ 46’’
177 187 SUTTON, Christopher SKY + 1h 26’ 33’’
178 24 LOBATO, Juan José ACG + 1h 27’ 18’’
179 191 FARRAR, Tyler GRM + 1h 28’ 29’’
180 176 TIMMER, Albert SKS + 1h 29’ 09’’
181 162 CHRISTENSEN, Mads SBS + 1h 29’ 19’’
182 172 DOI, Yukihiro SKS + 1h 30’ 18’’
183 194 KLIER, Andreas GRM + 1h 31’ 03’’
184 107 WAGNER, Robert LEO + 1h 31’ 28’’
185 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 1h 33’ 06’’
186 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 1h 36’ 55’’
187 199 VANMARCKE, Sep GRM + 1h 37’ 09’’
188 33 PHINNEY, Taylor BMC + 1h 37’ 21’’
189 168 NUYENS, Nick SBS + 1h 44’ 40’’ 
 

0 comentarios