Resultado III PARADA ARAURE
Contrarreloj 666.66 mts. (Hombres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Canelon | Hersony | Monagas | 12 |
2 | Cornieles | Alexander | Gob. Trujillo Satrud | 9 |
3 | Villa | Darwin | Indeport Portuguesa | 7 |
Contrarreloj 333.33 mts. (Mujeres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | González | Angie | Fundadeporte Carabobo | 12 |
2 | Prada | Marines | Indeport Portuguesa | 9 |
3 | Roxana | Garcia | Miranda | 7 |
Madison Hombres Final
Nro | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Gil, Hernandez | Fundadeporte Carabobo | 12 |
2 | Salazar, Zaragoza | Monagas | 9 |
3 | Manzano, Briceño | Fundela Lara | 7 |
Keirin (Mujeres Final
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Machado | Karelia | Monagas | 12 |
2 | Prada | Marines | Indeport Portuguesa | 9 |
3 | González | Angie | Fundadeporte Carabobo | 7 |
Scratch (Hombres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Brea | Anthony | Guarico | 12 |
2 | Sáez | Carlos | Gob. Trujillo Satrud | 9 |
3 | Monsalve | Ralf | Barinas | 7 |
Scratch (Mujeres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Machado | Karelia | Monagas | 12 |
2 | Garcia | Danielys | Gob. Trujillo Satrud | 9 |
3 | Lovera | Adriana | Cojedes | 7 |
Velocidad (Hombres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Canelón | Hersony | Monagas | 12 |
2 | Pulgar | Ángel | Fundela Lara | 9 |
3 | Villa | Darwin | Indeport Portuguesa | 7 |
3000 Mts. Persec. individual (Mujeres Final)
Nro | Apellido | Nombre | Entidad | LNCP |
1 | Garcia | Danielys | Gob. Trujillo Satrud | 12 |
2 | Briceño | Maria | Fundela Lara | 9 |
3 | Rojas | Blendys | Fundadeporte Carabobo | 7 |
EQUIPO | TotalIII Parada | TotalII Parada | TotalI Parada | Total General | |
1 | Fundadeporte Carabobo | 38 | 46 | 59 | 143 |
2 | Monagas | 27 | 58 | 43 | 128 |
3 | Fundela Lara | 20 | 57 | 23 | 100 |
4 | Indeport Portuguesa | 26 | 31 | 25 | 82 |
5 | Indeportes Cojedes | 22 | 25 | 33 | 80 |
6 | Gob. Trujillo Satrud | 21 | 24 | 12 | 57 |
7 | IRDEM Miranda | 10 | - | 16 | 26 |
8 | Táchira | 4 | 16 | - | 20 |
9 | Sucre | - | - | 3 | 3 |
10 | Gobernación Anzoategui | - | - | - | - |
EQUIPO | TotalIII Parada | TotalII Parada | TotalI Parada | Total General | |
1 | Fundela Lara | 29 | 68 | 73 | 170 |
2 | Monagas | 45 | 60 | 58 | 163 |
3 | Fundadeporte Carabobo | 20 | 40 | 38 | 98 |
4 | Gob. Trujillo Satrud | 23 | 19 | 32 | 74 |
5 | Indeport Portuguesa | 23 | 30 | 20 | 73 |
6 | Táchira | - | 22 | - | 26 |
7 | Guárico | 12 | 9 | - | 21 |
8 | Gobernación Anzoategui | - | 3 | 16 | 19 |
9 | Barinas | 7 | 1 | 5 | 13 |
10 | Indeportes Cojedes | 3 | 3 | - | 6 |
11 | Sucre | - | - | 5 | 5 |
12 | IRDEM Miranda | - | - | 1 | 1 |
13 | Distrito Capital | - | - | - | - |
14 | Trinidad & Tobago | - | - | - |
0 comentarios