El noruego Thor Hushovd, campeón del mundo en carretera
El noruego Thor Hushovd se proclamó campeón mundial
LuisAviles.- El noruego Thor Hushovd se proclamó campeón mundial de ciclismo en ruta masculino, al imponerse este domingo en la carrera disputada en Geelong (Australia), donde el español Óscar Freire, ganador en tres ocasiones, fue sexto.
Hushovd ganó al esprint por delante de los corredores con los que se aproximó a la meta en un pequeño grupo, al término de una carrera muy animada de 262,7 kilómetros.
El noruego, muy cómodo en la llegada a meta, situada en un falso llano ascendente, fue más rápido que el danés Matti Breschel, segundo, y el australiano Allan Davis, tercero. El italiano Filippo Pozzato ocupó la cuarta posición y el belga Greg Van Avermaet llegó quinto.
Hushovd, vencedor en ocho etapas del Tour de Francia, en el que conquistó en dos ocasiones el maillot verde de la clasificación por puntos, se vestirá tras su victoria en Australia por primera vez con los colores del arcoíris de campeón del Mundial. "Es difícil asumir que gané el Mundial. Es un sueño, es irreal", manifestó incrédulo Hushovd, que se convirtió este domingo en el primer escandinavo que logra la victoria en la cita planetaria del deporte en bicicleta.
Por su parte, Breschel, manifestó sus esperanzas de hacerse con el título mundial tras haberse quedado con la plata en Australia. "Es mi segunda medalla (fue bronce en 2008). Espero cambiarla por el oro el próximo año, en Copenhague. El recorrido no será tan difícil como aquí, pero hay muchas pequeñas carreteras, por lo que será fatigante", apuntó.
Este domingo, el noruego supo esperar al sprint final en una carrera que se hizo dura por el trabajo de los equipos de Italia y de Bélgica, y en la que el vencedor el año pasado, el local Cadel Evans, estuvo omnipresente en los ataques, dando satisfacción al público que se acercó a ver el Mundial.
Pero ataques como el del belga Philippe Gilbert, en la última vuelta al circuito, no permitieron que éste ni otros pudieran crear distancias para hacerse con el título mundial. De hecho, el belga fue absorbido a falta de tres kilómetros para la llegada a meta después de haber atacado.
También atacó en vano en los kilómetros finales el ruso Vladimir Gusev, junto al esloveno Janez Brajkovic, que se fue pegado a su rueda, y también lo intentó sin suerte en holandés Niki Terpstra. El neerlandés cayó en manos del grupo de corredores que le perseguía a falta de 500 metros para la meta.
Hushovd, de 32 años, 1,82 metros de altura y 82 kilos de peso, corre en el equipo Cervélo, aunque tiene previsto unirse a la disciplina de Garmin la próxima temporada, y recibe el apodo de ’vikingo’. En Australia, este especialista de las carreras de un día, honró su fama de ser habilidoso para acabar bien las aceleraciones en recorridos ascendentes, pues esperó hasta los últimos 150 metros para dar un gran cambio de ritmo que le hizo imponerse por velocidad.
Los Ciclista Venezolanos Jakson Rodrigues Y carlos Ochoa llegaron fuera de tiempo incluso ochoa en el ultimo lugar de la Clasificacion Greneral Enviada por la UCI, a continuacion le presento la Clasificacion completa.
Clasificacion General
1 | Thor Hushovd (Norway) | 6:21:49 |
2 | Matti Breschel (Denmark) | MT |
3 | Allan Davis (Australia) | MT |
4 | Filippo Pozzato (Italy) | MT |
5 | Greg Van Avermaet (Belgium) | MT |
6 | Oscar Freire Gomez (Spain) | MT |
7 | Alexandr Kolobnev (Russian Federation) | MT |
8 | Assan Bazayev (Kazakhstan) | MT |
9 | Yukiya Arashiro (Japan) | MT |
10 | Romain Feillu (France) | MT |
11 | Grega Bole (Slovenia) | MT |
12 | Dmitriy Fofonov (Kazakhstan) | MT |
13 | Koos Moerenhout (Netherlands) | MT |
14 | Fabian Wegmann (Germany) | MT |
15 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Portugal) | MT |
16 | Frank Schleck (Luxembourg) | MT |
17 | Cadel Evans (Australia) | MT |
18 | Philippe Gilbert (Belgium) | MT |
19 | Niki Terpstra (Netherlands) | 0:00:07 |
20 | Björn Leukemans (Belgium) | MT |
21 | Vladimir Gusev (Russian Federation) | 0:00:13 |
22 | Janez Brajkovic (Slovenia) | MT |
23 | Chris Sörensen (Denmark) | MT |
24 | Anders Lund (Denmark) | 0:00:15 |
25 | Paul Martens (Germany) | MT |
26 | Yoann Offredo (France) | 0:02:07 |
27 | Jonas Ljungblad (Sweden) | 0:02:09 |
28 | Matija Kvasina (Croatia) | 0:02:11 |
29 | Christian Knees (Germany) | MT |
30 | Fumiyuki Beppu (Japan) | MT |
31 | Simon Spilak (Slovenia) | 0:02:13 |
32 | Cyril Gautier (France) | |
33 | Kanstantin Siutsou (Belarus) | |
34 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Colombia) | |
35 | Juan José Haedo (Argentina) | |
36 | Giovanni Visconti (Italy) | |
37 | Marzio Bruseghin (Italy) | 0:05:11 |
38 | Luca Paolini (Italy) | |
39 | Haimar Zubeldia Agirre (Spain) | |
40 | Vincenzo Nibali (Italy) | 0:07:10 |
41 | Lars Boom (Netherlands) | 0:07:22 |
42 | Wout Poels (Netherlands) | |
43 | André Greipel (Germany) | |
44 | Gorazd Stangelj (Slovenia) | |
45 | Stuart O`Grady (Australia) | |
46 | Radoslav Rogina (Croatia) | |
47 | Karsten Kroon (Netherlands) | |
48 | Jure Kocjan (Slovenia) | |
49 | Pavel Brutt (Russian Federation) | |
50 | Fabian Cancellara (Switzerland) | |
51 | Yauheni Hutarovich (Belarus) | |
52 | Denys Kostyuk (Ukraine) | |
53 | Martin Velits (Slovakia) | |
54 | Petr Bencik (Czech Republic) | |
55 | Martin Elmiger (Switzerland) | |
56 | Hernani Broco (Portugal) | |
57 | Egor Silin (Russian Federation) | |
58 | Marcel Sieberg (Germany) | |
59 | Steve Morabito (Switzerland) | |
60 | Bartosz Huzarski (Poland) | |
61 | Eduard Vorganov (Russian Federation) | |
62 | Koen De Kort (Netherlands) | |
63 | Sylvain Chavanel (France) | |
64 | Michal Golas (Poland) | |
65 | Bernhard Eisel (Austria) | |
66 | Peter Wrolich (Austria) | |
67 | Oleksandr Sheydyk (Ukraine) | |
68 | David Mc Cann (Ireland) | |
69 | Alexander Kristoff (Norway) | |
70 | Sébastien Hinault (France) | |
71 | Bert Grabsch (Germany) | |
72 | Yukihiro Doi (Japan) | |
73 | Edward King (United States Of America) | |
74 | Peter Velits (Slovakia) | |
75 | Gustav Larsson (Sweden) | |
76 | Lars Ytting Bak (Denmark) | |
77 | Julian Dean (New Zealand) | |
78 | Przemyslaw Niemiec (Poland) | |
79 | Christian Vandevelde (United States Of America) | |
80 | Danny Pate (United States Of America) | |
81 | Tyler Farrar (United States Of America) | |
82 | Danilo Hondo (Germany) | |
83 | Anthony Geslin (France) | |
84 | Tanel Kangert (Estonia) | |
85 | Svein Tuft (Canada) | |
86 | William Bonnet (France) | |
87 | Leopold Konig (Czech Republic) | |
88 | Alexsandr Dyachenko (Kazakhstan) | |
89 | Ignatas Konovalovas (Lithuania) | |
90 | José Mendes Pimenta Costa (Portugal) | |
91 | Steven Kruijswijk (Netherlands) | |
92 | Sebastian Langeveld (Netherlands) | |
93 | Oleksandr Kvachuk (Ukraine) | |
94 | Mathew Hayman (Australia) | |
95 | Wesley Sulzberger (Australia) | |
96 | Michael Rogers (Australia) | |
97 | Nicolas Roche (Ireland) | |
98 | Laurent Didier (Luxembourg) | |
99 | Zolt Der (Serbia) | |
ABA | Edvald Boasson Hagen (Norway) | |
ABA | Carlos Barredo Llamazales (Spain) | |
ABA | Yury Trofimov (Russian Federation) | |
ABA | Michael Albasini (Switzerland) | |
ABA | Tejay Van Garderen (United States Of America) | |
ABA | Jurgen Roelandts (Belgium) | |
ABA | Francesco Gavazzi (Italy) | |
ABA | Tony Martin (Germany) | |
ABA | Mario Aerts (Belgium) | |
ABA | Matteo Tosatto (Italy) | |
ABA | Samuel Sanchez Gonzalez (Spain) | |
ABA | Luis Leon Sanchez Gil (Spain) | |
ABA | Ruben Plaza Molina (Spain) | |
ABA | Leif Hoste (Belgium) | |
ABA | Jan Bakelants (Belgium) | |
ABA | Simon Gerrans (Australia) | |
ABA | Lucas Sebastian Haedo (Argentina) | |
ABA | Maciej Bodnar (Poland) | |
ABA | Vladimir Karpets (Russian Federation) | |
ABA | Carlos Oyarzun Guinez (Chile) | |
ABA | Diego Alejandro Tamayo Martinez (Colombia) | |
ABA | David Millar (Great Britain) | |
ABA | Marcin Sapa (Poland) | |
ABA | Jackson Rodriguez (Venezuela) | |
ABA | Matthew Brammeier (Ireland) | |
ABA | Grégory Rast (Switzerland) | |
ABA | Samuel José Rodrigues Caldeira (Portugal) | |
ABA | Juan Manuel Garate (Spain) | |
ABA | Andriy Grivko (Ukraine) | |
ABA | Matthew Harley Goss (Australia) | |
ABA | Hayden Roulston (New Zealand) | |
ABA | Kristijan Koren (Slovenia) | |
ABA | Andrea Tonti (Italy) | |
ABA | Christian Meier (Canada) | |
ABA | Daryl Impey (South Africa) | |
ABA | Peter Sagan (Slovakia) | |
ABA | Jos Van Emden (Netherlands) | |
ABA | Dominic Klemme (Germany) | |
ABA | Artem Ovechkin (Russian Federation) | |
ABA | Michael Morkov (Denmark) | |
ABA | Murilo Antonio Fischer (Brazil) | |
ABA | Hrvoje Miholjevic (Croatia) | |
ABA | Imanol Erviti Ollo (Spain) | |
ABA | Kevin De Weert (Belgium) | |
ABA | Baden Cooke (Australia) | |
ABA | Mark Cavendish (Great Britain) | |
ABA | David Zabriskie (United States Of America) | |
ABA | Jeremy Hunt (Great Britain) | |
ABA | Francisco José Ventoso Alberdi (Spain) | |
ABA | Valentin Iglinskiy (Kazakhstan) | |
ABA | Sergey Renev (Kazakhstan) | |
ABA | Alexander Porsev (Russian Federation) | |
ABA | Ben Gastauer (Luxembourg) | |
ABA | Thomas Peterson (United States Of America) | |
ABA | Kalle Kriit (Estonia) | |
ABA | Adil Jelloul (Morocco) | |
ABA | Mohammed Said Elammoury (Morocco) | |
ABA | Daniel Oss (Italy) | |
ABA | Frederik Willems (Belgium) | |
ABA | Greg Henderson (New Zealand) | |
ABA | Abdelatil Saadoune (Morocco) | |
ABA | Matias Medici (Argentina) | |
ABA | Esad Hasanovic (Serbia) | |
ABA | Danilo Wyss (Switzerland) | |
ABA | Jason Mccartney (United States Of America) | |
ABA | Martin Kohler (Switzerland) | |
ABA | Jaroslaw Marycz (Poland) | |
ABA | Darren Lill (South Africa) | |
ABA | Yury Metlushenko (Ukraine) | |
ABA | Manuel Antonio Leal Cardoso (Portugal) | |
ABA | Jay Robert Thomson (South Africa) | |
ABA | Borut Bozic (Slovenia) | |
ABA | Dominique Rollin (Canada) | |
ABA | Alex Rasmussen (Denmark) | |
ABA | Craig Lewis (United States Of America) | |
ABA | Adnane Aarbia (Morocco) | |
ABA | Mouhcine Lahsaini (Morocco) | |
ABA | Tarik Chaoufi (Morocco) | |
ABA | Carlos José Ochoa (Venezuela) |
0 comentarios