El kazajo Miras Bederbekov gana la II etapa B de la Vuelta Independencia Nacional
llegada la II Etapa B de la Vuelta Independencia Nacional, donde gano el pedalista Miras Bederbekov en Higüey
LuisAviles.- Con una llegada con el pelotón en Higüey, finañlizo la II Etapa B de la Vuelta Independencia Nacional, donde gano el pedalista Miras Bederbekov del ODO-Astana Kazahstan con 1 hora 09 mitos 09 segundos.
Hasta el Kilometro 35 se comporto el peloton compacto, en el 45 los corredores con los dorsales 16-Pedro Nelson Torres de La Vega, 162-Ivan Tsissaruk y 164-Danil Faminkyh de Kazahstan intentan una fuga que duro muy poco, siendo alcanzados por el peloton que llego compacto a la meta de Higüey.
El pedalista Squire Rob del Equipo U23 National Team - USA se mantiene de Lider en la General con 6 Horas 26 minutos 27 segundos.
La unica meta Volante de la Etapa fue ganada por el Pedalista Cubano-Venezolano Gil Cordovez. el Venezolano Miguel Ubeto se mantiene en la 4 Casilla de la Clasificacion General a 48 segundos del lider
Mañana se corre la Tercera Etapa con Recorrido de Higuey/El Seybo/Hato Mayor/Santo Domingo.
Clasificacion de la II Etapa B
1 | 94-BEDERBEKOV, Miras | ODO-Astana | 1h 09’ 09" |
2 | 1-SANCHEZ, Augusto | Aro & Pedal | INTEJA | a 02" |
3 | 114-CASTAÑEDA, Jaime | EPM-UNE - Colombia | a 02" |
4 | 161-KAMYSHEV, Arman | Kazahstan | a 02" |
5 | 151-DIJKSHOOM, Geert | Global Cycling Team - Holanda | a 02" |
6 | 146-NICOLSON, Edwin | Gillette Fussion | a 02" |
7 | 175-VAQUERA, Cesar | México | a 02" |
8 | 152-WOESTENBERG, Peter | Global Cycling Team - Holanda | a 02" |
9 | 174-MEDINA, Cristian | México | a 02" |
10 | 61-COLLADO, Ismael | Ferretería Ochoa - Bici Mundo | a 02" |
Clasificacion General:
1 | 124-SQUIRE, Rob | U23 National Team - USA | 6h 26’ 27" |
2 | 95-DAVIDENOK, Ilya | Odo-Astana | a 40" |
3 | 1-SANCHEZ, Augusto | Aro & Pedal | INTEJA | a 45" |
4 | 204-UBETO, Miguel | Venezuela | a 48" |
5 | 166-LUTSENKO, Alexey | Kazahstan | a 52" |
6 | 111-SUAREZ, Juan Pablo | EPM-UNE - Colombia | a 59" |
7 | 42-GERMAN, Rafael Adolfo | Mauricio Báez | a 59" |
8 | 201-MEDINA, Manuel | Venezuela | a 59" |
9 | 115-ORTIZ, Edward | EPM-UNE - Colombia | a 01’ 01" |
10 | 191-ORTEGA, Efren | Sun Cycling - Puerto Rico | a 01’ 02" |
Clasificaciones Oficiales completas aqui
.
0 comentarios