Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Clasificaciones Completas Etapa 20 del Giro de Italia

Clasificaciones Completas Etapa 20 del Giro de Italia

Vasili Kiryienka llega solitario a la meta y le dedica su triunfo Xavi Tondo.

 

LuisAviles.- A continuacion les presento las Clasificaciones completas del Giro de Italia corrida la penultima etapa, entre Verbania y Sestriere con recorrido de 242 kilómetros.

Clasificaciones:

Etapa 20:
1 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 6:17:03 0:00 20"
2 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 6:21:46 4:43 12"
3 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 6:21:53 4:50 8"
4 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 6:22:34 5:31
5 GADRET John FRA ALM 6:22:57 5:54
6 SCARPONI Michele ITA LAM 6:23:01 5:58
7 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 6:23:01 5:58
8 CONTADOR Alberto ESP SBS 6:23:01 5:58
9 MENCHOV Denis RUS GEO 6:23:01 5:58
10 KREUZIGER Roman CZE AST 6:23:19 6:16
11 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 6:23:23 6:20
12 DUPONT Hubert FRA ALM 6:24:20 7:17
13 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 6:24:56 7:53
14 SAMOILAU Branislau BLR MOV 6:25:47 8:44
15 TSCHOPP Johann SUI BMC 6:25:47 8:44
16 JUFRE POU Josep ESP AST 6:25:49 8:46
17 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 6:25:50 8:47
18 SASTRE Carlos ESP GEO 6:25:50 8:47
19 STETINA Peter USA GRM 6:26:32 9:29
20 DE GREEF Francis BEL OLO 6:26:33 9:30
21 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 6:26:33 9:30
22 CATALDO Dario ITA QST 6:26:33 9:30
23 MORENO Daniel ESP KAT 6:26:33 9:30
24 STORTONI Simone ITA COG 6:26:33 9:30
25 DE CLERCQ Bart BEL OLO 6:26:33 9:30
26 CARRARA Matteo ITA VCD 6:26:33 9:30
27 CARUSO Giampaolo ITA KAT 6:26:33 9:30
28 MACHADO Tiago POR RSH 6:26:59 9:56
29 VORGANOV Eduard RUS KAT 6:26:59 9:56
30 ANTON Igor ESP EUS 6:27:10 10:07
31 LE MEVEL Christophe FRA GRM 6:28:30 11:27
32 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 6:28:30 11:27
33 WYSS Marcel SUI GEO 6:28:30 11:27
34 NAVARRO Daniel ESP SBS 6:28:30 11:27
35 KISERLOVSKI Robert CRO AST 6:28:30 11:27
36 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 6:28:30 11:27
37 CODOL Massimo ITA ASA 6:28:30 11:27
38 BAKELANDTS Jan BEL OLO 6:28:30 11:27
39 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 6:28:30 11:27
40 HORRACH Juan ESP KAT 6:28:30 11:27
41 MINGUEZ Miguel ESP EUS 6:29:48 12:45
42 PETERSON Thomas USA GRM 6:29:48 12:45
43 CHEREL Mikael FRA ALM 6:30:06 13:03
44 GIORDANI Leonardo ITA FAR 6:30:06 13:03
45 TIRALONGO Paolo ITA AST 6:30:22 13:19
46 BARRY Michael CAN SKY 6:31:00 13:57
47 DEIGNAN Philip IRL RSH 6:31:00 13:57
48 LOVKVIST Thomas SWE SKY 6:31:00 13:57
49 LANG Sebastian GER OLO 6:31:48 14:45 6"
50 HOOGERLAND Johnny NED VCD 6:32:18 15:15
51 SZMYD Sylvester POL LIQ 6:33:21 16:18
52 SALERNO Cristiano ITA LIQ 6:33:21 16:18
53 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 6:33:21 16:18
54 ULISSI Diego ITA LAM 6:33:21 16:18
55 ARROYO DURAN David ESP MOV 6:33:33 16:30
56 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 6:33:33 16:30
57 PETROV Evgeni RUS AST 6:33:33 16:30
58 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 6:34:09 17:06
59 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 6:35:04 18:01
60 POSSONI Morris ITA SKY 6:35:04 18:01
61 TANKINK Bram NED RAB 6:36:06 19:03
62 PASAMONTES Luis ESP MOV 6:36:06 19:03
63 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 6:39:19 22:16 4"
64 WEENING Pieter NED RAB 6:39:19 22:16
65 OYARZUN Carlos CHI MOV 6:43:36 26:33
66 PORTE Richie AUS SBS 6:43:54 26:51
67 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 6:43:54 26:51
68 SELLA Emanuele ITA AND 6:43:54 26:51
69 MAZZANTI Luca ITA FAR 6:43:54 26:51 2"
70 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 6:43:54 26:51
71 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 6:49:53 32:50
72 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 6:49:53 32:50
73 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 6:49:53 32:50
74 ARAMENDIA Javier ESP EUS 6:49:53 32:50
75 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 6:49:53 32:50
76 GUSTOV Volodymir UKR SBS 6:49:53 32:50
77 GARZELLI Stefano ITA ASA 6:49:53 32:50
78 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 6:49:53 32:50
79 SARMIENTO Cayetano COL ASA 6:49:53 32:50
80 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 6:49:53 32:50
81 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 6:49:53 32:50
82 CLEMENT Stef NED RAB 6:49:53 32:50
83 PIRAZZI Stefano ITA COG 6:49:53 32:50
84 RABOTTINI Matteo ITA FAR 6:49:53 32:50
85 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 6:49:53 32:50
86 DESSEL Cyril FRA ALM 6:49:53 32:50
87 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 6:49:53 32:50
88 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 6:49:53 32:50
89 FRANK Mathias SUI BMC 6:49:53 32:50
90 CAZAUX Pierre FRA EUS 6:49:53 32:50
91 DI LUCA Danilo ITA KAT 6:49:53 32:50
92 LOSADA Alberto ESP KAT 6:49:53 32:50
93 MARZOLI Ruggero ITA ASA 6:49:53 32:50
94 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 6:49:53 32:50
95 VAN WINDEN Dennis NED RAB 6:59:41 42:38
96 SELVAGGI Mirko ITA VCD 6:59:41 42:38
97 LODEWYCK Klaas BEL OLO 6:59:41 42:38
98 TOSATTO Matteo ITA SBS 6:59:41 42:38
99 CORIONI Claudio ITA ASA 6:59:41 42:38
100 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 6:59:41 42:38
101 CARLSTROM Kjell FIN SKY 6:59:41 42:38
102 SABATINI Fabio ITA LIQ 6:59:41 42:38
103 STANGELJ Gorazd SLO AST 6:59:41 42:38
104 ZAHNER Simon SUI BMC 6:59:41 42:38
105 AGNOLI Valerio ITA LIQ 6:59:41 42:38
106 WYSS Danilo SUI BMC 6:59:41 42:38
107 MARANGONI Alan ITA LIQ 6:59:41 42:38
108 GOUROV Maxim KAZ AST 6:59:41 42:38
109 VANDEWALLE Kristof BEL QST 6:59:41 42:38
110 DOCKX Gert BEL OLO 6:59:41 42:38
111 SELANDER Bjorn USA RSH 6:59:41 42:38
112 ROVNY Ivan RUS RSH 6:59:41 42:38
113 BEYER Chad USA BMC 6:59:41 42:38
114 GATTO Oscar ITA FAR 6:59:41 42:38
115 BERARD Julien FRA ALM 6:59:41 42:38
116 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 6:59:41 42:38
117 TABORRE Fabio ITA ASA 6:59:41 42:38
118 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 6:59:41 42:38
119 SPILAK Simon SLO LAM 6:59:41 42:38
120 FRAPPORTI Marco ITA COG 6:59:41 42:38
121 MORKOV Michael DEN SBS 6:59:41 42:38
122 REDA Francesco ITA QST 6:59:41 42:38
123 BRUTT Pavel RUS KAT 6:59:41 42:38
124 GASTAUER Ben LUX ALM 6:59:41 42:38
125 BAK Lars Ytting DEN THR 6:59:41 42:38
126 RASMUSSEN Alex DEN THR 6:59:41 42:38
127 CANUTI Federico ITA COG 6:59:41 42:38
128 CAPECCHI Eros ITA LIQ 6:59:41 42:38
129 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 6:59:41 42:38
130 DIDIER Laurent LUX SBS 6:59:41 42:38
131 VISCONTI Giovanni ITA FAR 6:59:41 42:38
132 CHEULA Giampaolo ITA GEO 6:59:41 42:38
133 RICCI BITTI Davide ITA FAR 6:59:41 42:38
134 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 6:59:41 42:38
135 LAGUTIN Sergey UZB VCD 6:59:41 42:38
136 ARDILA CANO Alberto COL GEO 6:59:41 42:38
137 KENNAUGH Peter GBR SKY 6:59:41 42:38
138 ENGELS Addy NED QST 6:59:41 42:38
139 DOWNING Russel GBR SKY 6:59:41 42:38
140 FERRARI Roberto ITA AND 6:59:41 42:38
141 MALACARNE Davide ITA QST 6:59:41 42:38
142 KRISTOFF Alexander NOR BMC 6:59:41 42:38
143 KAISEN Olivier BEL OLO 6:59:41 42:38
144 ONGARATO Alberto ITA VCD 6:59:41 42:38
145 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 6:59:41 42:38
146 SESMA Daniel ESP EUS 6:59:41 42:38
147 PINEAU Jerome FRA QST 6:59:41 42:38
148 DE MARCHI Alessandro ITA AND 6:59:41 42:38
149 ERMETI Giairo ITA AND 6:59:41 42:38
150 CIONI Dario David ITA SKY 6:59:41 42:38
151 BELKOV Maxim RUS VCD 6:59:41 42:38
152 FLENS Rick NED RAB 6:59:41 42:38
153 GRETSCH Patrick GER THR 6:59:41 42:38
154 MEYER Cameron AUS GRM 6:59:41 42:38
155 MILLAR David GBR GRM 6:59:41 42:38
156 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 6:59:41 42:38
157 RIGHI Daniele ITA LAM 6:59:41 42:38
158 FAVILLI Elia ITA FAR 7:03:23 46:20
159 VAN EMDEN Jos NED RAB 7:04:38 47:35

General:
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 83:34:25 0:00
2 SCARPONI Michele ITA LAM 83:39:43 5:18
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 83:40:39 6:14
4 GADRET John FRA ALM 83:42:14 7:49
5 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 83:43:52 9:27
6 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 83:44:48 10:23
7 KREUZIGER Roman CZE AST 83:45:03 10:38
8 MENCHOV Denis RUS GEO 83:45:16 10:51
9 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 83:47:21 12:56
10 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 83:47:22 12:5
11 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 83:47:55 13:30
12 DUPONT Hubert FRA ALM 83:50:43 16:18
13 CATALDO Dario ITA QST 83:51:37 17:12
14 ARROYO DURAN David ESP MOV 83:58:21 23:56
15 LE MEVEL Christophe FRA GRM 84:03:19 28:54
16 TSCHOPP Johann SUI BMC 84:07:54 33:29
17 CARRARA Matteo ITA VCD 84:08:34 34:09
18 ANTON Igor ESP EUS 84:09:15 34:50
19 TIRALONGO Paolo ITA AST 84:11:21 36:56
20 MACHADO Tiago POR RSH 84:13:48 39:23
21 LOVKVIST Thomas SWE SKY 84:16:07 41:42
22 STETINA Peter USA GRM 84:21:53 47:28
23 BAKELANDTS Jan BEL OLO 84:27:43 53:18
24 DE GREEF Francis BEL OLO 84:30:01 55:36
25 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 84:35:40 1:01:15
26 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 84:35:47 1:01:22
27 GARZELLI Stefano ITA ASA 84:36:25 1:02:00
28 DE CLERCQ Bart BEL OLO 84:37:43 1:03:18
29 MORENO Daniel ESP KAT 84:38:36 1:04:11
30 SASTRE Carlos ESP GEO 84:39:51 1:05:26
31 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 84:45:54 1:11:29
32 CODOL Massimo ITA ASA 84:47:04 1:12:39
33 SARMIENTO Cayetano COL ASA 84:47:46 1:13:21
34 WYSS Marcel SUI GEO 84:49:32 1:15:07
35 SELLA Emanuele ITA AND 84:51:37 1:17:12
36 VORGANOV Eduard RUS KAT 84:52:32 1:18:07
37 TANKINK Bram NED RAB 84:53:11 1:18:46
38 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 84:56:31 1:22:06
39 PETROV Evgeni RUS AST 84:58:18 1:23:53
40 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 85:01:16 1:26:51
41 CARUSO Giampaolo ITA KAT 85:03:11 1:28:46
42 ULISSI Diego ITA LAM 85:05:01 1:30:36
43 KISERLOVSKI Robert CRO AST 85:05:56 1:31:31
44 NAVARRO Daniel ESP SBS 85:06:00 1:31:35
45 WEENING Pieter NED RAB 85:07:23 1:32:58
46 SAMOILAU Branislau BLR MOV 85:09:47 1:35:22
47 DEIGNAN Philip IRL RSH 85:20:27 1:46:02
48 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 85:23:55 1:49:30
49 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 85:24:34 1:50:09
50 VISCONTI Giovanni ITA FAR 85:25:55 1:51:30
51 PASAMONTES Luis ESP MOV 85:29:09 1:54:44
52 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 85:30:32 1:56:07
53 HORRACH Juan ESP KAT 85:31:20 1:56:55
54 BARRY Michael CAN SKY 85:36:37 2:02:12
55 LOSADA Alberto ESP KAT 85:39:08 2:04:43
56 SALERNO Cristiano ITA LIQ 85:41:21 2:06:56
57 HOOGERLAND Johnny NED VCD 85:44:18 2:09:53
58 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 85:44:36 2:10:11
59 LANG Sebastian GER OLO 85:44:45 2:10:20
60 CAPECCHI Eros ITA LIQ 85:47:44 2:13:19
61 CHEREL Mikael FRA ALM 85:48:08 2:13:43
62 PIRAZZI Stefano ITA COG 85:48:15 2:13:50
63 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 85:49:00 2:14:35
64 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 85:49:56 2:15:31
65 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 85:52:58 2:18:33
66 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 85:54:15 2:19:50
67 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 85:58:04 2:23:39
68 DI LUCA Danilo ITA KAT 86:01:48 2:27:23
69 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 86:02:21 2:27:56
70 GUSTOV Volodymir UKR SBS 86:04:12 2:29:47
71 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 86:04:30 2:30:05
72 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 86:04:33 2:30:08
73 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 86:04:37 2:30:12
74 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 86:04:47 2:30:22
75 JUFRE POU Josep ESP AST 86:05:20 2:30:55
76 CIONI Dario David ITA SKY 86:08:16 2:33:51
77 ROVNY Ivan RUS RSH 86:13:56 2:39:31
78 POSSONI Morris ITA SKY 86:14:10 2:39:45
79 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 86:15:03 2:40:38
80 STORTONI Simone ITA COG 86:15:31 2:41:06
81 SZMYD Sylvester POL LIQ 86:19:39 2:45:14
82 PINEAU Jerome FRA QST 86:21:01 2:46:36
83 PORTE Richie AUS SBS 86:21:15 2:46:50
84 AGNOLI Valerio ITA LIQ 86:21:38 2:47:13
85 FRANK Mathias SUI BMC 86:22:43 2:48:18
86 STANGELJ Gorazd SLO AST 86:23:34 2:49:09
87 KENNAUGH Peter GBR SKY 86:25:16 2:50:51
88 GASTAUER Ben LUX ALM 86:26:29 2:52:04
89 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 86:27:58 2:53:33
90 PETERSON Thomas USA GRM 86:28:08 2:53:43
91 LAGUTIN Sergey UZB VCD 86:33:56 2:59:31
92 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 86:34:16 2:59:51
93 CANUTI Federico ITA COG 86:35:44 3:01:19
94 VANDEWALLE Kristof BEL QST 86:37:07 3:02:42
95 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 86:39:14 3:04:49
96 DOCKX Gert BEL OLO 86:39:46 3:05:21
97 CHEULA Giampaolo ITA GEO 86:40:50 3:06:25
98 TABORRE Fabio ITA ASA 86:41:29 3:07:04
99 DESSEL Cyril FRA ALM 86:43:19 3:08:54
100 MAZZANTI Luca ITA FAR 86:46:15 3:11:50
101 BELKOV Maxim RUS VCD 86:48:29 3:14:04
102 SABATINI Fabio ITA LIQ 86:49:28 3:15:03
103 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 86:49:37 3:15:12
104 MILLAR David GBR GRM 86:49:40 3:15:15
105 GATTO Oscar ITA FAR 86:50:11 3:15:46
106 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 86:50:31 3:16:06
107 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 86:50:53 3:16:28
108 ENGELS Addy NED QST 86:53:10 3:18:45
109 CLEMENT Stef NED RAB 86:54:15 3:19:50
110 DE MARCHI Alessandro ITA AND 86:55:41 3:21:16
111 OYARZUN Carlos CHI MOV 86:56:39 3:22:14
112 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 86:57:10 3:22:45
113 RABOTTINI Matteo ITA FAR 86:57:20 3:22:55
114 GIORDANI Leonardo ITA FAR 86:59:57 3:25:32
115 ARAMENDIA Javier ESP EUS 87:04:58 3:30:33
116 SPILAK Simon SLO LAM 87:06:09 3:31:44
117 MARZOLI Ruggero ITA ASA 87:08:13 3:33:48
118 SELVAGGI Mirko ITA VCD 87:08:31 3:34:06
119 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 87:14:14 3:39:49
120 ARDILA CANO Alberto COL GEO 87:14:59 3:40:34
121 BERARD Julien FRA ALM 87:16:03 3:41:38
122 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 87:16:19 3:41:54
123 CAZAUX Pierre FRA EUS 87:16:34 3:42:09
124 RIGHI Daniele ITA LAM 87:17:04 3:42:39
125 VAN WINDEN Dennis NED RAB 87:17:57 3:43:32
126 WYSS Danilo SUI BMC 87:19:22 3:44:57
127 BAK Lars Ytting DEN THR 87:21:08 3:46:43
128 DIDIER Laurent LUX SBS 87:22:05 3:47:40
129 BRUTT Pavel RUS KAT 87:22:52 3:48:27
130 SELANDER Bjorn USA RSH 87:23:10 3:48:45
131 ZAHNER Simon SUI BMC 87:24:58 3:50:33
132 FRAPPORTI Marco ITA COG 87:25:36 3:51:11
133 CARLSTROM Kjell FIN SKY 87:26:10 3:51:45
134 REDA Francesco ITA QST 87:28:25 3:54:00
135 MINGUEZ Miguel ESP EUS 87:33:13 3:58:48
136 TOSATTO Matteo ITA SBS 87:35:42 4:01:17
137 MEYER Cameron AUS GRM 87:39:01 4:04:36
138 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 87:39:27 4:05:02
139 GRETSCH Patrick GER THR 87:40:26 4:06:01
140 KAISEN Olivier BEL OLO 87:41:34 4:07:09
141 DOWNING Russel GBR SKY 87:41:59 4:07:34
142 ONGARATO Alberto ITA VCD 87:42:53 4:08:28
143 FERRARI Roberto ITA AND 87:43:08 4:08:43
144 MALACARNE Davide ITA QST 87:43:12 4:08:47
145 MARANGONI Alan ITA LIQ 87:43:46 4:09:21
146 ERMETI Giairo ITA AND 87:43:54 4:09:29
147 LODEWYCK Klaas BEL OLO 87:46:35 4:12:10
148 SESMA Daniel ESP EUS 87:47:53 4:13:28
149 RICCI BITTI Davide ITA FAR 87:48:31 4:14:06
150 CORIONI Claudio ITA ASA 87:49:07 4:14:42
151 GOUROV Maxim KAZ AST 87:57:43 4:23:18
152 BEYER Chad USA BMC 88:00:23 4:25:58
153 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 88:06:24 4:31:59
154 KRISTOFF Alexander NOR BMC 88:12:54 4:38:29
155 RASMUSSEN Alex DEN THR 88:13:07 4:38:42
156 FLENS Rick NED RAB 88:13:50 4:39:25
157 MORKOV Michael DEN SBS 88:15:25 4:41:00
158 FAVILLI Elia ITA FAR 88:20:03 4:45:38
159 VAN EMDEN Jos NED RAB 88:23:14 4:48:49

.

0 comentarios