Resultados Campeonatos Nacionales Ruta Trujillo 2011
LuisAviles. .- A continuacion los resultados del Campeonato Nacional Juvenil de Ruta efectuado en el Estado Trujillo, donde los Hombres corrieron 70 kilometros y las mujeres 46,8 kilometros en un circuito en elValle de Motatan.
Resultados
Valle del MotatanCircuito Ruta Individual Hombres Final
LUGAR | Cod. U.C.I. | Corredor | Entidad | TIEMPO |
ORO | VEN19941121 | MOLINA Carlos | TACHIRA-LOTERIA | 01:54:12 |
PLATA | VEN19930514 | YAGUARO Isaac | CARABOBO | 01:55:28 |
BRONCE | VEN19940813 | MENDOZA José | MERIDA | MT |
4 | VEN19930727 | CAMPOS Roniel | TRUJILLO | MT |
5 | VEN19940205 | MORENO Omar | MERIDA | MT |
6 | VEN19940811 | ALVIAREZ Wrayan | TACHIRA-KINO | MT |
7 | VEN19930304 | CONTRERAS Cristofer | CARABOBO | MT |
8 | VEN19930901 | DAVILA Yordy | TACHIRA-LOTERIA | MT |
9 | VEN19931026 | ARIAS Jonathan | MERIDA | MT |
10 | VEN19931205 | ARAUJO Nelson | TRUJILLO | MT |
11 | VEN19930416 | GODOY Yonder | PORTUGUESA-ALC.CHABASQUEN | 01:55:24 |
12 | VEN19940318 | LEON John | LARA | 01:56:02 |
13 | VEN19940111 | MEJIA Yonathan | TRUJILLO-ESC.FRONTINOS BOCONO | 01:56:06 |
14 | VEN19940410 | VILLARROEL Junior | BOLIVAR | MT |
15 | VEN19930111 | TORRES Carlos | TRUJILLO | MT |
16 | VEN19930827 | ASENCIO Victor | BOLIVAR | MT |
17 | VEN19930821 | MARTINEZ David | LARA-POLICIA-ALC.JIMENEZ-FUNDELA | MT |
18 | VEN19941030 | SILVA Moises | TRUJILLO-FUND.NELSON CABRERA | MT |
19 | VEN19941123 | MORA Luis | TACHIRA-LOTERIA | MT |
20 | VEN19940815 | MORENO José | TACHIRA-DRODINICA | 01:56:12 |
21 | VEN19931227 | MENDOZA Willian | TRUJILLO-FUND.DR.HERNANDEZ | MT |
22 | VEN19940128 | TORRES Richard | MERIDA | MT |
23 | VEN19940410 | RIBAS Robinso | TACHIRA-LOTERIA | MT |
24 | VEN19940221 | GOMEZ Edwar | NVA.ESPARTA | MT |
25 | VEN19940625 | CONTRERAS José | YARACUY | MT |
26 | VEN19930115 | GIRALDO Erick | TACHIRA-DRODINICA | MT |
27 | VEN19930329 | PEREIRA Luis | TACHIRA-LOTERIA | MT |
28 | VEN19931101 | PIÑA Eduin | ZULIA | MT |
29 | VEN19931212 | ORJUELA Juan | TACHIRA-DRODINICA | MT |
30 | VEN19940318 | LEON Maicol | LARA | MT |
31 | VEN19940524 | DAVILA Yender | TACHIRA-LOTERIA | MT |
32 | VEN19930611 | LEIRA Brando | TACHIRA-KINO | MT |
33 | VEN19940730 | DIAZ Roberth | YARACUY | 01:56:32 |
34 | VEN19930614 | MONTILLA Daniel | TRUJILLO | MT |
35 | VEN19930327 | RODRIGUEZ Jesús | YARACUY | MT |
36 | VEN19940823 | NIETO Christopher | TACHIRA-KINO | 01:57:43 |
37 | VEN19930921 | MORALES Victor | BOLIVAR | MT |
38 | VEN19940131 | SEQUERA Digson | AMAZONAS | MT |
39 | VEN19930902 | SANCHEZ Franyer | MERIDA-ALC.ALBERTO ADRIANI | MT |
40 | VEN19931106 | PERDOMO Eliander | TRUJILLO | 01:59:13 |
41 | VEN19931230 | CORRO Alexis | TRUJILLO | MT |
42 | VEN19930905 | BERRUETA José | GUARICO | MT |
43 | VEN19940825 | REVEROL Joendri | ZULIA | 01:59:32 |
44 | VEN19940208 | DIAZ José | MERIDA-ESC.RUPERTO PEÑA | 02:00:08 |
45 | VEN19930407 | MORA Nerio | TACHIRA-KINO | MT |
46 | VEN19931224 | BARROLLETA Juan | ANZOATEGUI | MT |
47 | VEN19940708 | SUAREZ Jhon | TRUJILLO-FUND.DR.HERNANDEZ | 02:00:17 |
48 | VEN19930602 | GUERRERO Johan | MIRANDA | MT |
49 | VEN19941130 | ZAMBRANO José | ARAGUA | 02:01:18 |
50 | VEN19941119 | MEDINA Romer | ZULIA | 02:55:28 |
51 | VEN19930419 | NIEVES Xavier | PORTUGUESA-ALC.CHABASQUEN | MT |
52 | VEN19930908 | GOMEZ Rafael | NVA.ESPARTA | MT |
53 | VEN19930703 | PATIÑO Johan | APURE | 02:05:42 |
54 | VEN19930303 | ORTEGA José | APURE | 02:05:41 |
55 | VEN19930318 | RODRIGUEZ Carlos | COJEDES | 02:08:40 |
DNF | VEN19940205 | ANGEL Jhon | MERIDA | DNF |
DNF | VEN19930819 | LOPEZ Victor | BARINAS | DNF |
DNF | VEN19940629 | PEINADO Herwin | AMAZONAS | DNF |
DNF | VEN19940331 | LOPEZ Josue | AMAZONAS | DNF |
DNF | VEN19930522 | AGUILAR Angel | ANZOATEGUI | DNF |
DNF | VEN19930605 | MEDINA Yersi | ANZOATEGUI | DNF |
DNF | VEN19930116 | CARVAJAL Eladio | APURE | DNF |
DNF | VEN19930424 | GRATEROL Jesús | APURE | DNF |
DNF | VEN19941230 | ZAMBRANO Luis | ARAGUA | DNF |
DNF | VEN19930804 | ZAMUDIO Anthony | BARINAS | DNF |
DNF | VEN19931110 | ARVELO Jesús | BARINAS | DNF |
DNF | VEN19930393 | BRICEÑO Miguel | BARINAS | DNF |
DNF | VEN19940408 | FREITES Jorge | BOLIVAR | DNF |
DNF | VEN19930121 | LUNA Ismael | CARABOBO | DNF |
DNF | VEN19930110 | FUENTES Jeckson | CARABOBO | DNF |
DNF | VEN19930801 | MUJICA Ricardo | CARABOBO | DNF |
DNF | VEN19930222 | GONZALEZ Miguel | COJEDES | DNF |
DNF | VEN19941116 | SOLORZANO Jesús | COJEDES | DNF |
DNF | VEN19930715 | NIEVES Hector | COJEDES | DNF |
DNF | VEN19930814 | NUÑEZ Adan | GUARICO | DNF |
DNF | VEN19930120 | GONZALEZ Richard | GUARICO | DNF |
DNF | VEN19931218 | CHIPAMO Oliver | GUARICO | DNF |
DNF | VEN19941210 | OCHOA Jaime | LARA | DNF |
DNF | VEN19931021 | AGÜERO Walter | LARA | DNF |
DNF | VEN19931106 | GRANADO Jorge | LARA | DNF |
DNF | VEN19930601 | MENDOZA Luis | LARA-POLICIA-ALC.JIMENEZ-FUNDELA | DNF |
DNF | VEN19941103 | TREJO Pedro | LARA-POLICIA-ALC.JIMENEZ-FUNDELA | DNF |
DNF | VEN19930726 | MAHECHA Anderson | MERIDA | DNF |
DNF | VEN19940824 | MARQUEZ Carlos | MERIDA | DNF |
DNF | VEN19930918 | BRACA Sandro | MERIDA-ALC.ALBERTO ADRIANI | DNF |
DNF | VEN19930819 | PARRA Richard | MERIDA-ALC.ALBERTO ADRIANI | DNF |
DNF | VEN19940518 | RAMIREZ Jairo | MERIDA-ESC.RUPERTO PEÑA | DNF |
DNF | VEN19940115 | ARIAS Mauro | MERIDA-ESC.RUPERTO PEÑA | DNF |
DNF | VEN19940730 | GONZALEZ Leonardo | MERIDA-ESC.RUPERTO PEÑA | DNF |
DNF | VEN19931016 | BENCOMO Jahidiver | MIRANDA | DNF |
DNF | VEN19940619 | GONZALEZ Israel | MIRANDA | DNF |
DNF | VEN19931113 | MARCANO José | NVA.ESPARTA | DNF |
DNF | VEN19940516 | MORENO Yoel | TACHIRA | DNF |
DNF | VEN19940930 | ORJUELA Jesús | TACHIRA | DNF |
DNF | VEN19940825 | COLINA Cesar | TACHIRA | DNF |
DNF | VEN19930723 | DIAZ Leonel | TACHIRA | DNF |
DNF | VEN19940422 | DIAZ Enzo | TACHIRA-DRODINICA | DNF |
DNF | VEN19930725 | GARCIA Richard | TACHIRA-DRODINICA | DNF |
DNF | VEN19930728 | ALVAREZ Jean | TACHIRA-KINO | DNF |
DNF | VEN19930807 | SANTANA Marcelino | TACHIRA-KINO | DNF |
DNF | VEN19930216 | HERRERA Willian | TRUJILLO | DNF |
DNF | VEN19931210 | TORO Jorge | TRUJILLO-ESC.FRONTINOS BOCONO | DNF |
DNF | VEN1994116 | BRICEÑO Andres | TRUJILLO-ESC.FRONTINOS BOCONO | DNF |
DNF | VEN19940402 | OSORIO Dario | TRUJILLO-FUND.DR. HERNANDEZ | DNF |
DNF | VEN19941019 | MONTILLA Darwin | TRUJILLO-FUND.DR. HERNANDEZ | DNF |
DNF | VEN19940711 | RIVERA Ivan | TRUJILLO-FUND.NELSON CABRERA | DNF |
DNF | VEN19931210 | MALDONADO Eberson | TRUJILLO-FUND.NELSON CABRERA | DNF |
DNF | VEN19931106 | PERDOMO Eliander | TRUJILLO-FUND.NELSON CABRERA | DNF |
DNF | VEN19940102 | QUINTERO Juan | YARACUY | DNF |
DNF | VEN19941102 | CUETO Carlos | YARACUY | DNF |
DNF | VEN19930521 | CHAVEZ Antonio | ZULIA | DNF |
DNF | VEN19941004 | VICUÑA Estevan | ZULIA | DNF |
DNF | VEN19940829 | ESCALONA Pedro | TRUJILLO-CAFÉ FLOR DE PATRIA | DNF |
Valle del MotatanCircuito Ruta Individual Mujeres Final
KM: 46,8 PROMEDIO: 29,500 KMS/H | ||||
P | Cod. U.C.I | cORREDORaS | Entidad | TIEMPO |
ORO | VEN19930516 | MORENO Wilmarys | NVA.ESPARTA | 01:35:11 |
PLATA | VEN19930901 | ROSIMBER Montaña | TACHIRA | MT |
BRONCE | VEN19930503 | ANGUCHO Dayana | TACHIRA | 01:37:47 |
4 | VEN19941229 | GUTIERREZ Emilis | TRUJILLO | MT |
5 | VEN19940105 | FLORES Jennifer | MERIDA | 01:39:00 |
6 | VEN19950309 | ORRICO Stefany | TRUJILLO | 01:39:55 |
7 | VEN19940407 | CONTRERAS Marlins | COJEDES | 01:40:06 |
8 | VEN19940726 | RONDON Meleidy | CARABOBO | 01:40:22 |
9 | VEN19950111 | VERA Jeanny | TACHIRA | 01:40:26 |
10 | VEN19940603 | PARADA Raisa | TRUJILLO | 01:45:37 |
11 | VEN19930927 | ARTEAGA Roselis | CARABOBO | 01:49:37 |
12 | VEN19940615 | GUTIERREZ Karla | TRUJILLO | 01:49:44 |
13 | VEN19930801 | JIMENEZ Maylin | CARABOBO | 01:50:16 |
14 | VEN19940125 | ORELLANA Mayra | BARINAS | MT |
DNF | VEN19940129 | TRUJILLO Alexeida | CARABOBO | DNF |
DNF | VEN19931219 | YEPEZ Mayerlin | LARA-ALC.IRRIBAREN | DNF |
DNF | VEN19941030 | OROSCO Josnery | MERIDA | DNF |
DNF | VEN19931210 | MALDONADO Emberly | TRUJILLO | DNF |
DNS | VEN19930109 | GONNELLA Natasha | MERIDA | DNS |
Fuente Via Twitter @zciclismo
.
2 comentarios
jesus flores -
Auria -