Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Clasificaciones Generales 4ta Etapa Criterium Dauphiné

Clasificaciones Generales 4ta Etapa Criterium Dauphiné

Aleman John Degenkolb ganador de la Etapa

LuisAviles .- A continuacion las Clasificaciones Generales 4ta Etapa Criterium Dauphiné corrida hoy desde La Motte Servolex hasta Mâcon después de 172 kilómetros de recorrido y ganada porelcorredor Aleman John Degenkolb.

Clasificaciones:

. DEGENKOLB John 22 HTC - HIGHROAD 4h 15' 41" ()
2. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
3. HAEDO Juan Jose 194 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
4. VAITKUS Tomas 17 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
5. BONNET William 151 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
6. FARRAR Tyler 113 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 15' 41" + 00' 00"
7. BANDIERA Marco 172 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
8. DUMOULIN Samuel 53 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
9. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
10. DE HAES Kenny 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
11. CHAVANEL Sébastien 133 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
12. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
13. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
14. MURPHY John 75 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
15. WEGMANN Fabian 187 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
16. LEMOINE Cyril 46 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
17. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
18. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
19. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
20. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
21. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 122 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
22. FINETTO Mauro 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
23. URTASUN PEREZ Pablo 106 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
24. BOOM Lars 83 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
25. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
26. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
27. BUFFAZ Mickaël 52 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
28. ROCHE Nicolas 61 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
29. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
30. NAVARDAUSKAS Ramunas 117 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 15' 41" + 00' 00"
31. TROFIMOV Yury 148 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
32. ROHREGGER Thomas 186 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
33. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
34. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
35. DEAN Julian 112 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 15' 41" + 00' 00"
36. TJALLINGII Maarten 88 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
37. LEQUATRE Geoffroy 5 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
38. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
39. SCHÄR Michael 78 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
40. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
41. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
42. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
43. SORENSEN Nicki 191 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
44. ARASHIRO Yukiya 132 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
45. FOFONOV Dmitriy 13 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
46. KADRI Blel 64 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
47. MINARD Sébastien 65 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
48. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
49. TALABARDON Yannick 48 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
50. JEANDESBOZ Fabrice 44 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
51. MARTINEZ Egoi 104 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
52. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
53. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
54. JEANNESSON Arnold 154 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
55. KOLOBNEV Alexandr 146 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
56. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
57. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
58. DA DALTO Mauro 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
59. SMUKULIS Gatis 27 HTC - HIGHROAD 4h 15' 41" + 00' 00"
60. PEREZ ARRIETA Aitor 207 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
61. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 4h 15' 41" + 00' 00"
62. TXURRUKA Amets 105 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
63. KASHECHKIN Andrey 203 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
64. JEROME Vincent 135 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
65. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
66. KESSIAKOFF Fredrik 16 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
67. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
68. CATALDO Dario 171 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
69. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
70. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
71. GAUTIER Cyril 134 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
72. VELASCO Ivan 107 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
73. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
74. IGLINSKIY Maxim 15 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
75. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
76. VALENTIN Tristan 57 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
77. ROELANDTS Jurgen 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
78. TRATNIK Jan 177 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
79. MONIER Damien 56 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
80. LANDA MEANA Mikel 103 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
81. PEREZ SANCHEZ Francisco 168 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
82. KONDRUT Vitaliy 204 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
83. BELLOTTI Francesco 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
84. ANZA Santo 212 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
85. SEELDRAYERS Kevin 176 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
86. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
87. VANDOUSSELAERE Sven 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
88. PAURIOL Rémi 156 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
89. DE MAAR Marc 174 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
90. THOMAS Geraint 126 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
91. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
92. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
93. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
94. CASAR Sandy 152 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
95. IRIZAR Markel 4 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
96. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
97. LUND Anders 183 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
98. BELKOV Maxim 213 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
99. FEDRIGO Pierrick 153 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
100. BILBAO Peio 102 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
101. DIDIER Laurent 192 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
102. JOLY Sébastien 45 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
103. VANDBORG Brian 198 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
104. ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
105. ZUBELDIA Haimar 8 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
106. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
107. GUSEV Vladimir 142 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
108. VERMOTE Julien 178 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
109. NIERMANN Grischa 86 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
110. AMADOR Andrey 162 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
111. MOUREY Francis 155 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
112. ROY Jérémy 158 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
113. KNEES Christian 125 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
114. PINOT Thibaut 157 FDJ 4h 15' 41" + 00' 00"
115. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
116. GARATE Juan Manuel 84 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
117. WILLEMS Frederik 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
118. MCCARTNEY Jason 6 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
119. GERRANS Simon 123 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
120. PATE Danny 24 HTC - HIGHROAD 4h 15' 41" + 00' 00"
121. KARPETS Vladimir 145 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
122. MAJKA Rafal 196 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
123. GOLAS Michal 214 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
124. GUSTOV Volodymir 193 SAXO BANK SUNGARD 4h 15' 41" + 00' 00"
125. BESSY Cyril 42 SAUR-SOJASUN 4h 15' 41" + 00' 00"
126. VAN DE WALLE Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 15' 41" + 00' 00"
127. PAULINHO Sergio 7 TEAM RADIOSHACK 4h 15' 41" + 00' 00"
128. MORABITO Steve 74 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
129. POSTHUMA Joost 185 TEAM LEOPARD-TREK 4h 15' 41" + 00' 00"
130. PERGET Mathieu 67 AG2R LA MONDIALE 4h 15' 41" + 00' 00"
131. IGNATYEV Mikhail 143 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
132. WURF Cameron 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
133. ZANDIO Xabier 128 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
134. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
135. GARCIA ACOSTA Vicente 165 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
136. LONGO BORGHINI Paolo 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
137. GRIVKO Andriy 14 PRO TEAM ASTANA 4h 15' 41" + 00' 00"
138. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 15' 41" + 00' 00"
139. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
140. CAPPELLE Andy 173 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
141. KROON Karsten 72 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
142. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 4h 15' 41" + 00' 00"
143. INTXAUSTI Benat 161 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
144. LOPEZ GARCIA David 167 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
145. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 4h 15' 41" + 00' 00"
146. QUEMENEUR Perrig 137 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
147. VOGONDY Nicolas 58 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 15' 41" + 00' 00"
148. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 15' 41" + 00' 00"
149. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 4h 15' 41" + 00' 00"
150. MOINARD Amaël 73 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
151. SILIN Egor 147 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
152. IVANOV Serguei 144 KATUSHA TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
153. MARZANO Marco 205 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
154. SZEGHALMI Balint 208 LAMPRE - ISD 4h 15' 41" + 00' 00"
155. SANTAROMITA Ivan 77 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
156. QUINZIATO Manuel 76 BMC RACING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
157. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
158. HERRADA LOPEZ Jesus 166 MOVISTAR TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
159. BARREDO Carlos 82 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 15' 41" + 00' 00"
160. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 4h 16' 18" + 00' 37"
161. KLIER Andreas 114 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 16' 59" + 01' 18"
162. HAEDO Lucas Sebastian 195 SAXO BANK SUNGARD 4h 16' 59" + 01' 18"
163. ZABRISKIE David 111 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 17' 15" + 01' 34"
164. LLOYD Daniel 115 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 17' 17" + 01' 36"
165. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 4h 17' 26" + 01' 45"
166. RABON Frantisek 25 HTC - HIGHROAD 4h 17' 41" + 02' 00"
167. HIVERT Jonathan 43 SAUR-SOJASUN 4h 17' 44" + 02' 03"
168. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 15' 41" + 00' 00"
169. PUJOL Oscar 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 18' 31" + 02' 50"
170. FEILLU Brice 181 TEAM LEOPARD-TREK 4h 20' 24" + 04' 43"
171. VAN SUMMEREN Johan 118 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 20' 53" + 05' 12"
172. GHYSELINCK Jan 23 HTC - HIGHROAD 4h 20' 53" + 05' 12"
 

General
1. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 12h 57' 18"
2. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 12h 58' 29" + 01' 11"
3. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 12h 58' 39" + 01' 21"
4. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 12h 59' 14" + 01' 56"
5. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 12h 59' 30" + 02' 12"
6. THOMAS Geraint 126 SKY PROCYCLING 12h 59' 43" + 02' 25"
7. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 12h 59' 46" + 02' 28"
8. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 13h 00' 03" + 02' 45"
9. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 13h 00' 04" + 02' 46"
10. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 13h 00' 10" + 02' 52"
11. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 13h 00' 10" + 02' 52"
12. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 13h 00' 32" + 03' 14"
13. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 13h 00' 36" + 03' 18"
14. KADRI Blel 64 AG2R LA MONDIALE 13h 00' 37" + 03' 19"
15. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 13h 00' 41" + 03' 23"
16. ROCHE Nicolas 61 AG2R LA MONDIALE 13h 00' 44" + 03' 26"
17. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 01' 11" + 03' 53"
18. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 01' 12" + 03' 54"
19. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 13h 01' 13" + 03' 55"
20. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 13h 01' 13" + 03' 55"
21. ROHREGGER Thomas 186 TEAM LEOPARD-TREK 13h 01' 14" + 03' 56"
22. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 13h 01' 19" + 04' 01"
23. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 122 SKY PROCYCLING 13h 01' 21" + 04' 03"
24. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 01' 33" + 04' 15"
25. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 01' 58" + 04' 40"
26. JEANNESSON Arnold 154 FDJ 13h 02' 11" + 04' 53"
27. PAURIOL Rémi 156 FDJ 13h 02' 13" + 04' 55"
28. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 02' 14" + 04' 56"
29. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 13h 02' 15" + 04' 57"
30. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 13h 02' 18" + 05' 00"
31. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 13h 02' 20" + 05' 02"
32. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 13h 02' 23" + 05' 05"
33. ROY Jérémy 158 FDJ 13h 02' 27" + 05' 09"
34. KARPETS Vladimir 145 KATUSHA TEAM 13h 02' 28" + 05' 10"
35. CASAR Sandy 152 FDJ 13h 02' 29" + 05' 11"
36. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 13h 02' 35" + 05' 17"
37. SORENSEN Nicki 191 SAXO BANK SUNGARD 13h 02' 38" + 05' 20"
38. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 13h 02' 44" + 05' 26"
39. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 13h 02' 48" + 05' 30"
40. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 13h 02' 48" + 05' 30"
41. POSTHUMA Joost 185 TEAM LEOPARD-TREK 13h 02' 51" + 05' 33"
42. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 02' 56" + 05' 38"
43. VANDBORG Brian 198 SAXO BANK SUNGARD 13h 03' 06" + 05' 48"
44. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 03' 16" + 05' 58"
45. MARTINEZ Egoi 104 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 03' 17" + 05' 59"
46. BILBAO Peio 102 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 03' 19" + 06' 01"
47. KESSIAKOFF Fredrik 16 PRO TEAM ASTANA 13h 03' 19" + 06' 01"
48. AMADOR Andrey 162 MOVISTAR TEAM 13h 03' 20" + 06' 02"
49. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 13h 03' 24" + 06' 06"
50. ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 13h 03' 26" + 06' 08"
51. IRIZAR Markel 4 TEAM RADIOSHACK 13h 03' 28" + 06' 10"
52. TXURRUKA Amets 105 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 03' 32" + 06' 14"
53. VAN DE WALLE Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 13h 03' 34" + 06' 16"
54. LEQUATRE Geoffroy 5 TEAM RADIOSHACK 13h 03' 36" + 06' 18"
55. GAUTIER Cyril 134 TEAM EUROPCAR 13h 03' 38" + 06' 20"
56. KASHECHKIN Andrey 203 LAMPRE - ISD 13h 03' 40" + 06' 22"
57. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 03' 47" + 06' 29"
58. BELLOTTI Francesco 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 03' 51" + 06' 33"
59. FINETTO Mauro 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 03' 53" + 06' 35"
60. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 13h 03' 55" + 06' 37"
61. SMUKULIS Gatis 27 HTC - HIGHROAD 13h 04' 13" + 06' 55"
62. MAJKA Rafal 196 SAXO BANK SUNGARD 13h 04' 25" + 07' 07"
63. FEDRIGO Pierrick 153 FDJ 13h 04' 30" + 07' 12"
64. KNEES Christian 125 SKY PROCYCLING 13h 04' 37" + 07' 19"
65. ZANDIO Xabier 128 SKY PROCYCLING 13h 04' 41" + 07' 23"
66. DIDIER Laurent 192 SAXO BANK SUNGARD 13h 04' 45" + 07' 27"
67. MORABITO Steve 74 BMC RACING TEAM 13h 04' 53" + 07' 35"
68. TROFIMOV Yury 148 KATUSHA TEAM 13h 04' 57" + 07' 39"
69. DEGENKOLB John 22 HTC - HIGHROAD 13h 05' 04" + 07' 46"
70. VOGONDY Nicolas 58 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 05' 07" + 07' 49"
71. VALENTIN Tristan 57 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 05' 37" + 08' 19"
72. BOOM Lars 83 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 05' 44" + 08' 26"
73. JOLY Sébastien 45 SAUR-SOJASUN 13h 05' 46" + 08' 28"
74. PERGET Mathieu 67 AG2R LA MONDIALE 13h 05' 46" + 08' 28"
75. MOUREY Francis 155 FDJ 13h 05' 51" + 08' 33"
76. BARREDO Carlos 82 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 05' 56" + 08' 38"
77. WEGMANN Fabian 187 TEAM LEOPARD-TREK 13h 06' 02" + 08' 44"
78. PINOT Thibaut 157 FDJ 13h 06' 15" + 08' 57"
79. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 13h 06' 16" + 08' 58"
80. KOLOBNEV Alexandr 146 KATUSHA TEAM 13h 06' 23" + 09' 05"
81. TALABARDON Yannick 48 SAUR-SOJASUN 13h 06' 27" + 09' 09"
82. IGLINSKIY Maxim 15 PRO TEAM ASTANA 13h 06' 46" + 09' 28"
83. ARASHIRO Yukiya 132 TEAM EUROPCAR 13h 06' 56" + 09' 38"
84. NAVARDAUSKAS Ramunas 117 TEAM GARMIN - CERVELO 13h 07' 00" + 09' 42"
85. GUSTOV Volodymir 193 SAXO BANK SUNGARD 13h 07' 23" + 10' 05"
86. LOPEZ GARCIA David 167 MOVISTAR TEAM 13h 07' 31" + 10' 13"
87. MOINARD Amaël 73 BMC RACING TEAM 13h 07' 44" + 10' 26"
88. LUND Anders 183 TEAM LEOPARD-TREK 13h 07' 55" + 10' 37"
89. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 07' 59" + 10' 41"
90. PEREZ SANCHEZ Francisco 168 MOVISTAR TEAM 13h 08' 03" + 10' 45"
91. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 13h 08' 11" + 10' 53"
92. FEILLU Brice 181 TEAM LEOPARD-TREK 13h 08' 11" + 10' 53"
93. HIVERT Jonathan 43 SAUR-SOJASUN 13h 08' 12" + 10' 54"
94. BONNET William 151 FDJ 13h 08' 43" + 11' 25"
95. MARZANO Marco 205 LAMPRE - ISD 13h 08' 48" + 11' 30"
96. GHYSELINCK Jan 23 HTC - HIGHROAD 13h 08' 55" + 11' 37"
97. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 09' 01" + 11' 43"
98. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 13h 09' 07" + 11' 49"
99. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 13h 09' 10" + 11' 52"
100. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 13h 09' 12" + 11' 54"
101. PATE Danny 24 HTC - HIGHROAD 13h 09' 12" + 11' 54"
102. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 13h 09' 39" + 12' 21"
103. ROELANDTS Jurgen 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 13h 09' 40" + 12' 22"
104. ZABRISKIE David 111 TEAM GARMIN - CERVELO 13h 09' 43" + 12' 25"
105. IGNATYEV Mikhail 143 KATUSHA TEAM 13h 09' 46" + 12' 28"
106. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 13h 09' 52" + 12' 34"
107. GUSEV Vladimir 142 KATUSHA TEAM 13h 09' 56" + 12' 38"
108. SCHÄR Michael 78 BMC RACING TEAM 13h 10' 05" + 12' 47"
109. SILIN Egor 147 KATUSHA TEAM 13h 10' 09" + 12' 51"
110. LEMOINE Cyril 46 SAUR-SOJASUN 13h 10' 10" + 12' 52"
111. GERRANS Simon 123 SKY PROCYCLING 13h 10' 15" + 12' 57"
112. MONIER Damien 56 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 10' 24" + 13' 06"
113. LANDA MEANA Mikel 103 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 10' 42" + 13' 24"
114. LLOYD Daniel 115 TEAM GARMIN - CERVELO 13h 10' 55" + 13' 37"
115. PAULINHO Sergio 7 TEAM RADIOSHACK 13h 10' 56" + 13' 38"
116. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 13h 10' 58" + 13' 40"
117. DA DALTO Mauro 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 11' 14" + 13' 56"
118. QUEMENEUR Perrig 137 TEAM EUROPCAR 13h 11' 16" + 13' 58"
119. GOLAS Michal 214 VACANSOLEIL-DCM 13h 11' 21" + 14' 03"
120. KLIER Andreas 114 TEAM GARMIN - CERVELO 13h 11' 26" + 14' 08"
121. WURF Cameron 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 11' 45" + 14' 27"
122. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 13h 11' 55" + 14' 37"
123. BANDIERA Marco 172 QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 11' 56" + 14' 38"
124. JEANDESBOZ Fabrice 44 SAUR-SOJASUN 13h 12' 01" + 14' 43"
125. KROON Karsten 72 BMC RACING TEAM 13h 12' 23" + 15' 05"
126. DE MAAR Marc 174 QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 12' 38" + 15' 20"
127. MINARD Sébastien 65 AG2R LA MONDIALE 13h 12' 53" + 15' 35"
128. LONGO BORGHINI Paolo 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 13h 12' 55" + 15' 37"
129. FOFONOV Dmitriy 13 PRO TEAM ASTANA 13h 13' 00" + 15' 42"
130. CATALDO Dario 171 QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 13' 03" + 15' 45"
131. VERMOTE Julien 178 QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 13' 11" + 15' 53"
132. ZUBELDIA Haimar 8 TEAM RADIOSHACK 13h 13' 20" + 16' 02"
133. VELASCO Ivan 107 EUSKALTEL - EUSKADI 13h 13' 35" + 16' 17"
134. SEELDRAYERS Kevin 176 QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 13' 42" + 16' 24"
135. GARATE Juan Manuel 84 RABOBANK CYCLING TEAM 13h 13' 54" + 16' 36"
136. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 13' 54" + 16' 36"
