Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Clasificacion General Final Todos los Departamentos Criterium de Dauphiné

Clasificacion General Final Todos los Departamentos Criterium de Dauphiné

El británico Bradley Wiggins (Sky)Campeon del Criterium de Dauphiné

 

LuisAviles.-A continiacion les presentolos resultador Generales por departamento de la Criterium Dauphiné Corrida en suelo Frances ,y ganada por el El británico Bradley Wiggins (Sky).

 

Criterium de Dauphiné
7ª etapa
1. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 3h 24' 30"
2. PINOT Thibaut 157 FDJ 3h 24' 37" + 00' 07"
3. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 24' 37" + 00' 07"
4. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 24' 37" + 00' 07"
5. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 3h 24' 37" + 00' 07"
6. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 3h 24' 40" + 00' 10"
7. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 3h 24' 40" + 00' 10"
8. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 3h 24' 40" + 00' 10"
9. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 3h 24' 40" + 00' 10"
10. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 3h 24' 40" + 00' 10"
11. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 3h 24' 40" + 00' 10"
12. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 3h 24' 44" + 00' 14"
13. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 3h 24' 53" + 00' 23"
14. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 3h 25' 32" + 01' 02"
15. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 26' 04" + 01' 34"
16. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 3h 26' 12" + 01' 42"
17. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 3h 26' 12" + 01' 42"
18. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 3h 26' 49" + 02' 19"
19. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 3h 27' 07" + 02' 37"
20. HIVERT Jonathan 43 SAUR-SOJASUN 3h 28' 05" + 03' 35"
21. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 3h 29' 00" + 04' 30"
22. PERGET Mathieu 67 AG2R LA MONDIALE 3h 29' 06" + 04' 36"
23. VELASCO Ivan 107 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 06" + 06' 36"
24. TXURRUKA Amets 105 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 06" + 06' 36"
25. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 31' 06" + 06' 36"
26. MARZANO Marco 205 LAMPRE - ISD 3h 31' 06" + 06' 36"
27. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 3h 31' 06" + 06' 36"
28. DE MAAR Marc 174 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 31' 06" + 06' 36"
29. PAULINHO Sergio 7 TEAM RADIOSHACK 3h 31' 06" + 06' 36"
30. MORABITO Steve 74 BMC RACING TEAM 3h 31' 06" + 06' 36"
31. TROFIMOV Yury 148 KATUSHA TEAM 3h 31' 06" + 06' 36"
32. KOLOBNEV Alexandr 146 KATUSHA TEAM 3h 31' 06" + 06' 36"
33. FEDRIGO Pierrick 153 FDJ 3h 32' 14" + 07' 44"
34. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 3h 32' 59" + 08' 29"
35. ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 3h 32' 59" + 08' 29"
36. JEANDESBOZ Fabrice 44 SAUR-SOJASUN 3h 32' 59" + 08' 29"
37. PATE Danny 24 HTC - HIGHROAD 3h 32' 59" + 08' 29"
38. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 33' 52" + 09' 22"
39. SANTAROMITA Ivan 77 BMC RACING TEAM 3h 34' 53" + 10' 23"
40. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 35' 01" + 10' 31"
41. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 3h 35' 21" + 10' 51"
42. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 37' 27" + 12' 57"
43. VALENTIN Tristan 57 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 38' 29" + 13' 59"
44. MAJKA Rafal 196 SAXO BANK SUNGARD 3h 38' 29" + 13' 59"
45. NIERMANN Grischa 86 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 38' 29" + 13' 59"
46. TJALLINGII Maarten 88 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 38' 29" + 13' 59"
47. FOFONOV Dmitriy 13 PRO TEAM ASTANA 3h 38' 29" + 13' 59"
48. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 3h 38' 29" + 13' 59"
49. VAN DE WALLE Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 38' 29" + 13' 59"
50. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 38' 29" + 13' 59"
51. BILBAO Peio 102 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 38' 29" + 13' 59"
52. LOPEZ GARCIA David 167 MOVISTAR TEAM 3h 38' 29" + 13' 59"
53. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 38' 29" + 13' 59"
54. SMUKULIS Gatis 27 HTC - HIGHROAD 3h 39' 35" + 15' 05"
55. WURF Cameron 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 39' 35" + 15' 05"
56. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 3h 39' 35" + 15' 05"
57. LEQUATRE Geoffroy 5 TEAM RADIOSHACK 3h 39' 35" + 15' 05"
58. POSTHUMA Joost 185 TEAM LEOPARD-TREK 3h 39' 35" + 15' 05"
59. SORENSEN Nicki 191 SAXO BANK SUNGARD 3h 39' 35" + 15' 05"
60. ZUBELDIA Haimar 8 TEAM RADIOSHACK 3h 39' 35" + 15' 05"
61. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 3h 39' 35" + 15' 05"
62. SILIN Egor 147 KATUSHA TEAM 3h 39' 35" + 15' 05"
63. MARTINEZ Egoi 104 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 39' 35" + 15' 05"
64. MOUREY Francis 155 FDJ 3h 39' 35" + 15' 05"
65. JEANNESSON Arnold 154 FDJ 3h 39' 35" + 15' 05"
66. BARREDO Carlos 82 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 39' 35" + 15' 05"
67. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 39' 35" + 15' 05"
68. KESSIAKOFF Fredrik 16 PRO TEAM ASTANA 3h 39' 35" + 15' 05"
69. MONIER Damien 56 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 39' 35" + 15' 05"
70. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 3h 39' 35" + 15' 05"
71. MOINARD Amaël 73 BMC RACING TEAM 3h 39' 35" + 15' 05"
72. ZANDIO Xabier 128 SKY PROCYCLING 3h 39' 35" + 15' 05"
73. QUINZIATO Manuel 76 BMC RACING TEAM 3h 39' 35" + 15' 05"
74. GARATE Juan Manuel 84 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 39' 35" + 15' 05"
75. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 3h 39' 35" + 15' 05"
76. VAN SUMMEREN Johan 118 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 39' 35" + 15' 05"
77. KARPETS Vladimir 145 KATUSHA TEAM 3h 40' 32" + 16' 02"
78. URTASUN PEREZ Pablo 106 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 40' 32" + 16' 02"
79. BELLOTTI Francesco 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 40' 32" + 16' 02"
80. BUFFAZ Mickaël 52 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 40' 32" + 16' 02"
81. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 3h 40' 32" + 16' 02"
82. IGLINSKIY Maxim 15 PRO TEAM ASTANA 3h 42' 00" + 17' 30"
83. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 3h 43' 47" + 19' 17"
84. MINARD Sébastien 65 AG2R LA MONDIALE 3h 46' 19" + 21' 49"
85. ANZA Santo 212 VACANSOLEIL-DCM 3h 46' 19" + 21' 49"
86. JEROME Vincent 135 TEAM EUROPCAR 3h 46' 19" + 21' 49"
87. QUEMENEUR Perrig 137 TEAM EUROPCAR 3h 46' 19" + 21' 49"
88. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 46' 19" + 21' 49"
89. PEREZ SANCHEZ Francisco 168 MOVISTAR TEAM 3h 46' 19" + 21' 49"
90. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 3h 46' 19" + 21' 49"
91. SCHÄR Michael 78 BMC RACING TEAM 3h 49' 08" + 24' 38"
92. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 49' 08" + 24' 38"
93. KNEES Christian 125 SKY PROCYCLING 3h 49' 08" + 24' 38"
94. PAURIOL Rémi 156 FDJ 3h 49' 08" + 24' 38"
95. MCCARTNEY Jason 6 TEAM RADIOSHACK 3h 49' 08" + 24' 38"
96. GERRANS Simon 123 SKY PROCYCLING 3h 49' 08" + 24' 38"
97. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 3h 49' 08" + 24' 38"
98. CASAR Sandy 152 FDJ 3h 49' 08" + 24' 38"
99. VOGONDY Nicolas 58 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 49' 08" + 24' 38"
100. GRIVKO Andriy 14 PRO TEAM ASTANA 3h 49' 08" + 24' 38"
101. TALABARDON Yannick 48 SAUR-SOJASUN 3h 49' 08" + 24' 38"
102. JOLY Sébastien 45 SAUR-SOJASUN 3h 49' 08" + 24' 38"
103. PEREZ ARRIETA Aitor 207 LAMPRE - ISD 3h 49' 08" + 24' 38"
104. LUND Anders 183 TEAM LEOPARD-TREK 3h 49' 08" + 24' 38"
105. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 3h 49' 08" + 24' 38"
106. GAUTIER Cyril 134 TEAM EUROPCAR 3h 49' 08" + 24' 38"
107. VANDBORG Brian 198 SAXO BANK SUNGARD 3h 49' 08" + 24' 38"
108. ZABRISKIE David 111 TEAM GARMIN - CERVELO 3h 49' 08" + 24' 38"
109. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 49' 08" + 24' 38"
110. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 3h 49' 08" + 24' 38"
111. LONGO BORGHINI Paolo 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 49' 08" + 24' 38"
112. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 3h 49' 08" + 24' 38"
113. GOLAS Michal 214 VACANSOLEIL-DCM 3h 49' 08" + 24' 38"
114. ROY Jérémy 158 FDJ 3h 52' 01" + 27' 31"
115. DE HAES Kenny 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 52' 43" + 28' 13"
116. VERMOTE Julien 178 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 54' 25" + 29' 55"
117. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 54' 25" + 29' 55"
118. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 3h 54' 33" + 30' 03"
119. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 3h 54' 33" + 30' 03" 

Col de la Croix de Fer - 78.0 Km
1. PINOT Thibaut 157 FDJ 20 pts
2. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 18 pts
3. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 16 pts
4. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 14 pts
5. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 12 pts
6. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 10 pts
7. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 8 pts
8. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 7 pts
9. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 6 pts
10. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 5 pts


La Toussuire - 117.5 Km
1. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 15 pts
2. PINOT Thibaut 157 FDJ 13 pts
3. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 11 pts
4. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 9 pts
5. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 8 pts
6. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 7 pts
7. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 6 pts
8. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 5 pts 

General
1. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 26h 40' 51"
2. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 26h 42' 17" + 01' 26"
3. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 26h 42' 40" + 01' 49"
4. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 26h 43' 01" + 02' 10"
5. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 26h 43' 42" + 02' 51"
6. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 26h 43' 56" + 03' 05"
7. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 26h 44' 21" + 03' 30"
8. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 26h 45' 05" + 04' 14"
9. BRAJKOVIC Janez 1 TEAM RADIOSHACK 26h 45' 13" + 04' 22"
10. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 26h 45' 22" + 04' 31"
11. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 26h 45' 52" + 05' 01"
12. MONCOUTIE David 55 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 26h 47' 31" + 06' 40"
13. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 26h 48' 04" + 07' 13"
14. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 26h 49' 53" + 09' 02"
15. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 26h 52' 33" + 11' 42"
16. PINOT Thibaut 157 FDJ 26h 53' 45" + 12' 54"
17. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL - EUSKADI 26h 53' 48" + 12' 57"
18. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 26h 53' 59" + 13' 08"
19. PIRES Bruno 184 TEAM LEOPARD-TREK 26h 54' 44" + 13' 53"
20. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 26h 57' 08" + 16' 17"
21. DI GREGORIO Rémy 12 PRO TEAM ASTANA 26h 57' 54" + 17' 03"
22. TXURRUKA Amets 105 EUSKALTEL - EUSKADI 26h 59' 41" + 18' 50"
23. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 27h 01' 00" + 20' 09"
24. HERMANS Ben 3 TEAM RADIOSHACK 27h 01' 53" + 21' 02"
25. TROFIMOV Yury 148 KATUSHA TEAM 27h 03' 49" + 22' 58"
26. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 05' 27" + 24' 36"
27. PATE Danny 24 HTC - HIGHROAD 27h 05' 47" + 24' 56"
28. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 27h 05' 49" + 24' 58"
29. PATERSKI Maciej 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 05' 49" + 24' 58"
30. VELASCO Ivan 107 EUSKALTEL - EUSKADI 27h 07' 29" + 26' 38"
31. ZAUGG Oliver 188 TEAM LEOPARD-TREK 27h 07' 30" + 26' 39"
32. BUSCHE Matthew 2 TEAM RADIOSHACK 27h 07' 40" + 26' 49"
33. MARTIN Daniel 116 TEAM GARMIN - CERVELO 27h 07' 47" + 26' 56"
34. MAJKA Rafal 196 SAXO BANK SUNGARD 27h 07' 57" + 27' 06"
35. JEANDESBOZ Fabrice 44 SAUR-SOJASUN 27h 09' 00" + 28' 09"
36. FEDRIGO Pierrick 153 FDJ 27h 09' 01" + 28' 10"
37. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 27h 09' 21" + 28' 30"
38. DE MAAR Marc 174 QUICK STEP CYCLING TEAM 27h 09' 30" + 28' 39"
39. MORABITO Steve 74 BMC RACING TEAM 27h 09' 34" + 28' 43"
40. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 27h 10' 24" + 29' 33"
41. BELLOTTI Francesco 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 10' 55" + 30' 04"
42. MOUREY Francis 155 FDJ 27h 11' 17" + 30' 26"
43. FARIA DA COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 27h 11' 33" + 30' 42"
44. SANCHEZ Luis-Leon 87 RABOBANK CYCLING TEAM 27h 13' 05" + 32' 14"
45. TAARAMAE Rein 51 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 13' 47" + 32' 56"
46. SORENSEN Nicki 191 SAXO BANK SUNGARD 27h 14' 01" + 33' 10"
47. MARTINEZ Egoi 104 EUSKALTEL - EUSKADI 27h 14' 40" + 33' 49"
48. KARPETS Vladimir 145 KATUSHA TEAM 27h 15' 17" + 34' 26"
49. PAULINHO Sergio 7 TEAM RADIOSHACK 27h 15' 18" + 34' 27"
50. ZUBELDIA Haimar 8 TEAM RADIOSHACK 27h 16' 28" + 35' 37"
51. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 27h 16' 30" + 35' 39"
52. MARZANO Marco 205 LAMPRE - ISD 27h 16' 34" + 35' 43"
53. ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 27h 16' 52" + 36' 01"
54. CASAR Sandy 152 FDJ 27h 16' 54" + 36' 03"
55. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 27h 17' 01" + 36' 10"
56. KESSIAKOFF Fredrik 16 PRO TEAM ASTANA 27h 17' 23" + 36' 32"
57. LOPEZ GARCIA David 167 MOVISTAR TEAM 27h 17' 48" + 36' 57"
58. BARREDO Carlos 82 RABOBANK CYCLING TEAM 27h 17' 48" + 36' 57"
59. GAUTIER Cyril 134 TEAM EUROPCAR 27h 19' 50" + 38' 59"
60. PAURIOL Rémi 156 FDJ 27h 20' 05" + 39' 14"
61. KOREN Kristjan 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 20' 16" + 39' 25"
62. KOLOBNEV Alexandr 146 KATUSHA TEAM 27h 20' 21" + 39' 30"
63. WURF Cameron 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 20' 47" + 39' 56"
64. VALENTIN Tristan 57 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 20' 59" + 40' 08"
65. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 27h 21' 10" + 40' 19"
66. POSTHUMA Joost 185 TEAM LEOPARD-TREK 27h 22' 53" + 42' 02"
67. HIVERT Jonathan 43 SAUR-SOJASUN 27h 23' 06" + 42' 15"
68. LEQUATRE Geoffroy 5 TEAM RADIOSHACK 27h 23' 38" + 42' 47"
69. JEANNESSON Arnold 154 FDJ 27h 23' 55" + 43' 04"
70. TALABARDON Yannick 48 SAUR-SOJASUN 27h 24' 48" + 43' 57"
71. VAN DE WALLE Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 27h 24' 55" + 44' 04"
72. GARATE Juan Manuel 84 RABOBANK CYCLING TEAM 27h 25' 17" + 44' 26"
73. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 27h 25' 34" + 44' 43"
74. VANDBORG Brian 198 SAXO BANK SUNGARD 27h 27' 17" + 46' 26"
75. FOFONOV Dmitriy 13 PRO TEAM ASTANA 27h 29' 18" + 48' 27"
76. SANTAROMITA Ivan 77 BMC RACING TEAM 27h 29' 53" + 49' 02"
77. VANENDERT Jelle 37 OMEGA PHARMA - LOTTO 27h 29' 55" + 49' 04"
78. MOINARD Amaël 73 BMC RACING TEAM 27h 30' 34" + 49' 43"
79. ZABRISKIE David 111 TEAM GARMIN - CERVELO 27h 31' 08" + 50' 17"
80. MARTENS Paul 85 RABOBANK CYCLING TEAM 27h 31' 55" + 51' 04"
81. SMUKULIS Gatis 27 HTC - HIGHROAD 27h 33' 54" + 53' 03"
82. IGLINSKIY Maxim 15 PRO TEAM ASTANA 27h 34' 39" + 53' 48"
83. PEREZ SANCHEZ Francisco 168 MOVISTAR TEAM 27h 34' 49" + 53' 58"
84. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 27h 35' 23" + 54' 32"
85. GOLAS Michal 214 VACANSOLEIL-DCM 27h 36' 18" + 55' 27"
86. VOGONDY Nicolas 58 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 36' 20" + 55' 29"
87. KNEES Christian 125 SKY PROCYCLING 27h 36' 37" + 55' 46"
88. MONIER Damien 56 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 37' 27" + 56' 36"
89. JOLY Sébastien 45 SAUR-SOJASUN 27h 38' 22" + 57' 31"
90. ROY Jérémy 158 FDJ 27h 39' 06" + 58' 15"
91. PERGET Mathieu 67 AG2R LA MONDIALE 27h 39' 45" + 58' 54"
92. ZANDIO Xabier 128 SKY PROCYCLING 27h 40' 09" + 59' 18"
93. QUEMENEUR Perrig 137 TEAM EUROPCAR 27h 40' 27" + 59' 36"
94. NIERMANN Grischa 86 RABOBANK CYCLING TEAM 27h 41' 06" + 1h 00' 15"
95. BILBAO Peio 102 EUSKALTEL - EUSKADI 27h 41' 13" + 1h 00' 22"
96. BUFFAZ Mickaël 52 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 41' 18" + 1h 00' 27"
97. VAN SUMMEREN Johan 118 TEAM GARMIN - CERVELO 27h 42' 32" + 1h 01' 41"
98. SCHÄR Michael 78 BMC RACING TEAM 27h 42' 41" + 1h 01' 50"
99. LUND Anders 183 TEAM LEOPARD-TREK 27h 42' 56" + 1h 02' 05"
100. QUINZIATO Manuel 76 BMC RACING TEAM 27h 43' 05" + 1h 02' 14"
101. SILIN Egor 147 KATUSHA TEAM 27h 43' 16" + 1h 02' 25"
102. MCCARTNEY Jason 6 TEAM RADIOSHACK 27h 44' 29" + 1h 03' 38"
103. MINARD Sébastien 65 AG2R LA MONDIALE 27h 45' 05" + 1h 04' 14"
104. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 27h 46' 07" + 1h 05' 16"
105. GERRANS Simon 123 SKY PROCYCLING 27h 48' 30" + 1h 07' 39"
106. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 27h 49' 20" + 1h 08' 29"
107. ANZA Santo 212 VACANSOLEIL-DCM 27h 50' 32" + 1h 09' 41"
108. LONGO BORGHINI Paolo 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 51' 10" + 1h 10' 19"
109. BOLE Grega 202 LAMPRE - ISD 27h 51' 45" + 1h 10' 54"
110. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 27h 52' 03" + 1h 11' 12"
111. GRIVKO Andriy 14 PRO TEAM ASTANA 27h 52' 28" + 1h 11' 37"
112. PEREZ ARRIETA Aitor 207 LAMPRE - ISD 27h 53' 35" + 1h 12' 44"
113. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 27h 53' 52" + 1h 13' 01"
114. VERMOTE Julien 178 QUICK STEP CYCLING TEAM 27h 57' 42" + 1h 16' 51"
115. URTASUN PEREZ Pablo 106 EUSKALTEL - EUSKADI 27h 58' 59" + 1h 18' 08"
116. TJALLINGII Maarten 88 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 00' 05" + 1h 19' 14"
117. JEROME Vincent 135 TEAM EUROPCAR 28h 02' 29" + 1h 21' 38"
118. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 28h 06' 29" + 1h 25' 38"
119. DE HAES Kenny 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 12' 40" + 1h 31' 49" 

General Equipos
1. TEAM EUROPCAR 80h 22' 25"
2. PRO TEAM ASTANA 80h 32' 25" + 10' 00"
3. AG2R LA MONDIALE 80h 32' 44" + 10' 19"
4. HTC - HIGHROAD 80h 42' 03" + 19' 38"
5. TEAM RADIOSHACK 80h 42' 41" + 20' 16"
6. EUSKALTEL - EUSKADI 80h 46' 39" + 24' 14"
7. SAUR-SOJASUN 80h 47' 07" + 24' 42"
8. SKY PROCYCLING 80h 49' 51" + 27' 26"
9. KATUSHA TEAM 80h 50' 52" + 28' 27"
10. FDJ 80h 52' 20" + 29' 55"
11. BMC RACING TEAM 81h 04' 14" + 41' 49"
12. SAXO BANK SUNGARD 81h 05' 01" + 42' 36"
13. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 81h 05' 28" + 43' 03"
14. RABOBANK CYCLING TEAM 81h 05' 50" + 43' 25"
15. LIQUIGAS-CANNONDALE 81h 11' 54" + 49' 29"
16. TEAM LEOPARD-TREK 81h 12' 47" + 50' 22"
17. VACANSOLEIL-DCM 81h 31' 06" + 1h 08' 41"
18. MOVISTAR TEAM 81h 32' 16" + 1h 09' 51"
19. OMEGA PHARMA - LOTTO 81h 34' 37" + 1h 12' 12"
20. TEAM GARMIN - CERVELO 81h 43' 40" + 1h 21' 15"
21. LAMPRE - ISD 82h 01' 26" + 1h 39' 01" 

General Montaña
1. RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 141 KATUSHA TEAM 63 pts
2. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 53 pts
3. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 49 pts
4. DUQUE Leonardo 54 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 45 pts
5. VINOKOUROV Alexandre 11 PRO TEAM ASTANA 43 pts
6. KERN Christophe 136 TEAM EUROPCAR 40 pts
7. PINOT Thibaut 157 FDJ 33 pts
8. MARTINEZ Egoi 104 EUSKALTEL - EUSKADI 30 pts
9. SORENSEN Chris 197 SAXO BANK SUNGARD 24 pts
10. WIGGINS Bradley 121 SKY PROCYCLING 22 pts
11. GARATE Juan Manuel 84 RABOBANK CYCLING TEAM 21 pts
12. EVANS Cadel 71 BMC RACING TEAM 20 pts
13. MALORI Adriano 201 LAMPRE - ISD 16 pts
14. GAUTIER Cyril 134 TEAM EUROPCAR 16 pts
15. NIEMIEC Przemyslaw 206 LAMPRE - ISD 15 pts
16. BUFFAZ Mickaël 52 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 15 pts
17. PERAUD Jean-Christophe 66 AG2R LA MONDIALE 13 pts
18. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 13 pts
19. VOECKLER Thomas 131 TEAM EUROPCAR 13 pts
20. ROY Jérémy 158 FDJ 13 pts
21. MCCARTNEY Jason 6 TEAM RADIOSHACK 10 pts
22. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 8 pts
23. VAN DE WALLE Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 7 pts
24. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 7 pts
25. CASAR Sandy 152 FDJ 7 pts
26. TROFIMOV Yury 148 KATUSHA TEAM 5 pts
27. URAN Rigoberto 127 SKY PROCYCLING 5 pts
28. HAGEN Edvald Boasson 124 SKY PROCYCLING 5 pts
29. HINAULT Sébastien 63 AG2R LA MONDIALE 4 pts
30. JEROME Vincent 135 TEAM EUROPCAR 4 pts
31. TJALLINGII Maarten 88 RABOBANK CYCLING TEAM 3 pts
32. TXURRUKA Amets 105 EUSKALTEL - EUSKADI 2 pts
33. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL - EUSKADI 2 pts
34. SIMON Julien 47 SAUR-SOJASUN 1 pts
35. NIERMANN Grischa 86 RABOBANK CYCLING TEAM 1 pts
36. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 1 pts 
 

General Jóvenes
1. COPPEL Jérôme 41 SAUR-SOJASUN 26h 48' 04"
2. RUIJGH Rob 216 VACANSOLEIL-DCM 26h 49' 53" + 01' 49"
3. ZEITS Andrey 18 PRO TEAM ASTANA 26h 52' 33" + 04' 29"
4. PINOT Thibaut 157 FDJ 26h 53' 45" + 05' 41"
5. ROLLAND Pierre 138 TEAM EUROPCAR 26h 53' 59" + 05' 55"
6. GESINK Robert 81 RABOBANK CYCLING TEAM 26h 57' 08" + 09' 04"
