Clasificacion Memorial Marco Pantani 2011
LuisAviles.- A continuacion les presento las Clasificaciones de la Memorial Marco Pantani (1.1) (183.7km)
Clasificaciones
Pais | Result | Name | Team | Time |
---|---|---|---|---|
ITA | 1 | Fabio Taborre | (Acqua E Sapone) | 04:25:31 |
ITA | 2 | Davide Rebellin | (Miche-Guerciotti ) | s.t. |
IRL | 3 | Daniel Martin | (Garmin-Cervelo) | s.t. |
ITA | 4 | Giovanni Visconti | (Farnese Vini-Neri-Sottoli) | s.t. |
MDA | 5 | Oleg Berdos | (De Rosa - Ceramica Flaminia) | s.t. |
ITA | 6 | Paolo Bailetti | (De Rosa - Ceramica Flaminia) | s.t. |
ITA | 7 | Fabio Felline | (Geox-TMC Transformers) | s.t. |
ITA | 8 | Riccardo Chiarini | (Androni Giocattoli) | s.t. |
ESP | 9 | Juan Jose Cobo Acebo | (Geox-TMC Transformers) | s.t. |
COL | 10 | Miguel Angel Chavez Rubiano | (D’Angelo Antenucci-Nippo Corporation) | s.t. |
ITA | 11 | Damiano Caruso | (Liquigas-Cannondale) | s.t. |
GER | 12 | Stefan Schumacher | (Miche-Guerciotti ) | s.t. |
FRA | 13 | Christophe Le Mevel | (Garmin-Cervelo) | s.t. |
ITA | 14 | Emanuele Sella | (Androni Giocattoli) | s.t. |
ITA | 15 | Domenico Pozzovivo | (Colnago-CSF Inox) | s.t. |
FRA | 16 | Nicolas Baldo | (Atlas Personal - BMC) | s.t. |
ITA | 17 | Federico Canuti | (Colnago-CSF Inox) | s.t. |
COL | 18 | Carlo Alberto Betancurt | (Acqua E Sapone) | s.t. |
ITA | 19 | Marco Marzano | (Lampre-ISD) | 00:00:06 |
ITA | 20 | Vincenzo Nibali | (Liquigas-Cannondale) | s.t. |
ITA | 21 | Federico Rocchetti | (De Rosa - Ceramica Flaminia) | s.t. |
POL | 22 | Przemyslaw Niemiec | (Lampre-ISD) | 00:00:11 |
ITA | 23 | Alessandro Donati | (Acqua E Sapone) | s.t. |
ITA | 24 | Alessandro Proni | (Acqua E Sapone) | s.t. |
ITA | 25 | Michele Scarponi | (Lampre-ISD) | s.t. |
ITA | 26 | Ivan Basso | (Liquigas-Cannondale) | s.t. |
ITA | 27 | Alan Marangoni | (Liquigas-Cannondale) | s.t. |
RUS | 28 | Sergey Rudaskov | (Itera - Katusha) | 00:01:52 |
ITA | 29 | Aristide Ratti | (WIT) | s.t. |
RUS | 30 | Timofey Kritskiy | (Itera - Katusha) | s.t. |
ITA | 31 | Luca Solari | (Androni Giocattoli) | s.t. |
ESP | 32 | David De La Fuente Rasilla | (Geox-TMC Transformers) | s.t. |
RUS | 33 | Vyacheslav Kuznetsov | (Itera - Katusha) | s.t. |
ITA | 34 | Ermano Capelli | (Team Vorarlberg) | s.t. |
ESP | 35 | Xavier Florencio | (Geox-TMC Transformers) | s.t. |
USA | 36 | Peter Stetina | (Garmin-Cervelo) | s.t. |
ITA | 37 | Claudio Corioni | (Acqua E Sapone) | s.t. |
ITA | 38 | Alessandro Petacchi | (Lampre-ISD) | s.t. |
ITA | 39 | Fausto Fognini | (WIT) | s.t. |
VEN | 40 | Carlos José Ochoa | (Androni Giocattoli) | s.t. |
COL | 41 | Juan Sebastian Tamayo Martinez | (WIT) | s.t. |
ARG | 42 | Roberto Antonio Richeze | (Ora Hotels) | s.t. |
UKR | 43 | Volodymyr Bileka | (Amore & Vita - Conad) | s.t. |
ITA | 44 | Giuseppe Di Salvo | (Miche-Guerciotti ) | s.t. |
ITA | 45 | Andrea Pasqualon | (Colnago-CSF Inox) | s.t. |
ITA | 46 | Fabio Sabatini | (Liquigas-Cannondale) | s.t. |
ITA | 47 | Matteo Di Serafino | (Androni Giocattoli) | s.t. |
ITA | 48 | Damiano Margutti | (De Rosa - Ceramica Flaminia) | s.t. |
COL | 49 | Jose Rodolfo Serpa Perez | (Androni Giocattoli) | s.t. |
USA | 50 | Thomas Peterson | (Garmin-Cervelo) | s.t. |
ITA | 51 | Luca Mazzanti | (Farnese Vini-Neri-Sottoli) | s.t. |
ITA | 52 | Luca Zanasca | (WIT) | s.t. |
ITA | 53 | Angelo Pagani | (Colnago-CSF Inox) | 00:01:58 |
ITA | 54 | Sacha Modolo | (Colnago-CSF Inox) | 00:02:00 |
0 comentarios