Clasificaciones Completas corrida la 3ra Etapa de la Vuelta a Costa Rica
Juan Carlos Rojas Nuevo Lider de la Vuelta a Costa Rica
LuisAviles.- A continuacion les presento las Clasificaciones de la Vuelta a Costa Rica despues de Corrida la 3ra Etapa corrida este domingo y ganada por el cubano Rubén Campanioni, quien dejó claro que jamás hubiese negociado la llegada, y donde el actual campeon del giro Tico Juan Carlos Rojas se coloco la camiseta de Lider.
Clasificaciones:
Clasificacion 3ra Etapa
1 36 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 06:06:40
2 61 CRC19791108 VARGAS,Paulo ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK 12
3 1 CRC19811222 ROJAS,Juan Carlos ELITE JPS - GIANT 34
4 53 COL19821123 MONTAÑA,Freddy Emir ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 37
5 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 54
6 11 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM 55
7 41 CRC19840624 GODÍNEZ,Eddier ELITE BCR - PIZZA HUT 55
8 4 CRC19900624 VILLALOBOS,Roman SUB23 JPS - GIANT 57
9 21 CRC19780428 BONILLA,Adrian ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 59
10 27 CRC19801121 DURAN,Marconi ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 1:01
11 24 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 1:01
12 47 CRC19910615 MUDARRA,Pablo SUB23 BCR - PIZZA HUT 1:05
13 55 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andre ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:18
14 44 CRC19890107 MORALES,Allan SUB23 BCR - PIZZA HUT 1:30
15 26 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 1:33
16 25 CRC19821219 CARBALLO,Jonathan ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 1:50
17 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 1:53
18 17 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 2:08
19 42 CRC19860707 GONZÁLEZ,Guillermo ELITE BCR - PIZZA HUT 2:08
20 57 COL19900414 LARGO,Luis Alberto SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:26
21 94 GUA19900630 FILADELFO,Walter ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 3:16
22 107 ECU19870227 ARTEAGA,Diego Armand ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 3:18
23 67 CRC19920402 VILLALOBOS,Brayan SUB23 COOPENAE-CORONADO-TREK 3:34
24 32 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 3:56
25 45 CRC19911230 BRENES,Carlos Andres SUB23 BCR - PIZZA HUT 4:05
26 33 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 4:05
27 43 CRC19900305 QUIRÓS,Fabricio SUB23 BCR - PIZZA HUT 4:14
28 104 ECU19880926 MONTENEGRO,Jorge Lui ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 4:14
29 3 CRC19790505 ARAYA,Juan Pablo ELITE JPS - GIANT 4:14
30 13 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOVISTAR TEAM 4:39
31 2 CRC19820215 SALAS,Marcos ELITE JPS - GIANT 4:44
32 86 CRC19900428 INCERA,Antonio SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO 4:44
33 93 GUA19900315 TORRES,Alder ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 4:50
34 82 CRC19910326 ESQUIVEL,Harold SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO 4:53
35 101 ECU19861014 CAICEDO,Pablo Andres ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 4:58
36 46 CRC19920608 SOTO,Erick SUB23 BCR - PIZZA HUT 5:07
37 15 COL19840929 GIRALDO,Ricardo ELITE MOVISTAR TEAM 5:15
38 62 CRC19850909 SALAS,Marcos ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK 5:43
39 64 CRC19820318 SOLIS,Juan Alberto ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK 5:46
40 63 CRC19880127 FERNANDEZ,Vladimir J ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK 5:53
41 65 CRC19900226 SANCHEZ,Manuel SUB23 COOPENAE-CORONADO-TREK 6:24
42 75 NED19860921 KOS,Patrick ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 6:24
43 105 ECU19900622 POZO,Juan Carlos SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 6:51
44 102 ECU19900809 CUASQUER,Cleber Alir SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 6:51
45 35 CUB19920325 GONZALEZ,Racso SUB23 SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 7:30
46 56 COL19810306 FONSECA,Edgar Alfons ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 7:30
47 97 GUA19870813 RODAS,Asbel ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 7:55
48 5 CRC19790524 CARRASCO,Nieves ELITE JPS - GIANT 8:39
49 87 CRC19770125 MARIN,Juan Carlos ELITE TIERNITICOS-REENFRIO 8:53
50 12 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM 8:57
51 16 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE MOVISTAR TEAM 8:57
52 71 NED19810123 DE NIJS,Giel ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 9:15
53 103 ECU19901220 IBARRA,Jose Luis SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 9:17
54 76 NED19890818 DE BOER,Joris SUB23 SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 10:23
55 22 CRC19890306 RAMIREZ,Eddie SUB23 CITI-ECONOMY-BLUE 10:29
56 23 CRC19841018 ARTAVIA,Enrique ELITE CITI-ECONOMY-BLUE 10:29
57 34 CUB19850904 ARIAS,Yans Carlos ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 10:30
58 106 ECU19861221 VILLARREAL,Luis Humb ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 10:57
59 37 CUB19870816 MUJICA,José ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB 12:18
60 74 NED19880808 MERX,Peter ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 12:29
61 91 GUA19840705 RODAS,Manuel Oseas ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 12:29
62 6 CRC19871122 VEGA,Jose ELITE JPS - GIANT 12:29
63 95 GUA19920913 PADILLA,Julio ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 12:29
64 84 CRC19830205 MATA,Juan ELITE TIERNITICOS-REENFRIO 12:40
65 96 GUA19900724 CRISPIN,Santos ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 12:42
66 7 CRC19881120 JIMENEZ,Hersson ELITE JPS - GIANT 17:43
67 92 GUA19860909 HERNANDEZ,Carlos Gab ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA 18:37
68 83 CRC19900513 DELGADO,Luis Diego SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO 19:43
69 73 NED19890502 LOF,Jan SUB23 SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 20:26
70 81 CRC19900531 ROJAS,Mainor SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO 24:20
71 72 NED19841202 WEISS,Niels ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 25:21
72 85 CRC19900213 QUIRÓS,Juan SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO 26:29
Genereal
Clasificación de : LA GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 CRC19811222 ROJAS,Juan Carlos ELITE JPS - GIANT 11:51:57
2.- 53 COL19821123 MONTAÑA,Freddy Emir ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3
3.- 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 20
4.- 41 CRC19840624 GODÍNEZ,Eddier ELITE BCR - PIZZA HUT a 21
5.- 11 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM a 21
6.- 4 CRC19900624 VILLALOBOS,Roman SUB23 JPS - GIANT a 23
7.- 36 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 23
8.- 47 CRC19910615 MUDARRA,Pablo SUB23 BCR - PIZZA HUT a 24
9.- 24 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 25
10.- 21 CRC19780428 BONILLA,Adrian ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 25
11.- 27 CRC19801121 DURAN,Marconi ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 27
12.- 61 CRC19791108 VARGAS,Paulo ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK a 31
13.- 55 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andres ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 44
14.- 26 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 59
15.- 25 CRC19821219 CARBALLO,Jonathan ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 1:21
16.- 17 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 1:27
17.- 42 CRC19860707 GONZÁLEZ,Guillermo ELITE BCR - PIZZA HUT a 1:34
18.- 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 1:50
19.- 44 CRC19890107 MORALES,Allan SUB23 BCR - PIZZA HUT a 2:06
20.- 107 ECU19870227 ARTEAGA,Diego Armando ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 2:57
21.- 67 CRC19920402 VILLALOBOS,Brayan SUB23 COOPENAE-CORONADO-TREK a 3:00
22.- 32 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 3:22
23.- 33 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 3:31
24.- 104 ECU19880926 MONTENEGRO,Jorge Luis ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 3:40
25.- 3 CRC19790505 ARAYA,Juan Pablo ELITE JPS - GIANT a 3:40
26.- 94 GUA19900630 FILADELFO,Walter ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 3:49
27.- 57 COL19900414 LARGO,Luis Alberto SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:52
28.- 43 CRC19900305 QUIRÓS,Fabricio SUB23 BCR - PIZZA HUT a 4:10
29.- 2 CRC19820215 SALAS,Marcos ELITE JPS - GIANT a 4:10
30.- 82 CRC19910326 ESQUIVEL,Harold SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO a 4:19
31.- 15 COL19840929 GIRALDO,Ricardo ELITE MOVISTAR TEAM a 4:54
32.- 45 CRC19911230 BRENES,Carlos Andres SUB23 BCR - PIZZA HUT a 5:38
33.- 101 ECU19861014 CAICEDO,Pablo Andres ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 5:49
34.- 75 NED19860921 KOS,Patrick ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 5:50
35.- 62 CRC19850909 SALAS,Marcos ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK a 6:16
36.- 46 CRC19920608 SOTO,Erick SUB23 BCR - PIZZA HUT a 6:40
37.- 13 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOVISTAR TEAM a 6:43
38.- 63 CRC19880127 FERNANDEZ,Vladimir Jesu ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK a 7:10
39.- 64 CRC19820318 SOLIS,Juan Alberto ELITE COOPENAE-CORONADO-TREK a 7:17
40.- 86 CRC19900428 INCERA,Antonio SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO a 7:25
41.- 105 ECU19900622 POZO,Juan Carlos SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 8:07
42.- 12 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM a 8:23
43.- 16 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE MOVISTAR TEAM a 8:23
44.- 65 CRC19900226 SANCHEZ,Manuel SUB23 COOPENAE-CORONADO-TREK a 8:39
45.- 35 CUB19920325 GONZALEZ,Racso SUB23 SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 8:47
46.- 5 CRC19790524 CARRASCO,Nieves ELITE JPS - GIANT a 9:32
47.- 56 COL19810306 FONSECA,Edgar Alfonso ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 9:34
48.- 97 GUA19870813 RODAS,Asbel ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 10:06
49.- 71 NED19810123 DE NIJS,Giel ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 10:32
50.- 106 ECU19861221 VILLARREAL,Luis Humbert ELITE PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 11:33
51.- 37 CUB19870816 MUJICA,José ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 11:44
52.- 103 ECU19901220 IBARRA,Jose Luis SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 12:14
53.- 22 CRC19890306 RAMIREZ,Eddie SUB23 CITI-ECONOMY-BLUE a 12:24
54.- 93 GUA19900315 TORRES,Alder ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 12:31
55.- 23 CRC19841018 ARTAVIA,Enrique ELITE CITI-ECONOMY-BLUE a 12:40
56.- 102 ECU19900809 CUASQUER,Cleber Alirio SUB23 PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE a 13:39
57.- 84 CRC19830205 MATA,Juan ELITE TIERNITICOS-REENFRIO a 14:15
58.- 87 CRC19770125 MARIN,Juan Carlos ELITE TIERNITICOS-REENFRIO a 16:35
59.- 7 CRC19881120 JIMENEZ,Hersson ELITE JPS - GIANT a 19:00
60.- 74 NED19880808 MERX,Peter ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 19:17
61.- 95 GUA19920913 PADILLA,Julio ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 20:11
62.- 76 NED19890818 DE BOER,Joris SUB23 SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 21:09
63.- 91 GUA19840705 RODAS,Manuel Oseas ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 21:11
64.- 6 CRC19871122 VEGA,Jose ELITE JPS - GIANT a 22:54
65.- 96 GUA19900724 CRISPIN,Santos ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 23:07
66.- 92 GUA19860909 HERNANDEZ,Carlos Gabrie ELITE SELECCIÓN DE GUATEMALA a 26:19
67.- 34 CUB19850904 ARIAS,Yans Carlos ELITE SELECCIÓN NACIONAL DE CUB a 26:27
68.- 81 CRC19900531 ROJAS,Mainor SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO a 32:56
69.- 72 NED19841202 WEISS,Niels ELITE SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 33:55
70.- 73 NED19890502 LOF,Jan SUB23 SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM a 36:01
71.- 83 CRC19900513 DELGADO,Luis Diego SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO a 38:56
72.- 85 CRC19900213 QUIRÓS,Juan SUB23 TIERNITICOS-REENFRIO a 40:13
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 35:36:58
2.- CITI-ECONOMY-BLUE 35:37:08 a 10
3.- BCR - PIZZA HUT 35:37:32 a 34
4.- JPS - GIANT 35:39:54 a 2:56
5.- SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA 35:39:58 a 3:00
6.- MOVISTAR TEAM 35:41:44 a 4:46
7.- COOPENAE-CORONADO-TREK 35:45:38 a 8:40
8.- PANAVIAL-CORAJE CARCHENSE 35:46:52 a 9:54
9.- SELECCIÓN DE GUATEMALA 35:54:33 a 17:35
10.- TIERNITICOS-REENFRIO 35:55:42 a 18:44
11.- SEA TRADE-TEAM AMSTERDAM 36:09:24 a 32:26
Clasificación General de : Por Puntos
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo | Total |
1 | 41 | GODÍNEZ Eddier | BCR - PIZZA HUT | 43 |
2 | 47 | MUDARRA Pablo | BCR - PIZZA HUT | 39 |
3 | 24 | RAABE Henry | Citi-Economy Rent a Car-Bicicletas Blue | 38 |
4 | 1 | ROJAS Juan Carlos | JUNTA DE PROTECCION SOCIAL - GIANT | 30 |
5 | 36 | COMPANIONI Ruben | SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA | 27 |
6 | 11 | BRENES Gregory | MOVISTAR TEAM | 26 |
7 | 4 | VILLALOBOS Roman | JUNTA DE PROTECCION SOCIAL - GIANT | 22 |
8 | 6 | VEGA Jose | JUNTA DE PROTECCION SOCIAL - GIANT | 21 |
9 | 17 | SOLIZ Oscar | MOVISTAR TEAM | 20 |
10 | 75 | KOS Patrick | SEA TRADE - TEAM AMSTERDAM | 20 |
11 | 61 | VARGAS Paulo | Coopenae-Coronado-Trek- B.Guzman y Alvarez | 20 |
12 | 95 | PADILLA Julio | SELECCIÓN NACIONAL DE GUATEMALA | 19 |
13 | 31 | ALCOLEA Arnold | SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA | 16 |
14 | 55 | TORRES Rodolfo Andres | BOYACA ORGULLO DE AMERICA - LOTERIA DE BOYACA | 15 |
15 | 53 | MONTAÑA Freddy Emir | BOYACA ORGULLO DE AMERICA - LOTERIA DE BOYACA | 14 |
16 | 42 | GONZÁLEZ Guillermo | BCR - PIZZA HUT | 12 |
17 | 21 | BONILLA Adrian | Citi-Economy Rent a Car-Bicicletas Blue | 12 |
18 | 15 | GIRALDO Ricardo | MOVISTAR TEAM | 12 |
19 | 52 | CAMARGO Luis Fernando | BOYACA ORGULLO DE AMERICA - LOTERIA DE BOYACA | 12 |
20 | 13 | MACIAS Luis Fernando | MOVISTAR TEAM | 10 |
21 | 27 | DURAN Marconi | Citi-Economy Rent a Car-Bicicletas Blue | 9 |
22 | 104 | MONTENEGRO Jorge Luis | PANAVIAL - CORAJE CARCHENSE | 8 |
23 | 37 | MUJICA José | SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA | 6 |
24 | 74 | MERX Peter | SEA TRADE - TEAM AMSTERDAM | 6 |
25 | 23 | ARTAVIA Enrique | Citi-Economy Rent a Car-Bicicletas Blue | 6 |
26 | 91 | RODAS Manuel Oseas | SELECCIÓN NACIONAL DE GUATEMALA | 5 |
27 | 67 | VILLALOBOS Brayan | Coopenae-Coronado-Trek- B.Guzman y Alvarez | 5 |
28 | 106 | VILLARREAL Luis Humberto | PANAVIAL - CORAJE CARCHENSE | 3 |
29 | 76 | DE BOER Joris | SEA TRADE - TEAM AMSTERDAM | 3 |
30 | 32 | MARTINEZ Yasmani | SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA | 2 |
31 | 44 | MORALES Allan | BCR - PIZZA HUT | 2 |
32 | 16 | CASTRO Nicolas | MOVISTAR TEAM | 1 |
33 | 72 | WEISS Niels | SEA TRADE - TEAM AMSTERDAM | 1 |
34 | 26 | GONZALEZ Josue | Citi-Economy Rent a Car-Bicicletas Blue | 1 |
Clasificación General de : Montaña
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 36 COMPANIONI,Ruben SUB23 6 Pts
2 32 MARTINEZ,Yasmani ELITE 6 Pts
3 106 VILLARREAL,Luis Humber ELITE 4 Pts
4 61 VARGAS,Paulo ELITE 4 Pts
5 56 FONSECA,Edgar Alfonso ELITE 4 Pts
6 1 ROJAS,Juan Carlos ELITE 2 Pts
7 25 CARBALLO,Jonathan ELITE 2 Pts
8 65 SANCHEZ,Manuel SUB23 2 Pts
9 53 MONTAÑA,Freddy Emir ELITE 1 Pts
10 27 DURAN,Marconi ELITE 1 Pts
11 23 ARTAVIA,Enrique ELITE 1 Pts
Clasificación General de : METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 VEGA,Jose ELITE 21 Pts
2 95 PADILLA,Julio ELITE 19 Pts
3 23 ARTAVIA,Enrique ELITE 6 Pts
4 91 RODAS,Manuel Oseas ELITE 5 Pts
5 86 INCERA,Antonio SUB23 3 Pts
6 106 VILLARREAL,Luis Humber ELITE 3 Pts
7 76 DE BOER,Joris SUB23 3 Pts
8 36 COMPANIONI,Ruben SUB23 2 Pts
9 72 WEISS,Niels ELITE 1 Pts
.
0 comentarios