Clasificaciones del Gran Prix antesala de la Vuelta Femenina al Salvador
LuisAviles.- A continuacion les presento las Clasificaciones del Gran Prix que habre la Vuelta Femenina al Salvador, donde se impuso la campeona Italiana Nohemi Camtele, con salida en el Velodromo San Luis y llegada en Xaragoza con unn Total de Kms : 93,20 Kms y un Promedio de Velocidad = : 37,839=20 Kms/h
Clasifucacion General:
RANK No. UCI-CODE NAME, SURNAME =20 TEAM = TIME
____________________________________________________= __________________________= 1 3 ITA19810717 CANTELE, Noemi =20 BEP = 002h27=B447" = 80 =20
= 2 13 ITA19840822 GURDEZO, Tatiana =20 ITA = a=20 00=B404" = 56 =20
= 3 54 USA19750218 NEBEN, Amber &n= bsp;=20 USA =20 IT =20 32 =20
= 4 83 BRA19790625 FERNANDES, Clamilda = BRA a = 00=B414" = 24 =20
= 5 1 ESA19821229 GARCIA, Evelyn =20 BEP = a=20 00=B432" = 20 =20
= 6 14 ITA19931020 RATTO, Rossella =20 ITA = a=20 01=B424" = 16 =20
= 7 63 CUB19921207 SIERRA, Arlenis =20 CUB = a=20 02=B457" = 12 =20
= 8 24 UKR19861221 SARCHA, Olena =20 UKR =20 IT =20 8 =20
= 9 2 BLR19890206 AMIALIUSIK, Alena = BEP a = 03=B410" = 7 =20
10 104=20 MEX19771015 LEAL, Veronica =20 MEX =20 IT =20 6 =20
11 114=20 FIN19750502 SUNDSTEDT, = Pia =20 GSB =20 IT =20 5 =20
12 51 USA19781202 HOLCOMB, Janel =20 USA = a=20 03=B413" =20 3 =20
13 11 ITA19880802 BERLATO, Elena =20 ITA = a=20 03=B417" &n= bsp; =20
14 26=20 UKR19900707 BOROVYCHENKO, = Ivanna = UKR a = 03=B433" &n= bsp; =20
15 81 BRA19811115 DA SILVA, Fernanda = BRA a = 03=B449" =20
16 45 CAN19740511 MAC GREGOR, Moriah = LCR a = 04=B411" &n= bsp; =20
17 22 UKR19910619 OSHURKOVA, Elizaveta UKR a = 04=B434" &n= bsp; =20
18 33 TPE19800726 HUANG, Ho Hsun =20 ATT = a=20 05=B411" &n= bsp; =20
19 113=20 COL19861025 LOZANO, = Laura =20 GSB = a=20 05=B415" &n= bsp; =20
20 61 CUN19790613 GONZALEZ, Yumari =20 CUB = a=20 05=B432" &n= bsp; =20
21 65 CUB19880881 RODRIGUEZ, Dalila =20 CUB = a=20 05=B433" &n= bsp; =20
22 64 CUB19870731 TORRES, Yeima =20 CUB =20 IT &n= bsp; =20
23 52 USA19810325 PIERCE, Amber =20 USA = a=20 05=B433" &n= bsp; =20
24 82 BRA19811027 DE OLIVEIRA, Flavia = BRA =20 IT &n= bsp; =20
25 106=20 MEX19881026 ROCHE, = Mayra &n= bsp;=20 MEX = a=20 05=B434" &n= bsp; =20
26 91 CRC19850305 GUILLEN, Edith CRC a = 05=B435" &n= bsp; =20
27 103=20 MEX19880923 JURADO, = Jessica =20 MEX = a=20 05=B437" &n= bsp; =20
28 102=20 MEX19930728 DREXEL, = Ingrid =20 MEX = a=20 05=B438" &n= bsp; =20
29 42 SKN19750511 BERTINE, Kathryn =20 LCR =20 IT &n= bsp; =20
30 25 UKR19891008 VOLOGDINA, Viktoria = UKR a = 05=B444" &n= bsp; =20
31 23 UKR19890301 PAVLUKHINA, Olena =20 UKR = a=20 05=B445" &n= bsp; =20
32 75 COL19900502 SANABRIA, Ana Cristina COL a = 05=B450" =20
33 72 COL19830221 TOBAR, Adriana =20 COL = a=20 06=B406" &n= bsp; =20
34 32 TPE19850107 HSIAO, Mei=20 Yu =20 ATT = a=20 06=B446" &n= bsp; =20
35 94 CRC19880809 RUBIANO, Marcela =20 CRC = a=20 07=B459" &n= bsp; =20
36 6 SLO19880519 ZRIMSEK, Petra =20 BEP =20 IT &n= bsp; =20
37 21 UKR19800131 IVANYUK, Maryna =20 UKR = a=20 08=B408" &n= bsp; =20
38 105=20 MEX19860808 PIEGO, = Dulce &n= bsp;=20 MEX = a=20 08=B435" &n= bsp; =20
39 85 BRA19840812 FERNANDES, Uenia =20 BRA = a=20 08=B449" &n= bsp; =20
40 43 ESA19891106 ESTRADA, Xenia =20 LCR = a=20 09=B418" &n= bsp; =20
41 62 CUB19921229 MEJIAS, Marlies =20 CUB = a=20 09=B432" &n= bsp; =20
42 101=20 MEX19911108 CASAS, Ana = Teresa MEX =20 IT &n= bsp; =20
43 5 ITA19820719 VALSECHI, Silvia =20 BEP = a=20 10=B424" &n= bsp; =20
44 15 ITA19930306 RONCHI, Giulia =20 ITA = a=20 10=B436" &n= bsp; =20
45 73 COL19860908 PE=D1UELA, Diana =20 COL = a=20 10=B443" &n= bsp; =20
46 111=20 CRC19811021 ANGULO, = Magdalena =20 GSB = a=20 10=B445" &n= bsp; =20
47 34 TPE19890412 LEE, Yu Hsuan =20 ATT = a=20 11=B440" =20
48 93 CRC19811203 MU=D1OZ, Brenda =20 CRC =20 IT &n= bsp; =20
49 4 ITA19891016 PATUZZO, Eleonora =20 BEP = a=20 11=B443" &n= bsp; =20
50 56 USA19920826 RIVERA, Coryn =20 USA = a=20 13=B414" &n= bsp; =20
51 84 BRA19800823 FERNANDEs,=20 Janildes = BRA a = 15=B416" &n= bsp; =20
52 31 TPE19870621 TSENG, Hsiao=20 Chia =20 ATT = a=20 17=B428" &n= bsp; =20
53 16 ITA19800131 TAMANINI, Luisa =20 ITA =20 IT &n= bsp; =20
_54 = 12=20 ITA19920525 CECHINI, = Elena =20 ITA = a=20 06=B406" &n= bsp; =20
____________________________________________________= _________________________Corredores que Tomaron la Salida : 65
Descalificados : = 0
Expulsados : 0
Abandonos : 11
_________________________________________________
COLEGIO DE COMISARIOS
_________________________________________________
SACE. Sistema Automatizado de Carreras por = Etapas.
0 comentarios