Fabio Aru gana la etapa 15 del Giro y Rigo Uran Sigue Lider/ + Video y Clasificaciones
								
				
				Este domingo tuvo lugar la etapa 15 del Giro de Italia, etapa que fue ganada por Fabio Aru, quien supo escalar a la perfección un Montecampione que ofreció un gran espectáculo, sobre todo en los últimos cinco kilómetros, cuando el líder del Giro de Italia, Rigoberto Urán, no dudó en atacar para tratar de sacar ventaja en el liderato del Giro de Italia.
Pero los ataques del ciclista colombiano no tuvieron el efecto que él deseaba, puesto que sus rivales más directos se lanzaron a por él e incluso lanzaron posteriormente numerosos ataques que acabaron afectándole y le hicieron perder algunos segundos.
Nairo Quintana y Rolland dejaron atrás a un Rigoberto Urán que se le vio algo cansado. Nairo Quintana acabó tercero en la etapa, posición que junto al tiempo que consiguió sacar a su compatriota, le acercan mucho a lo más alto de la clasificación del Giro de Italia. Duarte acabó segundo y Rolland cuarto.
Actuacion de los Venezolanos
Los ciclistas Venezolanos llegaron en la Etapa 15 como sigue: Yonathan Monsalve llego 68 a + 19:18 en Clasificacion General esta 60 +1:21:07 Yonder Godoy llego 91+19:17 en Clasificacion General esta 86+1:43:41 y Jackson Rodriguez lego 95+19:17 en Clasificacion General esta 80+1:39:57.
Las rampas del 12 por ciento comenzaron a afectar a los ciclistas. Aru puso la directa, mientras que Nairo y Rolland lograron dejar atrás a Rigoberto Urán, quien acabó fundido y perdió 21 segundos respecto a Nairo. Los grandes perjudicados de la etapa fueron Pozzovivo y Cadel Evans, que perdieron bastante tiempo respecto a sus rivales principales.



15ª etapa
1	Fabio ARU	ITA	AST	5:33:05
2	Fabio Andres DUARTE AREVALO	COL COL	+21
3	Nairo Alexander QUINTANA ROJAS	COL MOV	+23
4	Pierre ROLLAND	FRA	EUC	+23
5	Rigoberto URAN URAN	COL	OPQ	+42
6	Rafal MAJKA	POL	TCS	+57
7	Franco PELLIZOTTI	ITA	AND	+1:08
8	Daniel MORENO FERNANDEZ	ESP	KAT +1:08
9	Ryder HESJEDAL	CAN	GRS	+1:13
10	Cadel EVANS	AUS	BMC	+1:13
11	Wilco KELDERMAN	NED	BEL	+1:13
12	Domenico POZZOVIVO	ITA	ALM	+1:13
13	Robert KISERLOVSKI	CRO	TFR	+1:13
14	Philip DEIGNAN	IRL	SKY	+1:13
15	Ivan BASSO	ITA	CAN	+2:17
16	Steve MORABITO	SUI	BMC	+2:17
17	Wouter POELS	NED	OPQ	+3:13
18	Andre Fernando S. Martins CARDOSO	POR	GRS	+3:13
19	Alexandre GENIEZ	FRA	FDJ	+3:19
20	Alexis VUILLERMOZ	FRA	ALM	+3:19
21	José HERRADA LOPEZ	ESP	MOV	+3:30
22	Samuel SANCHEZ GONZALEZ	ESP	BMC	+3:39
23	Adam HANSEN	AUS	LTB	+4:46
24	Maxime MONFORT	BEL	LTB	+4:46
25	Perrig QUEMENEUR	FRA	EUC	+5:04
26	Igor ANTON HERNANDEZ	ESP	MOV	+5:15
27	Paolo TIRALONGO	ITA	AST	+5:17
28	Michele SCARPONI	ITA	AST	+5:20
29	Alberto LOSADA ALGUACIL	ESP	KAT	+5:20
30	Matteo RABOTTINI	ITA	NRI	+5:59
31	Edoardo ZARDINI	ITA	BAR	+5:59
32	Marc GOOS	NED	BEL	+6:56
33	Matteo MONTAGUTI	ITA	ALM	+7:05
34	Nicolas ROCHE	IRL	TCS	+7:09
35	Michael ROGERS	AUS	TCS	+7:09
36	Emanuele SELLA	ITA	AND	+7:43
37	Brent BOOKWALTER	USA	BMC	+7:50
38	Eduard VORGANOV	RUS	KAT	+9:00
39	Sander ARMEE	BEL	LTB	+9:08
40	Evgeny PETROV	RUS	TCS	+9:16
41	Ivan ROVNY	RUS	TCS	+9:16
42	Hubert DUPONT	FRA	ALM	+9:37
43	Stefano PIRAZZI	ITA	BAR	+9:42
44	Rodolfo Andres TORRES AGUDELO	COL	COL	+9:57
45	Damiano CUNEGO	ITA	LAM	+9:57
46	Sebastian HENAO GOMEZ	COL	SKY	+9:57
47	Gianluca BRAMBILLA	ITA	OPQ	+10:35
48	Julian David ARREDONDO MORENO	COL	TFR	+10:57
49	Georg PREIDLER	AUT	GIA	+11:06
50	Vladimir GUSEV	RUS	KAT	+11:08
51	Riccardo ZOIDL	AUT	TFR	+11:37
52	Maxime BOUET	FRA	ALM	+11:47
53	Mikel LANDA MEANA	ESP	AST	+12:16
54	Ben HERMANS	BEL	BMC	+13:45
55	Francis MOUREY	FRA	FDJ	+15:09
56	Fabio FELLINE	ITA	TFR	+15:58
57	Julien BERARD	FRA	ALM	+16:47
58	Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS	ESP	MOV	+17:01
59	Romain SICARD	FRA	EUC	+17:15
60	Daniele RATTO	ITA	CAN	+18:40
61	Enrico BARBIN	ITA	BAR	+18:40
62	Simone PONZI	ITA	NRI	+19:18
63	Marco FRAPPORTI	ITA	AND	+19:18
64	Valerio AGNOLI	ITA	AST	+19:18
65	Andrey ZEITS	KAZ	AST	+19:18
66	Luca PAOLINI	ITA	KAT	+19:18
67	Jay MCCARTHY	AUS	TCS	+19:18
68	Jonathan MONSALVE	VEN	NRI	+19:18
69	Thomas DEKKER	NED	GRS	+19:18
70	Lars Ytting BAK	DEN	LTB	+19:18
71	Przemyslaw NIEMIEC	POL	LAM	+19:18
72	Tosh VAN DER SANDE	BEL	LTB	+19:18
73	Jan POLANC	SLO	LAM	+19:18
74	Pawel POLJANSKI	POL	TCS	+19:18
75	Dario CATALDO	ITA	SKY	+19:18
76	Fumiyuki BEPPU	JPN	TFR	+19:18
77	Winner ANACONA GOMEZ	COL	LAM	+19:18
78	Christopher JUUL JENSEN	DEN	TCS	+19:18
79	Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ	COL	COL	+19:18
80	Leonardo Fabio DUQUE	COL	COL	+19:18
81	Jarlinson PANTANO	COL	COL	+19:18
82	Axel DOMONT	FRA	ALM	+19:18
83	Jeffry Johan ROMERO CORREDOR	COL	COL	+19:18
84	Patrick GRETSCH	GER	ALM	+19:18
85	Pieter SERRY	BEL	OPQ	+19:18
86	Maarten TJALLINGII	NED	BEL	+19:18
87	Martijn KEIZER	NED	BEL	+19:18
88	Davide MALACARNE	ITA	EUC	+19:18
89	Francesco Manuel BONGIORNO	ITA	BAR	+19:18
90	Enrico BATTAGLIN	ITA	BAR	+19:18
91	Yonder GODOY	VEN	AND	+19:18
92	Serge PAUWELS	BEL	OPQ	+19:18
93	Bjorn THURAU	GER	EUC	+19:18
94	Mattia CATTANEO	ITA	LAM	+19:18
95	Jackson RODRIGUEZ	VEN	AND	+19:18
96	Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ	COL	COL	+19:18
97	Sonny COLBRELLI	ITA	BAR	+19:18
98	Maxim BELKOV	RUS	KAT	+19:18
99	Ivan SANTAROMITA	ITA	OGE	+19:18
100	Diego ULISSI	ITA	LAM	+19:41
101	Matteo BONO	ITA	LAM	+19:41
102	Simon GESCHKE	GER	GIA	+19:56
103	Manuele MORI	ITA	LAM	+20:22
104	Enrico GASPAROTTO	ITA	AST	+21:20
105	Nathan HAAS	AUS	GRS	+21:41
106	Thomas DE GENDT	BEL	OPQ	+22:08
107	Danilo WYSS	SUI	BMC	+22:08
108	Borut BOZIC	SLO	AST	+22:24
109	Danilo HONDO	GER	TFR	+22:32
110	Johnny HOOGERLAND	NED	AND	+24:17
111	Johan LE BON	FRA	FDJ	+24:31
112	Gert DOCKX	BEL	LTB	+27:42
113	Tim WELLENS	BEL	LTB	+27:42
114	Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI	ESP	MOV	+28:16
115	Eros CAPECCHI	ITA	MOV	+28:16
116	Mauro FINETTO	ITA	NRI	+28:16
117	Tom STAMSNIJDER	NED	GIA	+28:28
118	David TANNER	AUS	BEL	+28:28
119	Tyler FARRAR	USA	GRS	+28:28
120	Kenny DE HAES	BEL	LTB	+28:28
121	Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA	CRC	MOV	+28:28
122	Jos VAN EMDEN	NED	BEL	+28:28
123	Adriano MALORI	ITA	MOV	+28:28
124	Ben SWIFT	GBR	SKY	+28:28
125	Rick FLENS	NED	BEL	+28:28
126	Salvatore PUCCIO	ITA	SKY	+28:28
127	Albert TIMMER	NED	GIA	+28:28
128	Paolo LONGO BORGHINI	ITA	CAN	+28:28
129	Christopher SUTTON	AUS	SKY	+28:28
130	Francisco José VENTOSO ALBERDI	ESP	MOV	+28:28
131	Edvald BOASSON HAGEN	NOR	SKY	+28:28
132	Angelo TULIK	FRA	EUC	+28:28
133	Tony HUREL	FRA	EUC	+28:28
134	Bernhard EISEL	AUT	SKY	+28:28
135	Alessandro PETACCHI	ITA	OPQ	+28:28
136	Tom VEELERS	NED	GIA	+28:42
137	Michael HEPBURN	AUS	OGE	+29:08
138	Svein TUFT	CAN	OGE	+29:08
139	Yukiya ARASHIRO	JPN	EUC	+29:08
140	Diego ROSA	ITA	AND	+29:43
141	Daniele COLLI	ITA	NRI	+29:52
142	Nacer BOUHANNI	FRA	FDJ	+29:54
143	Laurent PICHON	FRA	FDJ	+29:54
144	Julien VERMOTE	BEL	OPQ	+29:59
145	Jussi VEIKKANEN	FIN	FDJ	+29:59
146	Carlos Julian QUINTERO	COL	COL	+29:59
147	Marco BANDIERA	ITA	AND	+29:59
148	Oscar GATTO	ITA	CAN	+29:59
149	Arnaud COURTEILLE	FRA	FDJ	+29:59
150	Manuel QUINZIATO	ITA	BMC	+29:59
151	Elia VIVIANI	ITA	CAN	+29:59
152	Moreno MOSER	ITA	CAN	+29:59
153	Alan MARANGONI	ITA	CAN	+29:59
154	Nicola BOEM	ITA	BAR	+29:59
155	Murilo Antonio FISCHER	BRA	FDJ	+29:59
156	Daniel OSS	ITA	BMC	+29:59
157	Marco CANOLA	ITA	BAR	+29:59
158	Roberto FERRARI	ITA	LAM	+29:59
159	Boy VAN POPPEL	NED	TFR	+29:59
160	Jetse BOL	NED	BEL	+29:59
161	Bert DE BACKER	BEL	GIA	+29:59
162	Giacomo NIZZOLO	ITA	TFR	+31:11
163	Sébastien CHAVANEL	FRA	FDJ	+31:11
164	Michel KOCH	GER	CAN	+31:11
DNF	Mitchell DOCKER	AUS	OGE	
DNS	Dylan VAN BAARLE	NED	GRS	
165	Eugenio ALAFACI	ITA	TFR	+31:11
166	Iljo KEISSE	BEL	OPQ	+31:11
167	Andrea FEDI	ITA	NRI	+31:11
168	Luka MEZGEC	SLO	GIA	+31:23
General
1	Rigoberto URAN URAN	COL	OPQ	63:26:39
2	Cadel EVANS	AUS	BMC	+1:03
3	Rafal MAJKA	POL	TCS	+1:50
4	Fabio ARU	ITA	AST	+2:24
5	Nairo Alexander QUINTANA ROJAS	COL	MOV	+2:40
6	Domenico POZZOVIVO	ITA	ALM	+2:42
7	Wilco KELDERMAN	NED	BEL	+3:04
8	Pierre ROLLAND	FRA	EUC	+4:47
9	Robert KISERLOVSKI	CRO	TFR	+5:44
10	Wouter POELS	NED	OPQ	+6:32
11	Ryder HESJEDAL	CAN	GRS	+6:44
12	Ivan BASSO	ITA	CAN	+7:42
13	Steve MORABITO	SUI	BMC	+8:28
14	Alexis VUILLERMOZ	FRA	ALM	+10:45
15	Franco PELLIZOTTI	ITA	AND	+11:02
16	Alexandre GENIEZ	FRA	FDJ	+13:08
17	Maxime MONFORT	BEL	LTB	+13:37
18	Matteo RABOTTINI	ITA	NRI	+14:25
19	Fabio Andres DUARTE AREVALO	COL	COL	+14:46
20	José HERRADA LOPEZ	ESP	MOV	+14:59
21	Damiano CUNEGO	ITA	LAM	+19:45
22	Samuel SANCHEZ GONZALEZ	ESP	BMC	+19:53
23	Hubert DUPONT	FRA	ALM	+20:19
24	Gianluca BRAMBILLA	ITA	OPQ	+26:05
25	Michael ROGERS	AUS	TCS	+26:15
26	Diego ULISSI	ITA	LAM	+26:19
27	Georg PREIDLER	AUT	GIA	+28:14
28	Andre Fernando S. Martins CARDOSO	POR	GRS	+30:24
29	Nicolas ROCHE	IRL	TCS	+39:44
30	Davide MALACARNE	ITA	EUC	+43:07
31	Sebastian HENAO GOMEZ	COL	SKY	+43:14
32	Daniel MORENO FERNANDEZ	ESP	KAT	+47:12
33	Paolo TIRALONGO	ITA	AST	+48:04
34	Jarlinson PANTANO	COL	COL	+48:06
35	Jan POLANC	SLO	LAM	+48:22
36	Bjorn THURAU	GER	EUC	+49:06
37	Serge PAUWELS	BEL	OPQ	+49:24
38	Mikel LANDA MEANA	ESP	AST	+49:50
39	Maxime BOUET	FRA	ALM	+51:01
40	Ivan SANTAROMITA	ITA	OGE	+51:58
41	Francis MOUREY	FRA	FDJ	+52:07
42	Marc GOOS	NED	BEL	+53:59
43	Dario CATALDO	ITA	SKY	+55:24
44	Matteo MONTAGUTI	ITA	ALM	+56:38
45	Sander ARMEE	BEL	LTB	+57:52
46	Pawel POLJANSKI	POL	TCS	+58:45
47	Alberto LOSADA ALGUACIL	ESP	KAT	+1:00:00
48	Enrico BATTAGLIN	ITA	BAR	+1:00:11
49	Riccardo ZOIDL	AUT	TFR	+1:01:21
50	Przemyslaw NIEMIEC	POL	LAM	+1:03:10
51	Igor ANTON HERNANDEZ	ESP	MOV	+1:06:04
52	Ivan ROVNY	RUS	TCS	+1:07:01
53	Evgeny PETROV	RUS	TCS	+1:07:15
54	Michele SCARPONI	ITA	AST	+1:07:35
55	Philip DEIGNAN	IRL	SKY	+1:11:39
56	Julien BERARD	FRA	ALM	+1:13:25
57	Eduard VORGANOV	RUS	KAT	+1:14:35
58	Mauro FINETTO	ITA	NRI	+1:15:21
59	Valerio AGNOLI	ITA	AST	+1:18:55
60	Jonathan MONSALVE	VEN	NRI	+1:21:07
61	Vladimir GUSEV	RUS	KAT	+1:21:43
62	Romain SICARD	FRA	EUC	+1:21:46
63	Julian David ARREDONDO MORENO	COL	TFR	+1:22:45
64	Axel DOMONT	FRA	ALM	+1:23:25
65	Lars Ytting BAK	DEN	LTB	+1:23:27
66	Francesco Manuel BONGIORNO	ITA	BAR	+1:25:00
67	Leonardo Fabio DUQUE	COL	COL	+1:25:40
68	Ben HERMANS	BEL	BMC	+1:27:24
69	Emanuele SELLA	ITA	AND	+1:28:55
70	Martijn KEIZER	NED	BEL	+1:30:43
71	Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS	ESP	MOV	+1:30:54
72	Mattia CATTANEO	ITA	LAM	+1:31:00
73	Adam HANSEN	AUS	LTB	+1:31:03
74	Edvald BOASSON HAGEN	NOR	SKY	+1:32:30
75	Rodolfo Andres TORRES AGUDELO	COL	COL	+1:35:02
76	Matteo BONO	ITA	LAM	+1:37:23
77	Pieter SERRY	BEL	OPQ	+1:37:41
78	Edoardo ZARDINI	ITA	BAR	+1:38:11
79	Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ	COL	COL	+1:38:56
80	Jackson RODRIGUEZ	VEN	AND	+1:39:57
81	Tim WELLENS	BEL	LTB	+1:40:16
82	Perrig QUEMENEUR	FRA	EUC	+1:40:24
83	Simon GESCHKE	GER	GIA	+1:41:52
84	Diego ROSA	ITA	AND	+1:42:16
85	Brent BOOKWALTER	USA	BMC	+1:43:33
86	Yonder GODOY	VEN	AND	+1:43:41
87	Eros CAPECCHI	ITA	MOV	+1:45:11
88	Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI	ESP	MOV	+1:45:47
89	Fumiyuki BEPPU	JPN	TFR	+1:46:34
90	Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ	COL	COL	+1:46:36
91	Albert TIMMER	NED	GIA	+1:48:43
92	Julien VERMOTE	BEL	OPQ	+1:49:30
93	Johan LE BON	FRA	FDJ	+1:49:58
94	Danilo WYSS	SUI	BMC	+1:50:54
95	Stefano PIRAZZI	ITA	BAR	+1:53:42
96	Maarten TJALLINGII	NED	BEL	+1:55:58
97	Winner ANACONA GOMEZ	COL	LAM	+1:56:49
98	Salvatore PUCCIO	ITA	SKY	+1:56:53
99	Sonny COLBRELLI	ITA	BAR	+1:57:16
100	Tosh VAN DER SANDE	BEL	LTB	+1:57:58
101	Thomas DE GENDT	BEL	OPQ	+1:59:50
102	Patrick GRETSCH	GER	ALM	+2:02:55
103	Fabio FELLINE	ITA	TFR	+2:04:28
104	Paolo LONGO BORGHINI	ITA	CAN	+2:05:55
105	Maxim BELKOV	RUS	KAT	+2:07:43
106	Jay MCCARTHY	AUS	TCS	+2:08:05
107	Enrico GASPAROTTO	ITA	AST	+2:08:07
108	Danilo HONDO	GER	TFR	+2:08:09
109	Johnny HOOGERLAND	NED	AND	+2:10:12
110	Carlos Julian QUINTERO	COL	COL	+2:10:34
111	Andrey ZEITS	KAZ	AST	+2:11:36
112	Luca PAOLINI	ITA	KAT	+2:11:52
113	Marco FRAPPORTI	ITA	AND	+2:13:05
114	Jussi VEIKKANEN	FIN	FDJ	+2:13:20
115	Simone PONZI	ITA	NRI	+2:13:59
116	Thomas DEKKER	NED	GRS	+2:16:29
117	Enrico BARBIN	ITA	BAR	+2:18:02
118	Adriano MALORI	ITA	MOV	+2:18:20
119	Nathan HAAS	AUS	GRS	+2:18:34
120	Manuel QUINZIATO	ITA	BMC	+2:19:11
121	Manuele MORI	ITA	LAM	+2:19:50
122	Oscar GATTO	ITA	CAN	+2:20:43
123	Moreno MOSER	ITA	CAN	+2:21:31
124	Alessandro PETACCHI	ITA	OPQ	+2:24:07
125	Daniel OSS	ITA	BMC	+2:26:08
126	Angelo TULIK	FRA	EUC	+2:26:13
127	Francisco José VENTOSO ALBERDI	ESP	MOV	+2:26:38
128	Borut BOZIC	SLO	AST	+2:26:38
129	David TANNER	AUS	BEL	+2:26:49
130	Marco CANOLA	ITA	BAR	+2:27:38
131	Jos VAN EMDEN	NED	BEL	+2:27:56
132	Daniele RATTO	ITA	CAN	+2:28:19
133	Christopher JUUL JENSEN	DEN	TCS	+2:28:32
134	Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA	CRC	MOV	+2:30:26
135	Gert DOCKX	BEL	LTB	+2:31:06
136	Yukiya ARASHIRO	JPN	EUC	+2:33:25
137	Nicola BOEM	ITA	BAR	+2:39:04
138	Bert DE BACKER	BEL	GIA	+2:39:26
139	Boy VAN POPPEL	NED	TFR	+2:39:40
140	Laurent PICHON	FRA	FDJ	+2:40:48
141	Tony HUREL	FRA	EUC	+2:41:27
142	Murilo Antonio FISCHER	BRA	FDJ	+2:43:03
143	Ben SWIFT	GBR	SKY	+2:44:17
144	Rick FLENS	NED	BEL	+2:44:25
145	Alan MARANGONI	ITA	CAN	+2:44:50
146	Nacer BOUHANNI	FRA	FDJ	+2:46:31
147	Tom VEELERS	NED	GIA	+2:46:45
148	Giacomo NIZZOLO	ITA	TFR	+2:46:56
149	Roberto FERRARI	ITA	LAM	+2:47:30
150	Jeffry Johan ROMERO CORREDOR	COL	COL	+2:49:31
151	Iljo KEISSE	BEL	OPQ	+2:49:45
152	Daniele COLLI	ITA	NRI	+2:50:53
153	Elia VIVIANI	ITA	CAN	+2:50:59
154	Sébastien CHAVANEL	FRA	FDJ	+2:51:24
155	Tyler FARRAR	USA	GRS	+2:51:30
156	Bernhard EISEL	AUT	SKY	+2:53:32
157	Marco BANDIERA	ITA	AND	+2:53:39
158	Luka MEZGEC	SLO	GIA	+2:55:44
159	Andrea FEDI	ITA	NRI	+2:57:07
160	Eugenio ALAFACI	ITA	TFR	+2:58:50
161	Michel KOCH	GER	CAN	+3:03:19
162	Tom STAMSNIJDER	NED	GIA	+3:07:03
163	Christopher SUTTON	AUS	SKY	+3:07:54
164	Kenny DE HAES	BEL	LTB	+3:13:59
165	Michael HEPBURN	AUS	OGE	+3:15:42
166	Svein TUFT	CAN	OGE	+3:20:01
167	Arnaud COURTEILLE	FRA	FDJ	+3:25:38
168	Jetse BOL	NED	BEL	+3:26:1
0 comentarios