Felix Großschartner sorprende a Valverde y Evenepoel en el castillo de Burgos
LoLuis Aviles.-Tras cuatro meses de parón, por fin ha vuelto el ciclismo y lo ha hecho por todo lo alto en la Vuelta a Burgos.
En la primera etapa en la capital burgalesa se ha impuesto Felix Großschartner en la corta pero exigente subida al Castillo.
Pordetrás de él, en la general se sitúan Joao Almeida, Alejandro Valverde, Alex Aramburu y Mikel Landa, que han llegado a apenas ocho segundos.
El austriaco de 26 años y perteneciente al Bora Hansgrohe sorprendió a Valverde y Evenepoel lanzando un ataque desde abajo de la última subida y nadie le pudo ver hasta línea de meta.
Sorpresas desde el principio
Tras unas extensas medidas de seguridad en la salida en la Catedral de la ciudad, donde todos los ciclistas tuvieron que pasar controles de temperatura, se puso en marcha la competición, que tuvo en el viento su primer protagonista. La primera hora de carrera también tuvo en un reducido grupo de escapados su atractivo. Jetse Bol (Burgos BH), Gotzon Martín (Fundación Euskadi), Diego Sevilla (Kometa Xstra) y Francisco Galván (Kern Pharma) fueron los primeros en probar a dar la sorpresa, pero su esfuerzo sólo llegaría hasta el kilómetro 38.
Gijs Leemreize deja la nota negativa
En una jornada de fiesta con la vuelta de la competición, ha sido el holandés Gijs Leemreize el que ha dejado la mala noticia de la jornada al perder un dedo en una durísima caída. Tanto él como el colombiano de IneosSebatián Henao se han visto obligados a abandonar esta Vuelta a Burgos en la primera etapa.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA Y GENERAL
01 | Felix Großschartner | Bora-Hansgrohe | 03:40:21 |
02 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 08 |
03 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 08 |
04 | Alex Aranburu | Astana Pro Team | + 08 |
05 | Mikel Landa | Bahrain-McLaren | + 10 |
06 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 10 |
07 | Jon Aberasturi | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 |
08 | Jay McCarthy | Bora-Hansgrohe | + 10 |
09 | Matteo Trentin | CCC Team | + 10 |
10 | Remco Evenepoel | Deceuninck-Quick Step | + 10 |
11 | Esteban Chaves | Mitchelton-Scott | + 10 |
12 | Edward Dunbar | Team Ineos | + 10 |
13 | George Bennett | Team Jumbo – Visma | + 10 |
14 | Richard Carapaz | Team Ineos | + 10 |
15 | Ivan Sosa | Team Ineos | + 10 |
16 | Alessandro Fedeli | Nippo Delko Provence | + 10 |
17 | Arjen Livyns | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 10 |
18 | Rafal Majka | Bora-Hansgrohe | + 10 |
19 | Jose Manuel Diaz | Nippo Delko Provence | + 16 |
20 | Enric Mas | Movistar Team | + 16 |
21 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 16 |
22 | Ruben Fernandez | Euskaltel-Euskadi | + 16 |
23 | Sepp Kuss | Team Jumbo – Visma | + 16 |
24 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 16 |
25 | Fabio Aru | UAE Team Emirates | + 16 |
26 | Lennard Kämna | Bora-Hansgrohe | + 16 |
27 | Giacomo Nizzolo | NTT Pro Cycling Team | + 16 |
28 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 16 |
29 | Ben Hermans | Israel Start-Up Nation | + 16 |
30 | Oscar Rodriguez | Astana Pro Team | + 16 |
31 | Victor De La Parte | CCC Team | + 16 |
32 | Marco Canola | Gazprom-RusVelo | + 16 |
33 | Damiano Caruso | Bahrain-McLaren | + 16 |
34 | Antonio Puppio | Kometa – Xstra | + 23 |
35 | Sergey Chernetskiy | Gazprom-RusVelo | + 23 |
36 | Eliot Lietaer | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 23 |
37 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | + 26 |
38 | Mikel Nieve | Mitchelton-Scott | + 26 |
39 | Rodrigo Contreras | Astana Pro Team | + 26 |
40 | Louis Meintjes | NTT Pro Cycling Team | + 28 |
41 | Carlos Rodriguez | Team Ineos | + 28 |
42 | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | + 29 |
43 | Julen Irizar | Euskaltel-Euskadi | + 29 |
44 | Biniyam Ghirmay | Nippo Delko Provence | + 31 |
45 | Timo Roosen | Team Jumbo – Visma | + 31 |
46 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 31 |
47 | Gonzalo Serrano | Caja Rural-Seguros RGA | + 38 |
48 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 48 |
49 | Baptiste Planckaert | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 53 |
50 | Delio Fernandez Cruz | Nippo Delko Provence | + 59 |
51 | Andrea Bagioli | Deceuninck-Quick Step | + 59 |
52 | Ivan Rovny | Gazprom-RusVelo | + 01:08 |
53 | Alessandro Fancellu | Kometa – Xstra | + 01:28 |
54 | Cristian Rodriguez | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:28 |
55 | Simone Velasco | Gazprom-RusVelo | + 01:28 |
56 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | + 01:28 |
57 | Angel Madrazo | Burgos-BH | + 01:28 |
58 | Tom Van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | + 01:28 |
59 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 01:28 |
60 | Mauro Finetto | Nippo Delko Provence | + 01:28 |
61 | Lukas Pöstlberger | Bora-Hansgrohe | + 01:28 |
62 | Juan Lopez | Trek-Segafredo | + 01:28 |
63 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo – Visma | + 01:32 |
64 | Ramon Sinkeldam | Groupama-FDJ | + 01:33 |
65 | Eros Capecchi | Bahrain-McLaren | + 01:33 |
66 | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren | + 01:33 |
67 | Filippo Ganna | Team Ineos | + 01:33 |
68 | Marco Haller | Bahrain-McLaren | + 01:33 |
69 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 01:33 |
70 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 01:53 |
71 | Alex Edmondson | Mitchelton-Scott | + 01:55 |
72 | Szymon Sajnok | CCC Team | + 01:55 |
73 | Angel Fuentes | Burgos-BH | + 01:55 |
74 | Patrick Bevin | CCC Team | + 01:55 |
75 | Christopher Juul Jensen | Mitchelton-Scott | + 02:08 |
76 | Christian Knees | Team Ineos | + 02:15 |
77 | Daniel Alejandro Mendez Noreña | Equipo Kern Pharma | + 03:09 |
78 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | + 03:09 |
79 | Yuriy Natarov | Astana Pro Team | + 03:09 |
80 | Jack Haig | Mitchelton-Scott | + 03:12 |
81 | Matteo Fabbro | Bora-Hansgrohe | + 03:12 |
82 | Simon Yates | Mitchelton-Scott | + 03:12 |
83 | Aleksey Rybalkin | Gazprom-RusVelo | + 03:12 |
84 | Kamil Malecki | CCC Team | + 03:12 |
85 | Lucas Hamilton | Mitchelton-Scott | + 03:12 |
86 | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | + 03:12 |
87 | Daniel Navarro | Israel Start-Up Nation | + 03:12 |
88 | Kamil Gradek | CCC Team | + 03:12 |
89 | Cristian Munoz | UAE Team Emirates | + 03:12 |
90 | Danilo Wyss | NTT Pro Cycling Team | + 03:21 |
91 | Danill Fominykh | Astana Pro Team | + 03:23 |
92 | Max Walscheid | NTT Pro Cycling Team | + 03:23 |
93 | Laurens Huys | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 03:29 |
94 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 03:31 |
95 | Willie Smit | Burgos-BH | + 03:33 |
96 | Jelle Vanendert | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 03:33 |
97 | Mikel Aristi | Euskaltel-Euskadi | + 03:45 |
98 | Heinrich Haussler | Bahrain-McLaren | + 03:47 |
99 | Lennard Hofstede | Team Jumbo – Visma | + 03:53 |
100 | Alejandro Osorio | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:53 |
101 | Riccardo Minali | Nippo Delko Provence | + 03:54 |
102 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | + 04:03 |
103 | Lionel Taminiaux | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 04:09 |
104 | Juan Felipe Osorio | Burgos-BH | + 04:59 |
105 | Nikolay Cherkasov | Gazprom-RusVelo | + 06:05 |
106 | Riccardo Verza | Kometa – Xstra | + 06:25 |
107 | Lluis Mas | Movistar Team | + 08:21 |
108 | Juan Jose Lobato | Euskaltel-Euskadi | + 08:21 |
109 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 08:21 |
110 | Joel Nicolau | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:21 |
111 | Nicholas Dlamini | NTT Pro Cycling Team | + 08:21 |
112 | Alejandro Ropero | Kometa – Xstra | + 08:21 |
113 | Enrique Sanz | Equipo Kern Pharma | + 08:21 |
114 | Marton Dina | Kometa – Xstra | + 08:21 |
115 | Ludovic Robeet | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 08:21 |
116 | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | + 08:21 |
117 | Carlos Verona | Movistar Team | + 08:21 |
118 | Attila Valter | CCC Team | + 08:24 |
119 | Marc Soler | Movistar Team | + 08:24 |
120 | Francisco Galvan | Equipo Kern Pharma | + 08:52 |
121 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | + 08:57 |
122 | Martin Laas | Bora-Hansgrohe | + 08:57 |
123 | Ben O’Connor | NTT Pro Cycling Team | + 11:15 |
124 | Jaime Castrillo | Equipo Kern Pharma | + 11:15 |
125 | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | + 11:15 |
126 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | + 11:15 |
127 | Damiano Cima | Gazprom-RusVelo | + 11:15 |
128 | Charlie Quarterman | Trek-Segafredo | + 11:15 |
129 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 11:15 |
130 | Andres Ardila | UAE Team Emirates | + 11:15 |
131 | Miles Scotson | Groupama-FDJ | + 11:15 |
132 | Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | + 11:15 |
133 | Mulu Hailemichael | Nippo Delko Provence | + 11:15 |
134 | Oscar Cabedo | Burgos-BH | + 11:15 |
135 | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | + 11:15 |
136 | Kilian Frankiny | Groupama-FDJ | + 11:15 |
137 | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | + 11:15 |
138 | Jose Antonio Garcia Martin | Kometa – Xstra | + 11:15 |
139 | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | + 11:15 |
140 | Jon Irisarri | Caja Rural-Seguros RGA | + 11:15 |
141 | Zhandos Bizhigitov | Astana Pro Team | + 11:15 |
142 | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | + 11:15 |
143 | Jaume Sureda | Burgos-BH | + 11:15 |
144 | Benjamin Dyball | NTT Pro Cycling Team | + 11:15 |
145 | Diego Sevilla | Kometa – Xstra | + 11:15 |
146 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | + 11:15 |
147 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 11:15 |
148 | Sebastian Molano | UAE Team Emirates | + 16:08 |
150 | Finn Fisher-Black | Team Jumbo – Visma | + 18:32 |
DNS | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Sebastian Henao | Team Ineos | |
DNF | Gijs Leemreize | Team Jumbo – Visma |
Fuente: marca.com
0 comentarios