Resultado Prologo Tour de San Luis
Fernando Antogna primer Lider del Tour de San Luis
Luisaviles.- InfoBiker.- Un espectáculo ciclístico inédito para Argentina, tuvimos la posibilidad de vivir este primer día de competencia del Tour de San Luis. La Organización no reparó en gastos y montó una rampa estilo Tour de France, desde la que fueron partiendo los 143 pedalistas, muchos de ellos figuras de nivel mundial. Este primer tramo nocturno contó con la presencia de muchísimo público a la vera del circuito de 3700 metros, y fue justamente el último en largar, el chivilcoyano Fernando Antogna (Gobierno de San Luis) quien estableció el mejor tiempo con 4'10". En segundo término se ubicó Matías Médici con 4'14", y tercero el cordobés Martín Garrido (Duja Tavira) con 4'18". Federico Pagani fue el mejor Sub-23, quien recibió la camiseta de líder de esa clasificación, acompañando en el podio a los tres punteros de la general. Antogna partirá el miércoles con el maillot cuadriculado de la provincia de San Luis que se otorga al primero de la general. Se espera una etapa con sorpresas, ya que durante el día está soplando mucho viento. La competencia puntana, que tiene un presupuesto estimado en 2.5 millones de pesos, cuenta con la participación de destacadas figuras del pelotón internacional.
El italiano Gilberto Simoni (Saunier Duval), doble ganador del Giro de Italia -carrera en la que en las últimas ocho ediciones subió siete veces al podio-, y que además cosechó triunfos de etapa en las tres carreras más importantes del mundo: Giro, Tour de Francia y Vuelta a España, fue uno de los más seguidos en la concentración previa a la largada del prólogo.
Otra gran figura que está presente es el español Francisco "Paco" Mancebo (Relax), quien está considerado como uno de los ciclistas más completos del mundo.
La primera, de cinco etapas, se correrá hoy entre San Luis y Villa Mercedes (165 Kilómetros), con largada a las 15.
Resultado: Orden de llegada Prologo
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo |
1 | 1 | Fernando Antogna | San Luis "A" Argetnina | ARG19761221 | 04:10,2 |
2 | 91 | Matias Medici | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19750629 | 04:14,2 |
3 | 54 | Martín Garrido | Duja - Tavira Portugal | ARG19741105 | 04:18,1 |
4 | 69 | Jorge Giacinti | Lider Presto Chile | ARG19740621 | 04:19,1 |
5 | 24 | Daniel Moreno Fernández | Relax España | ESP19810905 | 04:19,9 |
6 | 3 | Walter Pérez | San Luis "A" Argetnina | ARG19750131 | 04:23,2 |
7 | 19 | Francisco Mancebo Pérez | Relax España | ESP19760309 | 04:23,2 |
8 | 2 | Angel Darío Colla | San Luis "A" Argetnina | ARG19730301 | 04:23,5 |
9 | 84 | Diego Simeani | Entre RiosTelefonicos | ARG19770918 | 04:24,2 |
10 | 71 | Francisco Cabrera | Lider Presto Chile | CHI19790609 | 04:24,5 |
11 | 40 | Federico Pagani | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19850412 | 04:24,6 |
12 | 68 | Andrei Sartasov | Lider Presto Chile | RUS19751110 | 04:25,4 |
13 | 37 | Mauro Richeze | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19851207 | 04:25,6 |
14 | 137 | Aníbal Borrajo | Circulo de Sub Ofici. de la Policia Federal | ARG19821116 | 04:25,9 |
15 | 138 | Juan Aguirre | Circulo de Sub Ofic.de la Policia Federal | AG19751102 | 04:26,1 |
16 | 14 | Juan Llaneras Rosello | España Madre Patria | ESP19690517 | 04:26,8 |
17 | 41 | Marcos Crespo | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19861003 | 04:27,1 |
18 | 31 | Fabrizio Amerighi | Selección Itaina "A" | ITA19821106 | 04:27,1 |
19 | 4 | Juan Esteban Curuchet | San Luis "A" Argetnina | ARG19650204 | 04:27,3 |
20 | 20 | Jan Hruska | Relax España | CZE19750204 | 04:28,1 |
21 | 36 | Claudio Masnada | Selección Itaina "A" | ITA19800728 | 04:28,1 |
22 | 105 | Sebastián Donadío | FOX Bragado Argentina | ARG19720105 | 04:28,3 |
23 | 16 | Carles Torrent Torres | España Madre Patria | ESP19740829 | 04:28,6 |
24 | 38 | Gabriel Richard | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19851130 | 04:28,7 |
25 | 80 | Diego Valenzuela | Entre RiosTelefonicos | ARG19820503 | 04:29,0 |
26 | 35 | Enrico Peruffo | Selección Itaina "A" | ITA19850708 | 04:29,3 |
27 | 136 | Gabriel Brizuela | Circulo de Sub Ofic. de la Policia Federal | ARG19790108 | 04:30,0 |
28 | 120 | Matteo Mantaguti | Selección Itaina "B" | ITA19840106 | 04:30,1 |
29 | 67 | Marcos Arraigada | Lider Presto Chile | CHI19751030 | 04:30,1 |
30 | 95 | Raul Turanno | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19780909 | 04:30,4 |
31 | 22 | Angel Vallejo Dominguez | Relax España | ESP19810401 | 04:31,2 |
32 | 86 | Jorge Montenegro | San Luis "B" Argetnina | ARG19830507 | 04:31,5 |
33 | 39 | Carlos Corti | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19871210 | 04:31,7 |
34 | 6 | Alfredo Lucero | San Luis "A" Argetnina | ARG19790802 | 04:31,9 |
35 | 70 | Antonio Cabrera | Lider Presto Chile | CHI19811110 | 04:32,1 |
36 | 8 | Manuele Mori | Saumier Duval Italia | ITA19800809 | 04:32,8 |
37 | 127 | Sergio Celiz | Federación Cordobesa | ARG19840309 | 04:32,8 |
38 | 33 | Daniel Oss | Selección Itaina "A" | ITA19870113 | 04:32,9 |
39 | 100 | Carlos Anias | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19860925 | 04:33,2 |
40 | 90 | Javier Becerra | San Luis "B" Argetnina | ARG19770731 | 04:33,9 |
41 | 63 | Pedro Autran Dourado Nicacio | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19811013 | 04:34,1 |
42 | 9 | Riccardo Ricco | Saumier Duval Italia | ITA19830901 | 04:34,2 |
43 | 77 | Suse Aravena | OGM Chile | CHI19781016 | 04:35,1 |
44 | 87 | Maximiliano Badde | San Luis "B" Argetnina | ARG19830319 | 04:35,3 |
45 | 135 | Sebastián Alexandre | Circulo de Sub Ofic. de la Policia Federal | ARG19770318 | 04:35,5 |
46 | 133 | Alejandro Borrajo | Circulo de Sub Ofic. de la Policia Federal | ARG19800425 | 04:36,1 |
47 | 116 | Darío Benenati | Selección Itaina "B" | ITA19810706 | 04:36,2 |
48 | 5 | Claudio Claveles | San Luis "A" Argetnina | ARG19711012 | 04:36,3 |
49 | 51 | Luis Silva | Duja - Tavira Portugal | POR19841022 | 04:36,5 |
50 | 106 | Guillermo Miconi | FOX Bragado Argentina | ARG19830328 | 04:36,5 |
51 | 32 | Giairo Ermeti | Selección Itaina "A" | ITA19810407 | 04:36,6 |
52 | 21 | Nacor Burgos Rojo | Relax España | ESP19770409 | 04:36,7 |
53 | 10 | Gilberto Simoni | Saumier Duval Italia | ITA19710825 | 04:36,7 |
54 | 117 | Angelo Ciccone | Selección Itaina "B" | ITA19800707 | 04:37,2 |
55 | 59 | Juan Pablo Magallanes Aranda | Tecos Trek Mexico | MEX19820206 | 04:37,3 |
56 | 101 | Emanuel Anias | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19871028 | 04:37,4 |
57 | 92 | Cristian Clavero | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19820708 | 04:37,5 |
58 | 81 | Denis Aleman | Entre RiosTelefonicos | ARG19870606 | 04:37,6 |
59 | 57 | Heberth Gutiérrez García | Tecos Trek Mexico | COL19730213 | 04:38,1 |
60 | 11 | Guido Trentin | Saumier Duval Italia | ITA19751124 | 04:38,4 |
61 | 61 | Marcio May | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19720522 | 04:38,5 |
62 | 107 | Luciano Santos | FOX Bragado Argentina | ARG19870427 | 04:38,7 |
63 | 56 | Fausto Marcelino Esparza Munioz | Tecos Trek Mexico | MEX19740602 | 04:38,8 |
64 | 43 | Yunier Alonso Hernández | Cuba | CUB19800104 | 04:38,8 |
65 | 82 | Guido Palma | Entre RiosTelefonicos | ARG19870109 | 04:38,9 |
66 | 34 | Giampaolo Biolo | Selección Itaina "A" | ITA19851211 | 04:39,0 |
67 | 132 | Ignacio Pérez | Federación Cordobesa | ARG19870131 | 04:39,1 |
68 | 98 | Facundo Bassi | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19820317 | 04:39,1 |
69 | 55 | Gregorio Ladino Vega | Tecos Trek Mexico | COL19730118 | 04:39,1 |
70 | 142 | Vagner Fernández | Uruguay | URU19820724 | 04:39,2 |
71 | 140 | Néstor Aquino | Uruguay | URU19800612 | 04:39,3 |
72 | 139 | Gonzalo tagliabue | Uruguay | URU19820118 | 04:39,6 |
73 | 53 | Daniel Petrov | Duja - Tavira Portugal | BUL19821031 | 04:39,7 |
74 | 29 | Marcello Pavarin | Palorín Italia | ITA19861022 | 04:40,2 |
75 | 144 | Emmanuel Yanes | Uruguay | URU19850223 | 04:40,3 |
76 | 62 | Soelito Gohr | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19730914 | 04:40,4 |
77 | 49 | Krasimir Vasilev | Duja - Tavira Portugal | BUL19740406 | 04:40,6 |
78 | 25 | Roberto Caccia | Palorín Italia | ITA19861227 | 04:40,7 |
79 | 28 | Andrea Grendene | Palorín Italia | ITA19860407 | 04:40,7 |
80 | 85 | Armando Borrajo | San Luis "B" Argetnina | ARG19760502 | 04:40,7 |
81 | 143 | Richard Mascarañas | Uruguay | URU19790914 | 04:40,8 |
82 | 115 | Jacopo Guarnieri | Selección Itaina "B" | ITA19870814 | 04:40,9 |
83 | 83 | Marcos Santucho | Entre RiosTelefonicos | ARG19860728 | 04:41,2 |
84 | 66 | Alex Correia | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19851020 | 04:41,7 |
85 | 18 | Santos González | España Madre Patria | ESP19731217 | 04:41,8 |
86 | 7 | Rubén Lobato Elvira | Saumier Duval Italia | ESP19780901 | 04:41,8 |
87 | 50 | Nelson Vitorino | Duja - Tavira Portugal | POR19750817 | 04:41,9 |
88 | 79 | Gustavo Boucard | Entre RiosTelefonicos | ARG19880515 | 04:42,1 |
89 | 75 | Sebastián Lazo | OGM Chile | CHI19870120 | 04:42,6 |
90 | 78 | Ievgen Brychac | OGM Chile | CHI19840711 | 04:42,6 |
91 | 27 | Andrea Giacomin | Palorín Italia | ITA19860303 | 04:42,7 |
92 | 124 | Leonardo Andres Gómez | Santafesina | 04:43,0 | |
93 | 97 | Gaston Corsaro | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19740821 | 04:43,0 |
94 | 23 | Mario Desarraga Orviz | Relax España | ESP19800822 | 04:43,2 |
95 | 128 | Esteban Ramirez | Federación Cordobesa | ARG19740212 | 04:43,3 |
96 | 46 | Surley León Fontes | Cuba | CUB19870711 | 04:43,3 |
97 | 118 | Fabio Masotti | Selección Itaina "B" | ITA19740603 | 04:43,3 |
98 | 94 | Eddy Cisneros | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19770916 | 04:43,6 |
99 | 45 | Ernesto Cano Sotolongo | Cuba | CUB19860422 | 04:43,6 |
100 | 15 | Xavier Tondo Volpini | España Madre Patria | ESP19781105 | 04:44,2 |
101 | 17 | Carlos Castano Panadero | España Madre Patria | ESP19790507 | 04:44,3 |
102 | 141 | Washington Rodríguez | Uruguay | URU19730128 | 04:44,6 |
103 | 125 | Jesús Patalagoytia | Santafesina | ARG1919861231 | 04:44,9 |
104 | 48 | Reldys Pérez Rosa | Cuba | CUB19810730 | 04:45,8 |
105 | 12 | José A. Gómez Marchante | Saumier Duval Italia | ESP19800530 | 04:46,6 |
106 | 104 | Hernan Tadeo | FOX Bragado Argentina | ARG19760711 | 04:46,9 |
107 | 121 | Leonel Samuel Castro | Santafesina | ARG19880418 | 04:47,5 |
108 | 119 | Severiano Sangion | Selección Itaina "B" | ITA19830902 | 04:48,1 |
109 | 88 | Fernando Murgo | San Luis "B" Argetnina | ARG19860217 | 04:48,2 |
110 | 60 | José Carlos Valdez Calva | Tecos Trek Mexico | MEX19860902 | 04:48,3 |
111 | 108 | Germán Broggi | FOX Bragado Argentina | ARG19850808 | 04:48,6 |
112 | 52 | Samuel Caldeira | Duja - Tavira Portugal | POR19851130 | 04:48,9 |
113 | 93 | Miguel Salgado | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19760428 | 04:49,1 |
114 | 123 | Gabriel Roberto Curuchet | Santafesina | ARG19851018 | 04:49,2 |
115 | 74 | César Oliva | OGM Chile | CHI19840525 | 04:49,6 |
116 | 96 | Diego Gorosito | Municipalidad 3 de Febrero | ARG197630209 | 04:50,3 |
117 | 44 | Yan Carlos Arias Pérez | Cuba | CUB19850904 | 04:50,6 |
118 | 72 | Luis Mansilla | Lider Presto Chile | CHI19860726 | 04:51,3 |
119 | 64 | Mauricio Morandi | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19810428 | 04:51,3 |
120 | 131 | Marcos Flores | Federación Cordobesa | ARG19870930 | 04:51,5 |
121 | 26 | Cristiano Fumagalli | Palorín Italia | ITA19840728 | 04:52,0 |
122 | 113 | Emiliano Ibarra | San Juan | ARG19820120 | 04:54,2 |
123 | 42 | Alvaro Argiro | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19840820 | 04:54,2 |
124 | 30 | Bernardo Riccio | Palorín Italia | ITA19850324 | 04:55,1 |
125 | 122 | Fernando Castro | Santafesina | ARG19831122 | 04:55,3 |
126 | 65 | Fabrício Morandi | Scout Marcondes Cesar Fadenp | BRA19810428 | 04:56,0 |
127 | 89 | Pablo Costarelli | San Luis "B" Argetnina | ARG19831110 | 04:56,3 |
128 | 76 | Arturo Corvalán | OGM Chile | CHI19780901 | 04:57,9 |
129 | 47 | Roberto Menendez Ulla | Cuba | CUB19850912 | 04:58,6 |
130 | 103 | Roberto Prezioso | FOX Bragado Argentina | ARG19710923 | 04:59,8 |
131 | 129 | Alejandro Vallejo | Federación Cordobesa | ARG19841227 | 05:01,1 |
132 | 112 | Sergio Bargas | San Juan | ARG19701105 | 05:01,9 |
133 | 130 | Jose julian Ornetti | Federación Cordobesa | ARG19871201 | 05:02,2 |
134 | 134 | Hugo Pratisoli | Circulo de Sub Ofic. de la Policia Federal | ARG19700227 | 05:02,9 |
135 | 114 | Darío Galván | San Juan | ARG19760102 | 05:03,1 |
136 | 73 | Cristobal Gómez | OGM Chile | CHI19821009 | 05:04,1 |
137 | 111 | Matías Escudero | San Juan | ARG19860121 | 05:06,2 |
138 | 109 | Sergio Aguirre | San Juan | ARG19761125 | 05:07,6 |
139 | 126 | Javier Linder | Santafesina | ARG19750204 | 05:08,5 |
140 | 110 | Martin Hernandez | San Juan | ARG19790331 | 10:19,6 |
0 comentarios