Resultados I Etapa Tour de San Luis
Darío Colla se llevó la primera. Su coequiper Antogna sigue líder
Luisaviles.-InfoBiker.- En un electrizante final, Darío Colla (San Luis A) ganó la primera etapa del Tour de San Luis. A la Municipalidad de Mercedes llegó un pelotón de treinta ciclistas en el cual el vencedor aventajó al italiano Fabio Masotti (segundo) y al cordobés Martín Garrido. Estos dos últimos lugares se definieron por foto finish. Sin embargo, el líder de la clasificación general sigue siendo el chivilcoyano Fernando Antogna, también de San Luis A.
Los ciclistas recorrieron 170 kilómetros y pasaron por las ciudades de San Luis, Fraga, Justo Daract y Villa Mercedes. Los 140 participantes partieron del Puente Derivador de la capital puntana y el tramo tuvo dos metas sprinter y una de montaña. Esta última, en el kilómetro 22, la ganó el mexicano Gregorio Ladino Vega (Tecos Trek), escoltado por Juan Aguirre (Círculo Suboficiales Policía Federal) y Jorge Montenegro (San Luis B), tercero. En el kilómetro 56, en La Cumbre, la meta sprinter se la adjudicó Colla, segundo finalizó Mauro Richeze (Sub 23 de Argentina) y tercero terminó Sebastián Donadío (Fox Bragado). La restante se disputó en el kilómetro 125, en Justo Daract y la ganó Donadio, que lidera la clasificación Meta Sprinter. En tanto Federico Pagani comanda la Sub 23.
Pese a que llovió durante la mañana, la etapa no tuvo agua pero sí bastante viento. Solo nubes cargadas y bastante calor. Pero nada impidió que el paso de los pedalistas fuese seguido con mucho entusiasmo por los aficionados que saludaban al costado de la ruta. En la llegada se vio lo mejor: cuatro cuadras repletas de público esperando por un final que no defraudó. Así culminó una jornada que, unas horas antes, había inaugurado el gobernador Alberto Rodríguez Saá con el banderazo de largada.
El jueves desde las 15 se desarrollará la segunda entre San Luis y Quines, sobre un recorrido de 165 kilómetros.
Angel Colla: "Estoy muy contento de haber ganado esta etapa que tuvo un final muy difícil. Fue muy importante porque queríamos que el equipo de San Luis siguiera arriba. Fue muy dura porque hubo mucho viento en el trayecto. La definición fue algo peligrosa porque había muchos ciclistas de punta y todos quieren ganar, pero usé mi habilidad y se dio".
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo | Difer |
1 | 2 | Angel Darío Colla | San Luis "A" Argentina | ARG19730301 | 03:43:29 | |
2 | 118 | Fabio Masotti | Selección Italiana "B" | ITA19740603 | 03:43:29 | 00:00,0 |
3 | 54 | Martín Garrido | Duja - Tavira Portugal | ARG19741105 | 03:43:29 | 00:00,0 |
4 | 8 | Manuele Mori | Saumier Duval Italia | ITA19800809 | 03:43:29 | 00:00,0 |
5 | 98 | Facundo Bassi | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19820317 | 03:43:29 | 00:00,0 |
6 | 26 | Cristiano Fumagalli | Palorín Italia | ITA19840728 | 03:43:29 | 00:00,0 |
7 | 30 | Bernardo Riccio | Palorín Italia | ITA19850324 | 03:43:29 | 00:00,0 |
8 | 133 | Alejandro Borrajo | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | ARG19800425 | 03:43:29 | 00:00,0 |
9 | 97 | Gaston Corsaro | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19740821 | 03:43:29 | 00:00,0 |
10 | 86 | Jorge Montenegro | San Luis "B" Argentina | ARG19830507 | 03:43:29 | 00:00,0 |
11 | 9 | Riccardo Ricco | Saumier Duval Italia | ITA19830901 | 03:43:29 | 00:00,0 |
12 | 142 | Vagner Fernández | Uruguay | URU19820724 | 03:43:29 | 00:00,0 |
13 | 56 | Fausto Marcelino Esparza Munioz | Tecos Trek Mexico | MEX19740602 | 03:43:29 | 00:00,0 |
14 | 59 | Juan Pablo Magallanes Aranda | Tecos Trek Mexico | MEX19820206 | 03:43:29 | 00:00,0 |
15 | 41 | Marcos Crespo | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19861003 | 03:43:29 | 00:00,0 |
16 | 37 | Mauro Richeze | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19851207 | 03:43:29 | 00:00,0 |
17 | 84 | Diego Simeani | Entre RiosTelefonicos | ARG19770918 | 03:43:29 | 00:00,0 |
18 | 21 | Nacor Burgos Rojo | Relax España | ESP19770409 | 03:43:29 | 00:00,0 |
19 | 29 | Marcello Pavarin | Palorín Italia | ITA19861022 | 03:43:29 | 00:00,0 |
20 | 137 | Aníbal Borrajo | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | ARG19821116 | 03:43:29 | 00:00,0 |
21 | 69 | Jorge Giacinti | Lider Presto Chile | ARG19740621 | 03:43:29 | 00:00,0 |
22 | 35 | Enrico Peruffo | Selección Italiana "A" | ITA19850708 | 03:43:29 | 00:00,0 |
23 | 57 | Heberth Gutiérrez García | Tecos Trek Mexico | COL19730213 | 03:43:29 | 00:00,0 |
24 | 40 | Federico Pagani | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19850412 | 03:43:29 | 00:00,0 |
25 | 19 | Francisco Mancebo Pérez | Relax España | ESP19760309 | 03:43:29 | 00:00,0 |
26 | 139 | Gonzalo Tagliabue | Uruguay | URU19820118 | 03:43:29 | 00:00,0 |
27 | 53 | Daniel Petrov | Duja - Tavira Portugal | BUL19821031 | 03:43:29 | 00:00,0 |
28 | 24 | Daniel Moreno Fernández | Relax España | ESP19810905 | 03:43:29 | 00:00,0 |
29 | 112 | Sergio Vargas | San Juan | ARG19701105 | 03:43:29 | 00:00,0 |
30 | 81 | Denis Aleman | Entre RiosTelefonicos | ARG19870606 | 03:43:29 | 00:00,0 |
31 | 52 | Samuel Caldeira | Duja - Tavira Portugal | POR19851130 | 03:43:29 | 00:00,0 |
32 | 140 | Néstor Aquino | Uruguay | URU19800612 | 03:43:29 | 00:00,0 |
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo | Difer |
33 | 20 | Jan Hruska | Relax España | CZE19750204 | 03:43:29 | 00:00,0 |
34 | 85 | Armando Borrajo | San Luis "B" Argentina | ARG19760502 | 03:43:29 | 00:00,0 |
35 | 27 | Andrea Giacomin | Palorín Italia | ITA19860303 | 03:43:29 | 00:00,0 |
36 | 14 | Juan Llaneras Rosello | España Madre Patria | ESP19690517 | 03:43:29 | 00:00,0 |
37 | 91 | Matias Medici | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19750629 | 03:43:29 | 00:00,0 |
38 | 144 | Emmanuel Yanes | Uruguay | URU19850223 | 03:43:29 | 00:00,0 |
39 | 16 | Carles Torrent Torres | España Madre Patria | ESP19740829 | 03:43:29 | 00:00,0 |
40 | 49 | Krasimir Vasilev | Duja - Tavira Portugal | BUL19740406 | 03:43:29 | 00:00,0 |
41 | 33 | Daniel Oss | Selección Italiana "A" | ITA19870113 | 03:43:29 | 00:00,0 |
42 | 3 | Walter Pérez | San Luis "A" Argentina | ARG19750131 | 03:43:29 | 00:00,0 |
43 | 6 | Alfredo Lucero | San Luis "A" Argentina | ARG19790802 | 03:43:29 | 00:00,0 |
44 | 120 | Matteo Mantaguti | Selección Italiana "B" | ITA19840106 | 03:43:29 | 00:00,0 |
45 | 4 | Juan Esteban Curuchet | San Luis "A" Argentina | ARG19650204 | 03:43:29 | 00:00,0 |
46 | 136 | Gabriel Brizuela | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | ARG19790108 | 03:43:29 | 00:00,0 |
47 | 1 | Fernando Antogna | San Luis "A" Argentina | ARG19761221 | 03:43:29 | 00:00,0 |
48 | 105 | Sebastián Donadío | FOX Bragado Argentina | ARG19720105 | 03:43:29 | 00:00,0 |
49 | 78 | Ievgen Brychac | OGM Chile | CHI19840711 | 03:43:29 | 00:00,0 |
50 | 31 | Fabrizio Amerighi | Selección Italiana "A" | ITA19821106 | 03:43:29 | 00:00,0 |
51 | 87 | Maximiliano Badde | San Luis "B" Argentina | ARG19830319 | 03:43:29 | 00:00,0 |
52 | 51 | Luis Silva | Duja - Tavira Portugal | POR19841022 | 03:44:12 | 00:53,0 |
53 | 50 | Nelson Vitorino | Duja - Tavira Portugal | POR19750817 | 03:44:25 | 01:06,0 |
54 | 44 | Yan Carlos Arias Pérez | Cuba | CUB19850904 | 03:45:59 | 02:40,0 |
55 | 116 | Darío Benenati | Selección Italiana "B" | ITA19810706 | 03:45:59 | 02:40,0 |
56 | 11 | Guido Trentin | Saumier Duval Italia | ITA19751124 | 03:45:59 | 02:40,0 |
57 | 82 | Guido Palma | Entre RiosTelefonicos | ARG19870109 | 03:45:59 | 02:40,0 |
58 | 103 | Roberto Prezioso | FOX Bragado Argentina | ARG19710923 | 03:45:59 | 02:40,0 |
59 | 48 | Reldys Pérez Rosa | Cuba | CUB19810730 | 03:45:59 | 02:40,0 |
60 | 76 | Arturo Corvalán | OGM Chile | CHI19780901 | 03:45:59 | 02:40,0 |
61 | 34 | Giampaolo Biolo | Selección Italiana "A" | ITA19851211 | 03:45:59 | 02:40,0 |
62 | 83 | Marcos Santucho | Entre RiosTelefonicos | ARG19860728 | 03:46:54 | 03:35,0 |
63 | 115 | Jacopo Guarnieri | Selección Italiana "B" | ITA19870814 | 03:46:54 | 03:35,0 |
64 | 46 | Surley León Fontes | Cuba | CUB19870711 | 03:46:54 | 03:35,0 |
65 | 45 | Ernesto Cano Sotolongo | Cuba | CUB19860422 | 03:46:54 | 03:35,0 |
66 | 67 | Marcos Arriagada | Lider Presto Chile | CHI19751030 | 03:46:54 | 03:35,0 |
67 | 15 | Xavier Tondo Volpini | España Madre Patria | ESP19781105 | 03:46:54 | 03:35,0 |
68 | 77 | Suse Aravena | OGM Chile | CHI19781016 | 03:46:54 | 03:35,0 |
69 | 28 | Andrea Grendene | Palorín Italia | ITA19860407 | 03:46:54 | 03:35,0 |
70 | 39 | Carlos Corti | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19871210 | 03:46:54 | 03:35,0 |
71 | 138 | Juan Aguirre | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | AG19751102 | 03:46:54 | 03:35,0 |
72 | 25 | Roberto Caccia | Palorín Italia | ITA19861227 | 03:46:54 | 03:35,0 |
73 | 125 | Jesús Patalagoytia | Santafesina | ARG19861231 | 03:46:54 | 03:35,0 |
74 | 10 | Gilberto Simoni | Saumier Duval Italia | ITA19710825 | 03:46:54 | 03:35,0 |
75 | 61 | Marcio May | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19720522 | 03:46:54 | 03:35,0 |
76 | 95 | Raul Turano | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19780909 | 03:46:54 | 03:35,0 |
77 | 55 | Gregorio Ladino Vega | Tecos Trek Mexico | COL19730118 | 03:46:54 | 03:35,0 |
78 | 36 | Claudio Masnada | Selección Italiana "A" | ITA19800728 | 03:46:54 | 03:35,0 |
79 | 80 | Diego Valenzuela | Entre RiosTelefonicos | ARG19820503 | 03:46:54 | 03:35,0 |
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo | Difer |
80 | 62 | Soelito Gohr | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19730914 | 03:46:54 | 03:35,0 |
81 | 92 | Cristian Clavero | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19820708 | 03:46:54 | 03:35,0 |
82 | 134 | Hugo Pratisoli | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | ARG19700227 | 03:46:54 | 03:35,0 |
83 | 65 | Fabrício Morandi | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19810428 | 03:46:54 | 03:35,0 |
84 | 123 | Gabriel Roberto Curuchet | Santafesina | ARG19851018 | 03:50:19 | 07:00,0 |
85 | 89 | Pablo Costarelli | San Luis "B" Argentina | ARG19831110 | 03:50:19 | 07:00,0 |
86 | 108 | Germán Broggi | FOX Bragado Argentina | ARG19850808 | 03:50:19 | 07:00,0 |
87 | 143 | Richard Mascarañas | Uruguay | URU19790914 | 03:50:19 | 07:00,0 |
88 | 72 | Luis Mansilla | Lider Presto Chile | CHI19860726 | 03:50:19 | 07:00,0 |
89 | 68 | Andrei Sartasov | Lider Presto Chile | RUS19751110 | 03:50:19 | 07:00,0 |
90 | 71 | Francisco Cabrera | Lider Presto Chile | CHI19790609 | 03:50:19 | 07:00,0 |
91 | 79 | Gustavo Boucard | Entre RiosTelefonicos | ARG19880515 | 03:50:19 | 07:00,0 |
92 | 60 | José Carlos Valdez Calva | Tecos Trek Mexico | MEX19860902 | 03:50:19 | 07:00,0 |
93 | 5 | Claudio Claveles | San Luis "A" Argentina | ARG19711012 | 03:50:19 | 07:00,0 |
94 | 64 | Mauricio Morandi | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19810428 | 03:50:19 | 07:00,0 |
95 | 47 | Roberto Menendez Ulla | Cuba | CUB19850912 | 03:50:19 | 07:00,0 |
96 | 90 | Javier Becerra | San Luis "B" Argentina | ARG19770731 | 03:50:19 | 07:00,0 |
97 | 141 | Washington Rodríguez | Uruguay | URU19730128 | 03:50:19 | 07:00,0 |
98 | 96 | Diego Gorosito | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19760209 | 03:50:19 | 07:00,0 |
99 | 127 | Sergio Celiz | Federación Cordobesa | ARG19840309 | 03:50:19 | 07:00,0 |
100 | 23 | Mario Desarraga Orviz | Relax España | ESP19800822 | 03:50:19 | 07:00,0 |
101 | 119 | Severiano Sangion | Selección Italiana "B" | ITA19830902 | 03:50:19 | 07:00,0 |
102 | 121 | Leonel Samuel Castro | Santafesina | ARG19880418 | 03:53:24 | 10:05,0 |
103 | 32 | Giairo Ermeti | Selección Italiana "A" | ITA19810407 | 03:43:29 | 00:00,0 |
104 | 104 | Hernan Taddeo | FOX Bragado Argentina | ARG19760711 | 04:02:05 | 18:46,0 |
105 | 63 | Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19811013 | 04:05:45 | 22:26,0 |
106 | 129 | Alejandro Vallejo | Federación Cordobesa | ARG19841227 | 04:05:45 | 22:26,0 |
107 | 74 | César Oliva | OGM Chile | CHI19840525 | 04:05:45 | 22:26,0 |
108 | 38 | Gabriel Richard | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19851130 | 04:05:45 | 22:26,0 |
109 | 22 | Angel Vallejo Dominguez | Relax España | ESP19810401 | 04:05:45 | 22:26,0 |
110 | 12 | José Angel Gómez Marchante | Saumier Duval Italia | ESP19800530 | 04:07:28 | 24:09,0 |
111 | 7 | Rubén Lobato Elvira | Saumier Duval Italia | ESP19780901 | 04:07:28 | 24:09,0 |
112 | 114 | Darío Galván | San Juan | ARG19760102 | 04:07:28 | 24:09,0 |
113 | 113 | Emiliano Ibarra | San Juan | ARG19820120 | 04:07:28 | 24:09,0 |
114 | 66 | Alex Correia | Scoot Marcondes Cesar Fadenp | BRA19851020 | 04:07:28 | 24:09,0 |
115 | 17 | Carlos Castano Panadero | España Madre Patria | ESP19790507 | 04:07:28 | 24:09,0 |
116 | 122 | Fernando Castro | Santafesina | ARG19831122 | 04:07:28 | 24:09,0 |
117 | 18 | Santos González | España Madre Patria | ESP19731217 | 04:07:28 | 24:09,0 |
118 | 70 | Antonio Cabrera | Lider Presto Chile | CHI19811110 | 04:07:28 | 24:09,0 |
119 | 111 | Matías Escudero | San Juan | ARG19860121 | 04:07:28 | 24:09,0 |
120 | 75 | Sebastián Lazo | OGM Chile | CHI19870120 | 04:07:28 | 24:09,0 |
121 | 131 | Marcos Flores | Federación Cordobesa | ARG19870930 | 04:09:15 | 25:56,0 |
122 | 42 | Alvaro Argiro | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19840820 | 04:09:15 | 25:56,0 |
123 | 88 | Fernando Murgo | San Luis "B" Argentina | ARG19860217 | 04:09:15 | 25:56,0 |
124 | 107 | Luciano Santos | FOX Bragado Argentina | ARG19870427 | 04:09:15 | 25:56,0 |
125 | 93 | Miguel Salgado | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19760428 | 04:09:15 | 25:56,0 |
126 | 135 | Sebastián Alexandre | C de Sub Oficiales de la Policia Federal | ARG19770318 | 04:09:15 | 25:56,0 |
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo | Difer |
127 | 43 | Yunier Alonso Hernández | Cuba | CUB19800104 | 04:09:15 | 25:56,0 |
128 | 100 | Carlos Anias | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19860925 | 04:09:15 | 25:56,0 |
129 | 101 | Emanuel Anias | Pueblo de la Paz Rodados Nene | ARG19871028 | 04:09:15 | 25:56,0 |
130 | 117 | Angelo Ciccone | Selección Italiana "B" | ITA19800707 | 04:09:15 | 25:56,0 |
131 | 132 | Ignacio Pérez | Federación Cordobesa | ARG19870131 | 04:09:15 | 25:56,0 |
132 | 128 | Esteban Ramirez | Federación Cordobesa | ARG19740212 | 04:09:15 | 25:56,0 |
133 | 94 | Eddy Cisneros | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19770916 | 04:09:15 | 25:56,0 |
134 | 126 | Javier Linder | Santafesina | ARG19750204 | 04:09:15 | 25:56,0 |
135 | 106 | Guillermo Miconi | FOX Bragado Argentina | ARG19830328 | 04:09:15 | 25:56,0 |
136 | 109 | Sergio Aguirre | San Juan | ARG19761125 | 04:09:15 | 25:56,0 |
137 | 73 | Cristobal Gómez | OGM Chile | CHI19821009 | 04:22:19 | 39:00,0 |
138 | 130 | Jose julian Ornetti | Federación Cordobesa | ARG19871201 | 04:24:40 | 41:21,0 |
CLASIFICACION GENERAL
Or | No. | Nombre y Apellido | Equipo | Codigo UCI | Tiempo | Difer |
1 | 1 | Fernando Antogna | San Luis "A" Argentina | ARG19761221 | 03:47:39 | |
2 | 2 | Angel Darío Colla | San Luis "A" Argentina | ARG19730301 | 03:47:40 | 00:00:00 |
3 | 54 | Martín Garrido | Duja - Tavira Portugal | ARG19741105 | 03:47:43 | 00:00:04 |
4 | 91 | Matias Medici | Municipalidad 3 de Febrero | ARG19750629 | 03:47:43 | 00:00:04 |
5 | 69 | Jorge Giacinti | Lider Presto Chile | ARG19740621 | 03:47:48 | 00:00:09 |
6 | 3 | Walter Pérez | San Luis "A" Argentina | ARG19750131 | 03:47:52 | 00:00:13 |
7 | 37 | Mauro Richeze | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19851207 | 03:47:53 | 00:00:13 |
8 | 84 | Diego Simeani | Entre RiosTelefonicos | ARG19770918 | 03:47:53 | 00:00:14 |
9 | 105 | Sebastián Donadío | FOX Bragado Argentina | ARG19720105 | 03:47:53 | 00:00:14 |
10 | 40 | Federico Pagani | Seleccion Argentina Sub 23 | ARG19850412 | 03:47:54 | 00:00:14 |
0 comentarios