Marco Arriagada, Virtual Campeon de la Vuelta a Chile
El ciclista Cchileno tendría asegurada la triple corona, ya que es casi imposible que mañana haya algún cambio en el circuito urbano.
LuisAviles.-El pedalista Chileno Marco Arriagada(T Banc-Skechers), es el Virtual Campeon de la Vuelta a Chile 2011, tras ganar la IX etapa con salida desde la ciudad de Rancagua comenzando a las 10:30 horas en la Plaza de Los Heroes de Rancagua hasta Farellones,con tiempo de 03:51:18, considerada como la ruta "reina" de todas por su complejidad.
Ahí el Ciclista del equipo Tbanc Skechers, Marco Arriagada, quien lideraba la general no tubo problemas para Adjudicarse la Vuelta a no ser el pedalista Tyler Wren quien lideró el ascenso durante gran parte de la etapa, conformandose con el segundo lugar con tiempo de 03:51:47, el tercer lugar fue para el Padalista Gonzalo Garrido con tiempo de 03:51:54.
El chileno Arriagada gano la primera etpa y se uvico de nuevo líder de la Vuelta a Chile tras la séptima jornada, que se dividió en dos etapas
Arriagada Venia de ganar el V Tour de San Luis con un tiempo total de 25h51m54.
1 1 CHI ARRIAGADA, Marco TBS CHI 3.51’18″ 10″
2 101 USA WREN, Tyler JSH USA 3.51’47″ 29″ 6″
3 3 CHI GARRIDO, Gonzalo TBS CHI 3.51’54″ 36″ 4″
4 16 COL GOMEZ, Camilo SGW COL 3.51’57″ 39″
5 163 ARG GODOY, Sergio SNA ARG 3.52’28″ 1’10″
6 65 CHI MUGA, Vicente SBB CHI 3.52’53″ 1’35″
7 151 CHI CONTRERAS, Jorge BSR CHI 3.53’57″ 2’39″
8 112 ARG ARGIRO, Alvaro ACG ARG 3.54’11″ 2’53″
9 105 ARG PEREYRA, Andres JSH ARG 3.54’50″ 3’32″
10 11 COL BUENAHORA, Hernan SGW COL 3.55’22″ 4’04″
11 15 COL CASTRO, Arlex SGW COL 3.55’24″ 4’06″
12 121 CUB PEREZ, Reldys SNC CUB 3.55’28″ 4’10″
13 2 CHI MEDINA, Jose TBS CHI 3.55’33″ 4’15″
14 42 ARG SOTO, Catriel BRA ARG 3.55’55″ 4’37″
15 5 CHI ALMONACID, Patricio TBS CHI 3.55’59″ 4’41″
16 22 CHI SEPULVEDA, Luis OGM CHI 3.57’02″ 5’44″
17 85 CHI ALARCON, Pablo SFR CHI 3.58’11″ 6’53″
18 113 CHI PALMA, Pedro ACG CHI 3.58’29″ 7’11″
19 44 CHI BURMANN, Wolfgang BRA CHI 3.58’49″ 7’31″
20 93 CHI ALVARADO, Adrian CMU CHI 3.59’02″ 7’44″
21 52 FRA NAULEAU, Brian VUF FRA 3.59’09″ 7’51″
22 131 CHI CESARIO, Enzo SPU CHI 3.59’16″ 7’58″
23 136 ARG PI, Jorge SPU ARG 3.59’51″ 8’33″
24 174 CHI OLAVARRIA, Cristobal NLC CHI 4.00’07″ 8’49″
25 25 CHI RODRIGUEZ, Richard OGM CHI 4.00’08″ 8’50″ 6″
26 116 ARG RICHEZE, Roberto ACG ARG 4.00’16″ 8’58″
27 114 CHI ARRIAGADA, Marcelo ACG CHI 4.01’06″ 9’48″
28 63 CHI HAZBUN, Ricardo SBB CHI 4.01’21″ 10’03″
29 55 FRA BELGY, Guillaume VUF FRA 4.01’27″ 10’09″
30 66 CHI BURGOS, Miguel SBB CHI 4.01’30″ 10’12″
31 4 CHI MANSILLA, Luis TBS CHI 4.01’40″ 10’22″
32 162 ARG BRIZUELA, Gabriel SNA ARG 4.02’23″ 11’05″
33 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 4.03’23″ 12’05″ 2″
34 123 CUB COMPINIONI, Ruben SNC CUB 4.03’57″ 12’39″
35 82 CHI BRETTI, Daniel SFR CHI 4.04’30″ 13’12″
36 102 USA GUPTILL, Andrew JSH USA 4.04’38″ 13’20″
37 126 CUB SIBILA, Pedro SNC CUB 4.05’32″ 14’14″
38 133 CHI BRAVO, Luis SPU CHI 4.05’55″ 14’37″
39 81 CHI LAZO, Sebastian SFR CHI 4.06’00″ 14’42″
40 13 COL ARANGO, Juan Esteban SGW COL 4.06’51″ 15’33″
41 14 COL ROLDAN, Weimar SGW COL 4.06’51″ 15’33″
42 166 ARG CORVALAN, Alejandro SNA ARG 4.07’15″ 15’57″
43 161 ARG CUNI, Alberto SNA ARG 4.08’00″ 16’42″
44 153 CHI DELGADO, Luis BSR CHI 4.08’15″ 16’57″
45 146 URU PALMA, Nicolas SNU URU 4.08’46″ 17’28″
46 91 CHI ARRIAGADA, Lino CMU CHI 4.08’57″ 17’39″
47 32 BRA MALIZIA, Renan SNB BRA 4.09’19″ 18’01″
48 21 CHI MIRANDA, Gonzalo OGM CHI 4.09’21″ 18’03″ 3″
49 124 CUB MARTIN, Ramon SNC CUB 4.09’35″ 18’17″
50 33 BRA REBLIN, Favio SNB BRA 4.10’42″ 19’24″
51 56 FRA MORITZ, Yann VUF FRA 4.11’08″ 19’50″
52 36 BRA NOVELLO, Marcos SNB BRA 4.12’47″ 21’29″
53 156 CHI ARANEDA, Ernesto BSR CHI 4.12’55″ 21’37″
54 115 CHI OLIVA, Cesar ACG CHI 4.13’13″ 21’55″ 1″
55 74 ITA COLBRELLI, Sonny SNI ITA 4.13’52″ 22’34″
56 94 CHI NOVA, Luis CMU CHI 4.13’54″ 22’36″
57 176 CHI OSORIO, Oscar NLC CHI 4.14’02″ 22’44″
58 6 ARG FERNANDEZ, Gerardo TBS CHI 4.15’48″ 24’30″
59 175 CHI LABRA, Jose NLC CHI 4.15’49″ 24’31″
60 86 CHI URZUA, Sebastian SFR CHI 4.16’03″ 24’45″
61 95 CHI MIRANDA, Manuel CMU CHI 4.16’06″ 24’48″
62 83 CHI PAREDES, Ricardo SFR CHI 4.16’16″ 24’58″
63 142 URU PIMENTEL, Camilo SNU URU 4.16’36″ 25’18″
64 173 CHI URRUTIA, Juan NLC CHI 4.16’42″ 25’24″
65 71 ITA BERTAZZO, Omar SNI ITA 4.16’44″ 25’26″
66 122 CUB ARIAS, Jan Carlos SNC CUB 4.17’46″ 26’28″
67 53 FRA TULIK, Angelo VUF FRA 4.18’10″ 26’52″
68 54 FRA DAVID, Nicolas VUF FRA 4.18’11″ 26’53″
69 24 CHI CABRERA, Antonio OGM CHI 4.19’11″ 27’53″
70 111 CHI CABRERA, Juan Francisco ACG CHI 4.19’11″ 27’53″
71 84 CHI CASTRO, Alvaro SFR CHI 4.19’30″ 28’12″
72 145 URU POMBO, Matias SNU URU 4.20’50″ 29’32″
73 72 ITA SARTORE, Giacomo SNI ITA 4.21’03″ 29’45″
74 96 SRB DER, Zolt CMU SRB 4.21’20″ 30’02″
75 34 BRA BUONGERMINO, Rafael SNB BRA 4.21’42″ 30’24″
76 73 ITA DELLE STELLE, Christian SNI ITA 4.22’12″ 30’54″
77 75 ITA FORTIN, Filippo SNI ITA 4.22’17″ 30’59″
78 61 CHI RAMIREZ, Jose Pablo SBB CHI 4.23’23″ 32’05″
79 125 CUB MARCOS, Leandro SNC CUB 4.23’58″ 32’40″
80 92 CHI QUEZADA, Allan CMU CHI 4.26’12″ 34’54″
81 64 CHI CANCINO, Juan SBB CHI 4.27’01″ 35’43″
82 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 4.27’01″ 35’43″
83 172 CHI SEPULVEDA, Ivan NLC CHI 4.27’02″ 35’44″
84 144 URU MALDONADO, Ignacio SNU URU 4.27’02″ 35’44″
85 134 CHI GARCES, Julio SPU CHI 4.29’16″ 37’58″
86 135 ECU RAGONESSI, Juse SPU ECU 4.29’17″ 37’59″
87 104 ARG BORRAJO, Anibal JSH ARG 4.29’23″ 38’05″
88 41 CHI SEISDEDOS, Pablo BRA CHI 4.30’17″ 38’59″
89 43 CHI GUZMAN, Jonathan BRA CHI 4.30’18″ 39’00″
90 106 ARG ANTOGNA, Fernando JSH ARG 4.30’28″ 39’10″
91 76 ITA MARCOLINA, Piergiacomo SNI ITA 4.31’25″ 40’07″
92 31 BRA MARINELLI, Iago SNB BRA 4.32’36″ 41’18″
93 103 USA FREY, Nicholas JSH USA 4.32’42″ 41’24″
94 165 ARG LEON, Pablo SNA ARG 4.33’28″ 42’10″
95 155 CHI SCHMALT, Sebastian BSR CHI 4.37’00″ 45’42″
96 171 CHI ABARZUA, Hugo NLC CHI 4.38’18″ 47’00″
97 132 CHI ZUÑIGA, Gerson SPU CHI 4.50’01″ 58’43″
98 152 CHI GALLARDO, Rafael BSR CHI 4.51’02″ 59’44″
99 154 CHI URIBE, German BSR CHI 4.51’03″ 59’45″
Ciclistas abandonando
26 ARG LUCERO, Alfredo OGM ARG
Los siguientes competidores fueron eliminados de la carrera
12 COL AVILA, Edwin SGW COL No firmo
51 FRA BERNAUDEAU, Mathieu VUF FRA No firmo
164 ARG MURGO, Fernando SNA ARG No firmo
Clasificación General Individual
1 1 CHI ARRIAGADA, Marco TBS CHI 23.58’06″
2 3 CHI GARRIDO, Gonzalo TBS CHI 24.00’54″ 2’48″
3 163 ARG GODOY, Sergio SNA ARG 24.01’01″ 2’55″
4 65 CHI MUGA, Vicente SBB CHI 24.01’29″ 3’23″
5 16 COL GOMEZ, Camilo SGW COL 24.02’09″ 4’03″
6 151 CHI CONTRERAS, Jorge BSR CHI 24.03’29″ 5’23″
7 2 CHI MEDINA, Jose TBS CHI 24.03’58″ 5’52″
8 105 ARG PEREYRA, Andres JSH ARG 24.04’22″ 6’16″
9 112 ARG ARGIRO, Alvaro ACG ARG 24.04’31″ 6’25″
10 5 CHI ALMONACID, Patricio TBS CHI 24.04’58″ 6’52″
11 22 CHI SEPULVEDA, Luis OGM CHI 24.05’28″ 7’22″
12 42 ARG SOTO, Catriel BRA ARG 24.06’27″ 8’21″
13 131 CHI CESARIO, Enzo SPU CHI 24.07’33″ 9’27″
14 4 CHI MANSILLA, Luis TBS CHI 24.08’43″ 10’37″
15 136 ARG PI, Jorge SPU ARG 24.09’26″ 11’20″
16 174 CHI OLAVARRIA, Cristobal NLC CHI 24.10’47″ 12’41″
17 162 ARG BRIZUELA, Gabriel SNA ARG 24.11’21″ 13’15″
18 113 CHI PALMA, Pedro ACG CHI 24.11’24″ 13’18″
19 116 ARG RICHEZE, Roberto ACG ARG 24.11’31″ 13’25″
20 63 CHI HAZBUN, Ricardo SBB CHI 24.11’34″ 13’28″
21 114 CHI ARRIAGADA, Marcelo ACG CHI 24.12’34″ 14’28″
22 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 24.14’55″ 16’49″
23 52 FRA NAULEAU, Brian VUF FRA 24.15’14″ 17’08″
24 14 COL ROLDAN, Weimar SGW COL 24.16’17″ 18’11″
25 55 FRA BELGY, Guillaume VUF FRA 24.17’10″ 19’04″
26 101 USA WREN, Tyler JSH USA 24.17’27″ 19’21″
27 11 COL BUENAHORA, Hernan SGW COL 24.17’39″ 19’33″
28 121 CUB PEREZ, Reldys SNC CUB 24.18’21″ 20’15″
29 15 COL CASTRO, Arlex SGW COL 24.18’51″ 20’45″
30 85 CHI ALARCON, Pablo SFR CHI 24.20’52″ 22’46″
31 82 CHI BRETTI, Daniel SFR CHI 24.21’02″ 22’56″
32 21 CHI MIRANDA, Gonzalo OGM CHI 24.21’51″ 23’45″
33 93 CHI ALVARADO, Adrian CMU CHI 24.22’10″ 24’04″
34 166 ARG CORVALAN, Alejandro SNA ARG 24.22’34″ 24’28″
35 124 CUB MARTIN, Ramon SNC CUB 24.24’57″ 26’51″
36 44 CHI BURMANN, Wolfgang BRA CHI 24.26’01″ 27’55″
37 123 CUB COMPINIONI, Ruben SNC CUB 24.26’08″ 28’02″
38 13 COL ARANGO, Juan Esteban SGW COL 24.26’08″ 28’02″
39 161 ARG CUNI, Alberto SNA ARG 24.26’31″ 28’25″
40 74 ITA COLBRELLI, Sonny SNI ITA 24.27’43″ 29’37″
41 6 ARG FERNANDEZ, Gerardo TBS CHI 24.28’41″ 30’35″
42 56 FRA MORITZ, Yann VUF FRA 24.29’47″ 31’41″
43 133 CHI BRAVO, Luis SPU CHI 24.29’49″ 31’43″
44 94 CHI NOVA, Luis CMU CHI 24.30’27″ 32’21″
45 146 URU PALMA, Nicolas SNU URU 24.31’46″ 33’40″
46 91 CHI ARRIAGADA, Lino CMU CHI 24.32’05″ 33’59″
47 173 CHI URRUTIA, Juan NLC CHI 24.32’27″ 34’21″
48 53 FRA TULIK, Angelo VUF FRA 24.34’06″ 36’00″
49 25 CHI RODRIGUEZ, Richard OGM CHI 24.34’26″ 36’20″
50 111 CHI CABRERA, Juan Francisco ACG CHI 24.35’56″ 37’50″
51 71 ITA BERTAZZO, Omar SNI ITA 24.39’09″ 41’03″
52 125 CUB MARCOS, Leandro SNC CUB 24.40’22″ 42’16″
53 75 ITA FORTIN, Filippo SNI ITA 24.40’26″ 42’20″
54 36 BRA NOVELLO, Marcos SNB BRA 24.40’31″ 42’25″
55 83 CHI PAREDES, Ricardo SFR CHI 24.41’07″ 43’01″
56 92 CHI QUEZADA, Allan CMU CHI 24.41’25″ 43’19″
57 24 CHI CABRERA, Antonio OGM CHI 24.41’59″ 43’53″
58 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 24.42’15″ 44’09″
59 115 CHI OLIVA, Cesar ACG CHI 24.42’31″ 44’25″
60 106 ARG ANTOGNA, Fernando JSH ARG 24.42’45″ 44’39″
61 84 CHI CASTRO, Alvaro SFR CHI 24.42’57″ 44’51″
62 73 ITA DELLE STELLE, Christian SNI ITA 24.43’48″ 45’42″
63 81 CHI LAZO, Sebastian SFR CHI 24.43’51″ 45’45″
64 41 CHI SEISDEDOS, Pablo BRA CHI 24.44’23″ 46’17″
65 102 USA GUPTILL, Andrew JSH USA 24.44’35″ 46’29″
66 96 SRB DER, Zolt CMU SRB 24.45’21″ 47’15″
67 66 CHI BURGOS, Miguel SBB CHI 24.46’14″ 48’08″
68 145 URU POMBO, Matias SNU URU 24.48’27″ 50’21″
69 72 ITA SARTORE, Giacomo SNI ITA 24.49’32″ 51’26″
70 43 CHI GUZMAN, Jonathan BRA CHI 24.49’46″ 51’40″
71 176 CHI OSORIO, Oscar NLC CHI 24.51’08″ 53’02″
72 54 FRA DAVID, Nicolas VUF FRA 24.51’23″ 53’17″
73 33 BRA REBLIN, Favio SNB BRA 24.51’24″ 53’18″
74 134 CHI GARCES, Julio SPU CHI 24.52’38″ 54’32″
75 104 ARG BORRAJO, Anibal JSH ARG 24.59’15″ 1.01’09″
76 86 CHI URZUA, Sebastian SFR CHI 25.00’34″ 1.02’28″
77 135 ECU RAGONESSI, Juse SPU ECU 25.00’55″ 1.02’49″
78 153 CHI DELGADO, Luis BSR CHI 25.06’39″ 1.08’33″
79 76 ITA MARCOLINA, Piergiacomo SNI ITA 25.09’00″ 1.10’54″
80 156 CHI ARANEDA, Ernesto BSR CHI 25.10’16″ 1.12’10″
81 103 USA FREY, Nicholas JSH USA 25.10’46″ 1.12’40″
82 175 CHI LABRA, Jose NLC CHI 25.11’37″ 1.13’31″
83 144 URU MALDONADO, Ignacio SNU URU 25.12’34″ 1.14’28″
84 132 CHI ZUÑIGA, Gerson SPU CHI 25.12’51″ 1.14’45″
85 172 CHI SEPULVEDA, Ivan NLC CHI 25.12’51″ 1.14’45″
86 165 ARG LEON, Pablo SNA ARG 25.13’18″ 1.15’12″
87 95 CHI MIRANDA, Manuel CMU CHI 25.15’35″ 1.17’29″
88 142 URU PIMENTEL, Camilo SNU URU 25.18’52″ 1.20’46″
89 126 CUB SIBILA, Pedro SNC CUB 25.20’13″ 1.22’07″
90 64 CHI CANCINO, Juan SBB CHI 25.23’35″ 1.25’29″
91 122 CUB ARIAS, Jan Carlos SNC CUB 25.24’01″ 1.25’55″
92 61 CHI RAMIREZ, Jose Pablo SBB CHI 25.24’20″ 1.26’14″
93 155 CHI SCHMALT, Sebastian BSR CHI 25.26’56″ 1.28’50″
94 32 BRA MALIZIA, Renan SNB BRA 25.32’17″ 1.34’11″
95 31 BRA MARINELLI, Iago SNB BRA 25.47’27″ 1.49’21″
96 171 CHI ABARZUA, Hugo NLC CHI 25.51’16″ 1.53’10″
97 34 BRA BUONGERMINO, Rafael SNB BRA 25.53’18″ 1.55’12″
98 154 CHI URIBE, German BSR CHI 26.07’45″ 2.09’39″
99 152 CHI GALLARDO, Rafael BSR CHI 26.16’23″ 2.18’17″
Clasificación General Equipos
1 T BANC- SKECHERS TBS 72.01’48″
2 SHIMANO GW – COLOMBIA SGW 72.09’18″ 7’30″
3 ADVENTURE CYCLING ACG 72.24’30″ 22’42″
4 PROVIDENCIA- OGM OGM 72.31’02″ 29’14″
5 BIANCHI- R2 ANTOFAGASTA BRA 72.33’45″ 31’57″
6 SELECCIÓN NACIONAL DE ARGENTINA SNA 72.34’35″ 32’47″
7 JAMIS – SUTTER HOME JSH 72.35’17″ 33’29″
8 SUPERMERCADOS BIGGER – BIKE NEW SBB 72.37’33″ 35’45″
9 SUPER MAYORISTA 10 – PF – U.C. CURICO SPU 72.45’22″ 43’34″
10 VENDÉE U – FRANCIA VUF 72.57’47″ 55’59″
11 SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA SNC 72.58’07″ 56’19″
12 SCANAVINI- FULLRUNNERS SFR 73.10’53″ 1.09’05″
13 C.C. MELIPULLI – ULA CMU 73.15’05″ 1.13’17″
14 NEW LEADER – CLINICAL NLC 73.16’43″ 1.14’55″
15 SELECCIÓN NACIONAL DE ITALIA SNI 73.40’26″ 1.38’38″
16 BLACK SHEEP – RELONCAVI BSR 73.53’23″ 1.51’35″
17 SELECCIÓN NACIONAL DE BRASIL SNB 74.10’47″ 2.08’59″
18 SELECCIÓN NACIONAL URUGUAY SNU 74.11’26″ 2.09’38″
Clasificación Regularidad
1. 4 CHI MANSILLA, Luis TBS CHI 130
2. 1 CHI ARRIAGADA, Marco TBS CHI 95
3. 24 CHI CABRERA, Antonio OGM CHI 59
4. 163 ARG GODOY, Sergio SNA ARG 58
5. 21 CHI MIRANDA, Gonzalo OGM CHI 52
6. 131 CHI CESARIO, Enzo SPU CHI 43
7. 104 ARG BORRAJO, Anibal JSH ARG 42
8. 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 40
9. 14 COL ROLDAN, Weimar SGW COL 36
10. 2 CHI MEDINA, Jose TBS CHI 31
11. 124 CUB MARTIN, Ramon SNC CUB 31
12. 74 ITA COLBRELLI, Sonny SNI ITA 31
13. 125 CUB MARCOS, Leandro SNC CUB 31
14. 22 CHI SEPULVEDA, Luis OGM CHI 26
15. 75 ITA FORTIN, Filippo SNI ITA 25
16. 65 CHI MUGA, Vicente SBB CHI 25
17. 161 ARG CUNI, Alberto SNA ARG 25
18. 3 CHI GARRIDO, Gonzalo TBS CHI 24
19. 13 COL ARANGO, Juan Esteban SGW COL 24
20. 136 ARG PI, Jorge SPU ARG 23
21. 53 FRA TULIK, Angelo VUF FRA 22
22. 101 USA WREN, Tyler JSH USA 21
23. 122 CUB ARIAS, Jan Carlos SNC CUB 21
24. 55 FRA BELGY, Guillaume VUF FRA 20
25. 56 FRA MORITZ, Yann VUF FRA 20
26. 106 ARG ANTOGNA, Fernando JSH ARG 20
27. 16 COL GOMEZ, Camilo SGW COL 18
28. 96 SRB DER, Zolt CMU SRB 17
29. 123 CUB COMPINIONI, Ruben SNC CUB 16
30. 112 ARG ARGIRO, Alvaro ACG ARG 15
31. 174 CHI OLAVARRIA, Cristobal NLC CHI 14
32. 105 ARG PEREYRA, Andres JSH ARG 13
33. 36 BRA NOVELLO, Marcos SNB BRA 12
34. 151 CHI CONTRERAS, Jorge BSR CHI 11
35. 5 CHI ALMONACID, Patricio TBS CHI 11
36. 42 ARG SOTO, Catriel BRA ARG 11
37. 92 CHI QUEZADA, Allan CMU CHI 11
38. 162 ARG BRIZUELA, Gabriel SNA ARG 10
39. 91 CHI ARRIAGADA, Lino CMU CHI 10
40. 144 URU MALDONADO, Ignacio SNU URU 10
41. 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 7
42. 73 ITA DELLE STELLE, Christian SNI ITA 7
43. 11 COL BUENAHORA, Hernan SGW COL 6
44. 15 COL CASTRO, Arlex SGW COL 5
45. 71 ITA BERTAZZO, Omar SNI ITA 5
46. 121 CUB PEREZ, Reldys SNC CUB 4
47. 85 CHI ALARCON, Pablo SFR CHI 4
48. 63 CHI HAZBUN, Ricardo SBB CHI 3
49. 52 FRA NAULEAU, Brian VUF FRA 3
50. 83 CHI PAREDES, Ricardo SFR CHI 3
51. 111 CHI CABRERA, Juan Francisco ACG CHI 1
52. 103 USA FREY, Nicholas JSH USA 1
Clasificación Sub23
1. 65 CHI MUGA, Vicente SBB CHI 24.01’29″
2. 174 CHI OLAVARRIA, Cristobal NLC CHI 24.10’47″ 9’18″
3. 113 CHI PALMA, Pedro ACG CHI 24.11’24″ 9’55″
4. 63 CHI HAZBUN, Ricardo SBB CHI 24.11’34″ 10’05″
5. 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 24.14’55″ 13’26″
6. 93 CHI ALVARADO, Adrian CMU CHI 24.22’10″ 20’41″
7. 124 CUB MARTIN, Ramon SNC CUB 24.24’57″ 23’28″
8. 44 CHI BURMANN, Wolfgang BRA CHI 24.26’01″ 24’32″
9. 123 CUB COMPINIONI, Ruben SNC CUB 24.26’08″ 24’39″
10. 74 ITA COLBRELLI, Sonny SNI ITA 24.27’43″ 26’14″
11. 94 CHI NOVA, Luis CMU CHI 24.30’27″ 28’58″
12. 53 FRA TULIK, Angelo VUF FRA 24.34’06″ 32’37″
13. 71 ITA BERTAZZO, Omar SNI ITA 24.39’09″ 37’40″
14. 125 CUB MARCOS, Leandro SNC CUB 24.40’22″ 38’53″
15. 75 ITA FORTIN, Filippo SNI ITA 24.40’26″ 38’57″
16. 92 CHI QUEZADA, Allan CMU CHI 24.41’25″ 39’56″
17. 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 24.42’15″ 40’46″
18. 73 ITA DELLE STELLE, Christian SNI ITA 24.43’48″ 42’19″
19. 66 CHI BURGOS, Miguel SBB CHI 24.46’14″ 44’45″
20. 145 URU POMBO, Matias SNU URU 24.48’27″ 46’58″
21. 72 ITA SARTORE, Giacomo SNI ITA 24.49’32″ 48’03″
22. 43 CHI GUZMAN, Jonathan BRA CHI 24.49’46″ 48’17″
23. 153 CHI DELGADO, Luis BSR CHI 25.06’39″ 1.05’10″
24. 144 URU MALDONADO, Ignacio SNU URU 25.12’34″ 1.11’05″
25. 142 URU PIMENTEL, Camilo SNU URU 25.18’52″ 1.17’23″
26. 155 CHI SCHMALT, Sebastian BSR CHI 25.26’56″ 1.25’27″
27. 32 BRA MALIZIA, Renan SNB BRA 25.32’17″ 1.30’48″
28. 31 BRA MARINELLI, Iago SNB BRA 25.47’27″ 1.45’58″
29. 34 BRA BUONGERMINO, Rafael SNB BRA 25.53’18″ 1.51’49″
Meta Volante
1. 25 CHI RODRIGUEZ, Richard OGM CHI 28
2. 24 CHI CABRERA, Antonio OGM CHI 23
3. 21 CHI MIRANDA, Gonzalo OGM CHI 22
4. 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 21
5. 151 CHI CONTRERAS, Jorge BSR CHI 15
6. 13 COL ARANGO, Juan Esteban SGW COL 12
7. 82 CHI BRETTI, Daniel SFR CHI 10
8. 113 CHI PALMA, Pedro ACG CHI 8
9. 76 ITA MARCOLINA, Piergiacomo SNI ITA 6
10. 136 ARG PI, Jorge SPU ARG 6
11. 4 CHI MANSILLA, Luis TBS CHI 5
12. 85 CHI ALARCON, Pablo SFR CHI 5
13. 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 4
14. 166 ARG CORVALAN, Alejandro SNA ARG 4
15. 14 COL ROLDAN, Weimar SGW COL 3
16. 55 FRA BELGY, Guillaume VUF FRA 3
17. 134 CHI GARCES, Julio SPU CHI 3
18. 123 CUB COMPINIONI, Ruben SNC CUB 2
19. 111 CHI CABRERA, Juan Francisco ACG CHI 2
20. 115 CHI OLIVA, Cesar ACG CHI 2
21. 73 ITA DELLE STELLE, Christian SNI ITA 2
22. 103 USA FREY, Nicholas JSH USA 2
23. 91 CHI ARRIAGADA, Lino CMU CHI 1
24. 53 FRA TULIK, Angelo VUF FRA 1
25. 92 CHI QUEZADA, Allan CMU CHI 1
26. 54 FRA DAVID, Nicolas VUF FRA 1
27. 135 ECU ZUÑIGA, Gerson SPU CHI 1
Meta Montaña
1. 1 CHI ARRIAGADA, Marco TBS CHI 51
2. 3 CHI GARRIDO, Gonzalo TBS CHI 47
3. 101 USA WREN, Tyler JSH USA 42
4. 16 COL GOMEZ, Camilo SGW COL 27
5. 163 ARG GODOY, Sergio SNA ARG 26
6. 11 COL BUENAHORA, Hernan SGW COL 26
7. 63 CHI HAZBUN, Ricardo SBB CHI 17
8. 115 CHI OLIVA, Cesar ACG CHI 14
9. 65 CHI MUGA, Vicente SBB CHI 13
10. 112 ARG ARGIRO, Alvaro ACG ARG 9
11. 13 COL ARANGO, Juan Esteban SGW COL 8
12. 151 CHI CONTRERAS, Jorge BSR CHI 8
13. 25 CHI RODRIGUEZ, Richard OGM CHI 7
14. 15 COL CASTRO, Arlex SGW COL 6
15. 45 CHI MANSILLA, Cristopher BRA CHI 5
16. 105 ARG PEREYRA, Andres JSH ARG 4
17. 5 CHI ALMONACID, Patricio TBS CHI 4
18. 4 CHI MANSILLA, Luis TBS CHI 4
19. 83 CHI PAREDES, Ricardo SFR CHI 4
20. 46 CHI RAMIREZ, Pablo BRA CHI 3
21. 24 CHI CABRERA, Antonio OGM CHI 3
22. 153 CHI DELGADO, Luis BSR CHI 3
23. 21 CHI MIRANDA, Gonzalo OGM CHI 2
24. 134 CHI GARCES, Julio SPU CHI 2
25. 2 CHI MEDINA, Jose TBS CHI 1
26. 22 CHI SEPULVEDA, Luis OGM CHI 1
27. 121 CUB PEREZ, Reldys SNC CUB 1
28. 54 FRA DAVID, Nicolas VUF FRA 1
Toda la Informacion Aqui http://vueltachile.cl/
0 comentarios