Colombia sumó tres medallas de oro y lidera el Panamericano de pista en Medellín
LuisAviles.Federacion Colombiana de Ciclismo.- La delegación de Colombia comenzó con pie derecho su participación en el campeonato Panamericano de Ciclismo, al ganar tres medallas oro de las cinco que estaban en disputa en la primera velada de pista. Los locales salieron victoriosos en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez con las preseas de Persecución por equipos, la prueba del Scratch con Carlos Alberto Urán y la velocidad por equipos, en la que estuvieron Jonathan Marín, Cristian Tamayo y Fabián Puerta.
Las otras dos medallas de oro que se entregaron hoy las ganaron Lisandra Guerra de Cuba, quien marcó 34 segundos y 393 milésimas, rompiendo el récord de la pista que estaba en poder de la colombiana Diana García desde el año pasado. Por su lado, la venezolana Lilibeth Chacón le dio la primera gran satisfacción a la delegación patriota, al vencer en la prueba por puntos, en la que sumó 49 unidades.
1-Colombia (Arango, Ávila, Castro, Roldan) ORO Alcanzó
2-Chile (Cabrera, Mansilla, Sepúlveda, Miranda) PLATA Alcanzado
3-Argentina (Sepúlveda, Almada, Martínez, Crespo) BRONCE 4:25:249
4-Cuba (Companioni, Sibila, Arias, Pérez) Cuarto lugar. 4:25:922
1-Colombia 3 1 0
2-Cuba 1 1 0
3-Venezuela 1 0 1
4-Estados Unidos 0 1 2
5-Chile 0 2 0
6-Argentina 0 0 2
VARONES | Persecución por individual | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Calificación |
VARONES | Velocidad 200 m.t.t.(24) | Sprint 200 m t.t.(24) | Vitesse 200 m c.l.m.(24) | Calificación |
DAMAS | Persecución individual | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Calificación |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | 1/16 Final |
7:00 | DE LA NOCHE. | |||
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | 1/8 Final |
DAMAS | Velocidad por equipos | Team Sprint | Vitesse par équipes | Calificaciòn |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | Repechaje. 1/8 |
DAMAS | Persecución individual | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Final 3-4&1-2 |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | 1/4 Final (1ra serie |
DAMAS | Velocidad por equipos | Team Sprint | Vitesse par équipes | Final 3-4&1-2 |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | Final 1/4 (2da) |
DAMAS | Persecución individual | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Cerem.Protocolo |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | Final 1/4 (3ra i.r.) |
VARONES | Persecución por equipos | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Final 3-4&1-2 |
DAMAS | Velocidad por equipos | Team Sprint | Vitesse par équipes | Cerem.Protocolo |
VARONES | Velocidad | Sprint | Vitesse | Lugares 5 a 8 |
VARONES | Persecución por Equipos | Individual Pursuit | Poursuite Individuelle | Cerem.Protocolo |
0 comentarios