Clasificaciones Completas de la etapa 17 del Giro de Italia 2011
El Italiano Diego Ulissi gano por descalificacion de su compatriota Giovanni Visconti
LuisAviles.- Acontinuacion lespresentamosalas clasificaciones Completas de la etapa 17 del Giro de Italia 2011, con recorrido de 230 kilómetros entre Feltre y Tirano con dos altos a tener en cuenta, el Passo de Tonale y Aprica
17ª etapa
1 ULISSI Diego ITA LAM 5:31:51 0:00 20"
2 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:31:51 0:00 14"
3 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:31:51 0:00 8"
4 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:31:55 0:04 6"
5 TABORRE Fabio ITA ASA 5:31:59 0:08
6 VORGANOV Eduard RUS KAT 5:31:59 0:08
7 DUPONT Hubert FRA ALM 5:31:59 0:08
8 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 5:31:59 0:08
9 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:31:59 0:08
10 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:32:01 0:10 4"
11 FRANK Mathias SUI BMC 5:32:31 0:40
12 GASTAUER Ben LUX ALM 5:34:01 2:10
13 LOSADA Alberto ESP KAT 5:34:01 2:10
14 LE MEVEL Christophe FRA GRM 5:34:27 2:36
15 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:34:50 2:59
16 LANG Sebastian GER OLO 5:34:50 2:59
17 CARRARA Matteo ITA VCD 5:34:50 2:59
18 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:34:50 2:59
19 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:34:50 2:59
20 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:34:50 2:59
21 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 5:34:50 2:59
22 SCARPONI Michele ITA LAM 5:34:50 2:59
23 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5:34:50 2:59
24 KREUZIGER Roman CZE AST 5:34:50 2:59
25 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:34:50 2:59
26 STETINA Peter USA GRM 5:34:50 2:59
27 CATALDO Dario ITA QST 5:34:50 2:59
28 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:34:50 2:59
29 CONTADOR Alberto ESP SBS 5:34:50 2:59
30 GUSTOV Volodymir UKR SBS 5:34:50 2:59
31 NAVARRO Daniel ESP SBS 5:34:50 2:59
32 ARROYO DURAN David ESP MOV 5:34:50 2:59
33 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:34:50 2:59
34 PINOTTI Marco ITA THR 5:34:50 2:59
35 MENCHOV Denis RUS GEO 5:34:50 2:59
36 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 5:34:50 2:59
37 PETERSON Thomas USA GRM 5:34:50 2:59
38 ANTON Igor ESP EUS 5:34:50 2:59
39 TANKINK Bram NED RAB 5:34:50 2:59
40 GADRET John FRA ALM 5:34:50 2:59
41 ARAMENDIA Javier ESP EUS 5:34:50 2:59
42 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 5:34:50 2:59
43 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:34:50 2:59
44 CODOL Massimo ITA ASA 5:34:50 2:59
45 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:34:50 2:59
46 JUFRE POU Josep ESP AST 5:34:50 2:59
47 HORRACH Juan ESP KAT 5:34:50 2:59
48 PINEAU Jerome FRA QST 5:34:50 2:59
49 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 5:34:50 2:59
50 BARRY Michael CAN SKY 5:35:24 3:33
51 LOVKVIST Thomas SWE SKY 5:35:24 3:33
52 PASAMONTES Luis ESP MOV 5:35:24 3:33
53 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:35:24 3:33
54 DE CLERCQ Bart BEL OLO 5:35:24 3:33
55 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 5:35:24 3:33
56 SASTRE Carlos ESP GEO 5:35:24 3:33
57 CANUTI Federico ITA COG 5:35:24 3:33
58 CHEREL Mikael FRA ALM 5:35:24 3:33
59 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:35:24 3:33
60 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:35:24 3:33
61 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:35:24 3:33
62 WYSS Marcel SUI GEO 5:35:24 3:33
63 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:35:24 3:33
64 VAN WINDEN Dennis NED RAB 5:35:24 3:33
65 MORENO Daniel ESP KAT 5:35:24 3:33
66 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:35:24 3:33
67 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 5:35:24 3:33
68 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:35:24 3:33
69 PETROV Evgeni RUS AST 5:35:24 3:33
70 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:35:24 3:33
71 SPILAK Simon SLO LAM 5:35:24 3:33
72 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:35:24 3:33
73 DESSEL Cyril FRA ALM 5:35:24 3:33
74 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 5:35:24 3:33
75 SELLA Emanuele ITA AND 5:35:24 3:33
76 SARMIENTO Cayetano COL ASA 5:35:24 3:33
77 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:35:24 3:33
78 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 5:35:24 3:33
79 LEWIS Craig USA THR 5:35:24 3:33
80 MILLAR David GBR GRM 5:35:43 3:52
81 MACHADO Tiago POR RSH 5:36:07 4:16
82 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 5:37:15 5:24
83 CLEMENT Stef NED RAB 5:37:28 5:37
84 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:37:28 5:37
85 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:37:28 5:37
86 RICCI BITTI Davide ITA FAR 5:37:28 5:37
87 PORTE Richie AUS SBS 5:37:28 5:37
88 DE GREEF Francis BEL OLO 5:37:28 5:37
89 DEIGNAN Philip IRL RSH 5:37:28 5:37
90 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 5:37:28 5:37
91 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:37:28 5:37
92 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:37:28 5:37
93 WEENING Pieter NED RAB 5:37:28 5:37
94 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:37:28 5:37
95 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:37:28 5:37
96 HOOGERLAND Johnny NED VCD 5:37:28 5:37
97 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 5:37:28 5:37
98 VANDEWALLE Kristof BEL QST 5:37:28 5:37
99 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:37:28 5:37
100 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:42:19 10:28
101 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:42:19 10:28
102 DOCKX Gert BEL OLO 5:42:58 11:07
103 CHEULA Giampaolo ITA GEO 5:42:58 11:07
104 SALERNO Cristiano ITA LIQ 5:45:00 13:09
105 GIORDANI Leonardo ITA FAR 5:45:00 13:09
106 MINGUEZ Miguel ESP EUS 5:48:46 16:55
107 ZAHNER Simon SUI BMC 5:48:46 16:55
108 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 5:48:46 16:55
109 WYSS Danilo SUI BMC 5:48:46 16:55
110 SESMA Daniel ESP EUS 5:48:46 16:55
111 BERARD Julien FRA ALM 5:48:46 16:55
112 CORIONI Claudio ITA ASA 5:48:46 16:55
113 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 5:48:46 16:55
114 ARDILA CANO Alberto COL GEO 5:48:46 16:55
115 CIONI Dario David ITA SKY 5:48:46 16:55
116 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:48:46 16:55
117 RIGHI Daniele ITA LAM 5:48:46 16:55
118 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:48:46 16:55
119 MARZOLI Ruggero ITA ASA 5:48:46 16:55
120 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:48:46 16:55
121 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:48:46 16:55
122 REDA Francesco ITA QST 5:48:46 16:55
123 ENGELS Addy NED QST 5:48:46 16:55
124 OYARZUN Carlos CHI MOV 5:55:12 23:21
125 BRUTT Pavel RUS KAT 5:55:12 23:21
126 LODEWYCK Klaas BEL OLO 5:56:08 24:17
127 GOUROV Maxim KAZ AST 5:56:08 24:17
128 TOSATTO Matteo ITA SBS 5:56:08 24:17
129 DIDIER Laurent LUX SBS 5:56:08 24:17
130 BELKOV Maxim RUS VCD 5:56:08 24:17
131 BAK Lars Ytting DEN THR 5:56:08 24:17
132 RASMUSSEN Alex DEN THR 5:56:08 24:17
133 FLENS Rick NED RAB 5:56:08 24:17
134 ONGARATO Alberto ITA VCD 5:56:08 24:17
135 MARANGONI Alan ITA LIQ 5:56:08 24:17
136 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:56:08 24:17
137 CARLSTROM Kjell FIN SKY 5:56:08 24:17
138 POSSONI Morris ITA SKY 5:56:08 24:17
139 MALACARNE Davide ITA QST 5:56:08 24:17
140 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 5:56:08 24:17
141 GRETSCH Patrick GER THR 5:56:08 24:17
142 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:56:08 24:17
143 MEYER Cameron AUS GRM 5:56:08 24:17
144 MORKOV Michael DEN SBS 5:56:08 24:17
145 SELANDER Bjorn USA RSH 5:56:08 24:17
146 ROVNY Ivan RUS RSH 5:56:08 24:17
147 GATTO Oscar ITA FAR 5:56:08 24:17
148 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:56:08 24:17
149 DOWNING Russel GBR SKY 5:56:08 24:17
150 FAVILLI Elia ITA FAR 5:56:08 24:17
151 KAISEN Olivier BEL OLO 5:56:08 24:17
152 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 5:56:08 24:17
153 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:56:08 24:17
154 STORTONI Simone ITA COG 5:56:08 24:17
155 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:56:08 24:17
156 BEYER Chad USA BMC 5:56:08 24:17
157 KRISTOFF Alexander NOR BMC 5:56:08 24:17
158 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:56:08 24:17
159 FERRARI Roberto ITA AND 5:56:08 24:17
160 DI LUCA Danilo ITA KAT 5:56:08 24:17
161 ERMETI Giairo ITA AND 5:56:08 24:17
162 SAVINI Filippo ITA COG 5:56:08 24:17
General
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 68:18:27 0:00
2 SCARPONI Michele ITA LAM 68:23:25 4:58
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 68:24:12 5:45
4 GADRET John FRA ALM 68:26:02 7:35
5 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 68:27:39 9:12
6 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 68:27:45 9:18
7 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 68:27:49 9:22
8 MENCHOV Denis RUS GEO 68:28:05 9:38
9 KREUZIGER Roman CZE AST 68:28:14 9:47
10 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 68:28:52 10:25
11 ANTON Igor ESP EUS 68:29:25 10:58
12 ARROYO DURAN David ESP MOV 68:30:04 11:37
13 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 68:31:05 12:38
14 DUPONT Hubert FRA ALM 68:32:45 14:18
15 CATALDO Dario ITA QST 68:34:30 16:03
16 LE MEVEL Christophe FRA GRM 68:39:20 20:53
17 GARZELLI Stefano ITA ASA 68:42:24 23:57
18 SELLA Emanuele ITA AND 68:45:23 26:56
19 TSCHOPP Johann SUI BMC 68:46:04 27:37
20 PINOTTI Marco ITA THR 68:48:01 29:34
21 CARRARA Matteo ITA VCD 68:48:35 30:08
22 LOVKVIST Thomas SWE SKY 68:48:41 30:14
23 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 68:49:51 31:24
24 BAKELANDTS Jan BEL OLO 68:51:55 33:28
25 MACHADO Tiago POR RSH 68:52:36 34:09
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 68:52:54 34:27
27 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 68:56:37 38:10
28 STETINA Peter USA GRM 68:59:52 41:25
29 SASTRE Carlos ESP GEO 69:01:57 43:30
30 SARMIENTO Cayetano COL ASA 69:02:24 43:57
31 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 69:03:39 45:12
32 CODOL Massimo ITA ASA 69:05:06 46:39
33 WEENING Pieter NED RAB 69:08:24 49:57
34 MORENO Daniel ESP KAT 69:09:06 50:39
35 DE GREEF Francis BEL OLO 69:09:10 50:43
36 WYSS Marcel SUI GEO 69:11:31 53:04
37 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 69:13:10 54:43
38 DE CLERCQ Bart BEL OLO 69:15:36 57:09
39 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 69:18:37 1:00:10
40 TANKINK Bram NED RAB 69:20:02 1:01:35
41 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 69:21:04 1:02:37
42 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 69:21:22 1:02:55
43 CARUSO Giampaolo ITA KAT 69:23:58 1:05:31
44 KISERLOVSKI Robert CRO AST 69:24:46 1:06:19
45 VISCONTI Giovanni ITA FAR 69:26:13 1:07:46
46 ULISSI Diego ITA LAM 69:27:24 1:08:57
47 VORGANOV Eduard RUS KAT 69:27:55 1:09:28
48 PETROV Evgeni RUS AST 69:29:16 1:10:49
49 CAPECCHI Eros ITA LIQ 69:34:52 1:16:25
50 PIRAZZI Stefano ITA COG 69:36:02 1:17:35
51 DEIGNAN Philip IRL RSH 69:37:26 1:18:59
52 SAMOILAU Branislau BLR MOV 69:39:39 1:21:12
53 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 69:40:28 1:22:01
54 PASAMONTES Luis ESP MOV 69:41:50 1:23:23
55 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 69:42:14 1:23:47
56 NAVARRO Daniel ESP SBS 69:44:28 1:26:01
57 ROVNY Ivan RUS RSH 69:45:48 1:27:21
58 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 69:46:27 1:28:00
59 CIONI Dario David ITA SKY 69:47:03 1:28:36
60 LEWIS Craig USA THR 69:49:24 1:30:57
61 LOSADA Alberto ESP KAT 69:49:38 1:31:11
62 HORRACH Juan ESP KAT 69:50:10 1:31:43
63 SALERNO Cristiano ITA LIQ 69:50:14 1:31:47
64 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 69:50:22 1:31:55
65 BARRY Michael CAN SKY 69:52:57 1:34:30
66 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 69:53:02 1:34:35
67 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 69:58:47 1:40:20
68 HOOGERLAND Johnny NED VCD 69:59:20 1:40:53
69 GUSTOV Volodymir UKR SBS 70:01:39 1:43:12
70 AGNOLI Valerio ITA LIQ 70:02:22 1:43:55
71 DI LUCA Danilo ITA KAT 70:02:45 1:44:18
72 LANG Sebastian GER OLO 70:04:09 1:45:42
73 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 70:05:32 1:47:05
74 GASTAUER Ben LUX ALM 70:07:08 1:48:41
75 KENNAUGH Peter GBR SKY 70:07:41 1:49:14
76 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 70:08:34 1:50:07
77 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 70:09:02 1:50:35
78 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 70:09:25 1:50:58
79 FRANK Mathias SUI BMC 70:11:18 1:52:51
80 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 70:12:30 1:54:03
81 PINEAU Jerome FRA QST 70:12:49 1:54:22
82 TABORRE Fabio ITA ASA 70:13:21 1:54:54
83 CANUTI Federico ITA COG 70:13:43 1:55:16
84 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 70:14:22 1:55:55
85 POSSONI Morris ITA SKY 70:16:46 1:58:19
86 JUFRE POU Josep ESP AST 70:19:51 2:01:24
87 DOCKX Gert BEL OLO 70:20:30 2:02:03
88 CHEREL Mikael FRA ALM 70:23:31 2:05:04
89 STANGELJ Gorazd SLO AST 70:23:35 2:05:08
90 VANDEWALLE Kristof BEL QST 70:23:58 2:05:31
91 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 70:27:24 2:08:57
92 SABATINI Fabio ITA LIQ 70:27:27 2:09:00
93 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 70:27:36 2:09:09
94 MILLAR David GBR GRM 70:27:39 2:09:12
95 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 70:28:07 2:09:40
96 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 70:29:02 2:10:35
97 BELKOV Maxim RUS VCD 70:31:02 2:12:35
98 DESSEL Cyril FRA ALM 70:31:06 2:12:39
99 ENGELS Addy NED QST 70:31:09 2:12:42
100 STORTONI Simone ITA COG 70:31:12 2:12:45
101 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 70:31:43 2:13:16
102 GATTO Oscar ITA FAR 70:32:25 2:13:58
103 DE MARCHI Alessandro ITA AND 70:32:37 2:14:10
104 PORTE Richie AUS SBS 70:36:40 2:18:13
105 CHEULA Giampaolo ITA GEO 70:38:50 2:20:23
106 LAGUTIN Sergey UZB VCD 70:39:46 2:21:19
107 MAZZANTI Luca ITA FAR 70:40:03 2:21:36
108 SELVAGGI Mirko ITA VCD 70:40:23 2:21:56
109 SAVINI Filippo ITA COG 70:41:15 2:22:48
110 CLEMENT Stef NED RAB 70:44:47 2:26:20
111 SPILAK Simon SLO LAM 70:44:56 2:26:29
112 ARAMENDIA Javier ESP EUS 70:46:38 2:28:11
113 ARDILA CANO Alberto COL GEO 70:46:51 2:28:24
114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 70:47:32 2:29:05
115 BERARD Julien FRA ALM 70:47:55 2:29:28
116 MARZOLI Ruggero ITA ASA 70:49:41 2:31:14
117 OYARZUN Carlos CHI MOV 70:50:43 2:32:16
118 SZMYD Sylvester POL LIQ 70:50:44 2:32:17
119 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 70:51:36 2:33:09
120 SELANDER Bjorn USA RSH 70:55:02 2:36:35
121 ZAHNER Simon SUI BMC 70:56:50 2:38:23
122 CARLSTROM Kjell FIN SKY 70:58:02 2:39:35
123 WYSS Danilo SUI BMC 70:58:09 2:39:42
124 VAN WINDEN Dennis NED RAB 70:58:41 2:40:14
125 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 70:59:27 2:41:00
126 RIGHI Daniele ITA LAM 70:59:37 2:41:10
127 BRUTT Pavel RUS KAT 71:00:51 2:42:24
128 GIORDANI Leonardo ITA FAR 71:01:05 2:42:38
129 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 71:01:05 2:42:38
130 DIDIER Laurent LUX SBS 71:02:44 2:44:17
131 PETERSON Thomas USA GRM 71:02:51 2:44:24
132 BAK Lars Ytting DEN THR 71:03:47 2:45:20
133 CAZAUX Pierre FRA EUS 71:04:21 2:45:54
134 REDA Francesco ITA QST 71:06:24 2:47:57
135 RABOTTINI Matteo ITA FAR 71:07:09 2:48:42
136 GRETSCH Patrick GER THR 71:12:18 2:53:51
137 FRAPPORTI Marco ITA COG 71:12:27 2:54:00
138 KAISEN Olivier BEL OLO 71:13:26 2:54:59
139 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 71:13:46 2:55:19
140 ONGARATO Alberto ITA VCD 71:14:45 2:56:18
141 MEYER Cameron AUS GRM 71:17:00 2:58:33
142 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 71:17:26 2:58:59
143 MARANGONI Alan ITA LIQ 71:18:18 2:59:51
144 LODEWYCK Klaas BEL OLO 71:18:27 3:00:00
145 FERRARI Roberto ITA AND 71:19:31 3:01:04
146 SESMA Daniel ESP EUS 71:19:45 3:01:18
147 RICCI BITTI Davide ITA FAR 71:20:23 3:01:56
148 MALACARNE Davide ITA QST 71:21:11 3:02:44
149 TOSATTO Matteo ITA SBS 71:22:33 3:04:06
150 DOWNING Russel GBR SKY 71:23:13 3:04:46
151 CORIONI Claudio ITA ASA 71:23:39 3:05:12
152 ERMETI Giairo ITA AND 71:28:55 3:10:28
153 BEYER Chad USA BMC 71:32:15 3:13:48
154 GOUROV Maxim KAZ AST 71:32:15 3:13:48
155 MINGUEZ Miguel ESP EUS 71:34:58 3:16:31
156 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 71:38:16 3:19:49
157 KRISTOFF Alexander NOR BMC 71:44:46 3:26:19
158 RASMUSSEN Alex DEN THR 71:44:59 3:26:32
159 FLENS Rick NED RAB 71:45:42 3:27:15
160 MORKOV Michael DEN SBS 71:47:17 3:28:50
161 FAVILLI Elia ITA FAR 71:47:54 3:29:27
162 VAN EMDEN Jos NED RAB 71:49:27 3:31:00
.
0 comentarios