Blogia
Ciclismo con Luis Aviles

Resultados de ñpa 1ra etapa de la Clásica de Santander “Luis Carlos Galán”

Resultados de ñpa 1ra etapa de la Clásica de Santander “Luis Carlos Galán”

 E lpedalista Colombiano Julián Rodas del Equipo (Gobernación-Indeportes de Antioquia) gano hoy la primera etapa de la Clásica de Santander “Luis Carlos Galán

Luis Aviles.- E lpedalista Colombiano Julián Rodas del Equipo (Gobernación-Indeportes de Antioquia) gano hoy la primera etapa de la Clásica de Santander “Luis Carlos Galán” ESSA-EPM enpleando un tiempo de 3:59:08 segundos ,la etapa se corrio entre Barrancabermeja-Sabana de Torres-San Alberto-el Playón, con 172 kilómetros de recorrido.

Clasificacion de la 1ra Etapa y General

1 23 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 03:59:08 -10
2 2 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 33 -06
3 11 COL19731124 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 33 -04
4 72 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 33
5 45 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 37
6 43 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 54
7 31 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 1:02
8 3 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 1:02
9 109 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yasid SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 1:32
10 84 VEN19900531 SALINAS,Jonathan SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA 1:32
11 88 VEN19911902 ANAYA,Sebastian SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA 1:32
12 29 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:32
13 49 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 1:32
14 62 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 1:32
15 21 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enriq ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:32
16 42 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 1:32
17 46 COL19880910 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 1:32
18 63 VEN19890808 GUTIERREZ,Pedro SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA 1:32
19 64 VEN19820801 MURILLO,Juan ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 1:32
20 19 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:32
21 60 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOVISTAR TEAM 1:32
22 6 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 1:32
23 44 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 1:32
24 87 VEN19751017 CAMACHO,Rodolfo ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 1:32
25 36 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 1:32
26 73 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:32
27 17 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:32
28 32 COL19810424 LOPEZ,Juan Carlos ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 1:32
29 82 VEN19830411 DIAZ,Luis ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 1:32
30 14 COL19860308 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:32
31 16 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduard ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:32
32 24 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:32
33 75 COL19861215 SILVA,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:32
34 27 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:32
35 83 VEN19770414 DELGADO,Yeison ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 1:32
36 107 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 1:32
37 76 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:10
38 1 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 4:10
39 57 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 4:10
40 54 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE MOVISTAR TEAM 4:10
41 61 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 4:10
42 74 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:10
43 58 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE MOVISTAR TEAM 4:10
44 7 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 6:44
45 37 COL19920905 PAREDES,Nicolas SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 6:44
46 113 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN 6:44
47 39 COL19900207 ZORRO,John SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 6:44
48 8 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 6:44
49 33 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 6:44
50 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN 8:47
51 86 VEN19780321 CONTRERAS,Jose Aliri ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 8:47
52 22 COL19830619 ATEHORTUA,Julian Dar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8:47
53 101 ECU19850521 NAVARRETE,Segundo ELITE SELECCION DEL ECUADOR 8:47
54 41 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 8:47
55 9 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 8:47
56 100 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE TEAM MOVISTAR 2 8:47
57 93 GUA19861206 ARCHILA,Mario ELITE GUATEMALA COCA COLA 8:47
58 99 MEX19820206 MAGALLANEZ,Juan Pabl ELITE TEAM MOVISTAR 2 8:47
59 65 VEN19850928 BECERRA,Edwin ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 8:47
60 48 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 9:14
61 25 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 9:14
62 77 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 9:14
63 108 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 9:14
64 53 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM 9:14
65 50 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE 9:14
66 40 COL19901213 HENAO,Michael SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 9:14
67 38 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 9:48
68 26 COL19820517 DUARTE,Jorge E ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 9:48
69 30 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 9:48
70 71 COL19800612 CASAS,IvaN Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 9:48
71 98 COL19840929 GIRALDO,Ricardo ELITE TEAM MOVISTAR 2 11:33
72 35 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 11:33
73 105 ECU19870224 ORTEGA,Diego ELITE SELECCION DEL ECUADOR 11:33
74 66 VEN19890207 RIVAS,Heberth SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA 11:33
75 34 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 11:33
76 94 GUA19811004 MORALES,Danny Alexan ELITE GUATEMALA COCA COLA 11:33
77 115 COL19890719 SANCHEZ,Horacio SUB23 MIXTO 1 11:33
78 18 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:33
79 20 COL19850419 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:33
80 13 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:33
81 118 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 MIXTO 1 11:33
82 67 VEN19890207 FLOREZ,Ruben SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA 11:33
83 78 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:33
84 85 VEN19810306 GONZALEZ,Ronald ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 11:33
85 91 GUA19820625 VELASQUEZ,Lizandro A ELITE GUATEMALA COCA COLA 15:21
86 92 GUA19850804 OROZCO,Edgar Hoch ELITE GUATEMALA COCA COLA 15:21
87 28 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 15:21
88 81 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DEL TACHIRA 18:00
89 47 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 18:00
90 97 PAN19832002 UREÑA,Fernado ELITE TEAM MOVISTAR 2 18:00
91 110 COL19920129 SOLANO,Oscar Fabian SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 18:00
92 55 COL19890411 ANGARITA,Marvin SUB23 MOVISTAR TEAM 18:00
93 117 COL19861202 CARDENAS,Fredy Victo ELITE MIXTO 1 18:00
94 5 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 18:00
95 56 ECU19850614 GUAMA,Bayron ELITE MOVISTAR TEAM 18:00
96 114 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN 18:00 -02
97 68 VEN19831008 CHACON,Miguel ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 18:00
98 52 VEN19881027 GALVIS,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM 18:00
99 96 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE TEAM MOVISTAR 2 18:00 -01
100 12 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 18:00
101 59 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOVISTAR TEAM 18:00
102 112 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN 18:00 -03
103 4 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 18:00
104 51 VEN19880602 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM 18:00
105 103 ECU19841211 RAGONESSI,Jose Carlo ELITE SELECCION DEL ECUADOR 18:00
106 102 ECU19871213 CAICEDO,Jhony ELITE SELECCION DEL ECUADOR 18:00
107 106 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 18:00
108 95 GUA19881208 SANTIZO,Mario ELITE GUATEMALA COCA COLA 35:35
109 104 ECU19910721 QUISPHE,Carlos SUB23 SELECCION DEL ECUADOR 35:35

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------
1 EPM-UNE 12:00:27
2 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 12:00:28 a 1
3 FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 12:00:31 a 4
4 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:01:01 a 34
5 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 12:01:01 a 34
6 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 12:01:30 a 1:03
7 LOTERIA DEL TACHIRA 12:02:00 a 1:33
8 GOBIERNO DEL ZULIA 12:02:00 a 1:33
9 MOVISTAR TEAM 12:07:16 a 6:49
10 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 12:09:42 a 9:15
11 TEAM MOVISTAR 2 12:26:31 a 26:04
12 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN 12:30:55 a 30:28
13 GUATEMALA COCA COLA 12:33:05 a 32:38
14 SELECCION DEL ECUADOR 12:35:44 a 35:17
15 MIXTO 1 12:38:30 a 38:03

Premio de Montaña

3ª: Alto De Contadero De 3 Ctg Km 118
--------------------------------------------------------------------------------
43 COL19791113 GONZALEZ Javier EPM-UNE 5 pts
72 COL19840708 PARRA Edwin BOYACA ORGULLO DE 4 pts
11 COL19731124 CARDENAS Felix Rafae GW SHIMANO-CHEC-E 3 pts
14 COL19860308 GOMEZ Camilo Andres GW SHIMANO-CHEC-E 2 pts
46 COL19880910 OYOLA Robigzon EPM-UNE 1 pts 

Pre,io de Montaña 2ª: Alto De Limites De 2 Ctg Km 169
--------------------------------------------------------------------------------
43 COL19791113 GONZALEZ Javier EPM-UNE 10 pts
72 COL19840708 PARRA Edwin BOYACA ORGULLO DE 8 pts
45 COL19830306 CARVAJAL Edwin EPM-UNE 6 pts
11 COL19731124 CARDENAS Felix Rafae GW SHIMANO-CHEC-E 4 pts
3 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FMESAN-PANACHI-ES 3 pts
23 COL19820102 RODAS Julian GOB ANTIOQUIA-IND 2 pts
2 COL19850808 MARENTES Wilson FMESAN-PANACHI-ES 1 pts 

METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: Concesionario Ruta Del Sol Km 39.
--------------------------------------------------------------------------------
36 COL19921120 RAMIREZ Brayan FMESAN-IDRD-LIG B 5 pts
5 COL19791101 GONZALEZ Alexander FMESAN-PANACHI-ES 3 pts
110 COL19920129 SOLANO Oscar Fabian GW SHIMANO-ENVIA- 2 pts
114 COL19910618 JAIMES Jose De Jesus ESSA-INDSTANDER-C 1 pts

Meta Volante de: Cruce A Sabana De Torres Km 69.8
--------------------------------------------------------------------------------
112 COL19900630 JIMENEZ Jonathan ESSA-INDSTANDER-C 5 pts
114 COL19910618 JAIMES Jose De Jesus ESSA-INDSTANDER-C 3 pts
96 URU19880208 CABRERA Ramiro TEAM MOVISTAR 2 2 pts
44 COL19800513 COLORADO Francisco EPM-UNE 1 pts 

Meta Volante de: Avenida Las Palmas San Alberto Km
--------------------------------------------------------------------------------
106 COL19850517 ROLDAN Weimar GW SHIMANO-ENVIA- 5 pts
36 COL19921120 RAMIREZ Brayan FMESAN-IDRD-LIG B 3 pts
5 COL19791101 GONZALEZ Alexander FMESAN-PANACHI-ES 2 pts
35 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-IDRD-LIG B 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------
1 23 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 25 Pts
2 2 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 20 Pts
3 11 COL19731124 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 16 Pts
4 72 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 14 Pts
5 45 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 12 Pts
6 43 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 10 Pts
7 31 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA 9 Pts
8 3 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA 8 Pts
9 109 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yasid SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 7 Pts
10 84 VEN19900531 SALINAS,Jonathan SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA 6 Pts
11 88 VEN19911902 ANAYA,Sebastian SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA 5 Pts
12 29 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4 Pts
13 49 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 3 Pts
14 62 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan ELITE GOBIERNO DEL ZULIA 2 Pts
15 21 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enriq ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA PRIMERA ETAPA BARRANCABERMEJA-EL PLAYON


1.- 23 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 03:58:58
2.- 2 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 37
3.- 11 COL19731124 CARDENAS,Felix Rafael ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 39
4.- 72 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 43
5.- 45 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE a 47
6.- 43 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 1:04
7.- 31 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 1:12
8.- 3 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 1:12
9.- 109 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yasid SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1:42
10.- 84 VEN19900531 SALINAS,Jonathan SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA a 1:42
11.- 88 VEN19911902 ANAYA,Sebastian SUB23 LOTERIA DEL TACHIRA a 1:42
12.- 29 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:42
13.- 49 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE a 1:42
14.- 62 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan ELITE GOBIERNO DEL ZULIA a 1:42
15.- 21 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enrique ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:42
16.- 42 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 1:42
17.- 46 COL19880910 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 1:42
18.- 63 VEN19890808 GUTIERREZ,Pedro SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA a 1:42
19.- 64 VEN19820801 MURILLO,Juan ELITE GOBIERNO DEL ZULIA a 1:42
20.- 19 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:42
21.- 60 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOVISTAR TEAM a 1:42
22.- 6 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 1:42
23.- 44 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 1:42
24.- 87 VEN19751017 CAMACHO,Rodolfo ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 1:42
25.- 36 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 1:42
26.- 73 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:42
27.- 17 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:42
28.- 32 COL19810424 LOPEZ,Juan Carlos ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 1:42
29.- 82 VEN19830411 DIAZ,Luis ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 1:42
30.- 14 COL19860308 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:42
31.- 16 COL19850514 SANCHEZ,Oscar Eduardo ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:42
32.- 24 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:42
33.- 75 COL19861215 SILVA,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:42
34.- 27 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferney SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:42
35.- 83 VEN19770414 DELGADO,Yeison ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 1:42
36.- 107 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1:42
37.- 76 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 4:20
38.- 1 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 4:20
39.- 57 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 4:20
40.- 54 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE MOVISTAR TEAM a 4:20
41.- 61 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE GOBIERNO DEL ZULIA a 4:20
42.- 74 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 4:20
43.- 58 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE MOVISTAR TEAM a 4:20
44.- 7 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 6:54
45.- 37 COL19920905 PAREDES,Nicolas SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 6:54
46.- 113 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN a 6:54
47.- 39 COL19900207 ZORRO,John SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 6:54
48.- 8 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 6:54
49.- 33 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 6:54
50.- 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN a 8:57
51.- 86 VEN19780321 CONTRERAS,Jose Alirio ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 8:57
52.- 22 COL19830619 ATEHORTUA,Julian Dario ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 8:57
53.- 101 ECU19850521 NAVARRETE,Segundo ELITE SELECCION DEL ECUADOR a 8:57
54.- 41 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 8:57
55.- 9 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 8:57
56.- 100 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE TEAM MOVISTAR 2 a 8:57
57.- 93 GUA19861206 ARCHILA,Mario ELITE GUATEMALA COCA COLA a 8:57
58.- 99 MEX19820206 MAGALLANEZ,Juan Pablo ELITE TEAM MOVISTAR 2 a 8:57
59.- 65 VEN19850928 BECERRA,Edwin ELITE GOBIERNO DEL ZULIA a 8:57
60.- 48 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE a 9:24
61.- 25 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 9:24
62.- 77 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 9:24
63.- 108 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 9:24
64.- 53 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM a 9:24
65.- 50 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE a 9:24
66.- 40 COL19901213 HENAO,Michael SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 9:24
67.- 38 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 9:58
68.- 26 COL19820517 DUARTE,Jorge E ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 9:58
69.- 30 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 9:58
70.- 71 COL19800612 CASAS,IvaN Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 9:58
71.- 98 COL19840929 GIRALDO,Ricardo ELITE TEAM MOVISTAR 2 a 11:43
72.- 35 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 11:43
73.- 105 ECU19870224 ORTEGA,Diego ELITE SELECCION DEL ECUADOR a 11:43
74.- 66 VEN19890207 RIVAS,Heberth SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA a 11:43
75.- 34 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-IDRD-LIG BOGOTA a 11:43
76.- 94 GUA19811004 MORALES,Danny Alexander ELITE GUATEMALA COCA COLA a 11:43
77.- 115 COL19890719 SANCHEZ,Horacio SUB23 MIXTO 1 a 11:43
78.- 18 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 11:43
79.- 20 COL19850419 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 11:43
80.- 13 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 11:43
81.- 118 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 MIXTO 1 a 11:43
82.- 67 VEN19890207 FLOREZ,Ruben SUB23 GOBIERNO DEL ZULIA a 11:43
83.- 78 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 11:43
84.- 85 VEN19810306 GONZALEZ,Ronald ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 11:43
85.- 91 GUA19820625 VELASQUEZ,Lizandro Ajcu ELITE GUATEMALA COCA COLA a 15:31
86.- 92 GUA19850804 OROZCO,Edgar Hoch ELITE GUATEMALA COCA COLA a 15:31
87.- 28 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 15:31
88.- 112 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN a 18:07
89.- 114 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 ESSA-INDSTANDER-COPETRAN a 18:08
90.- 96 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE TEAM MOVISTAR 2 a 18:09
91.- 81 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DEL TACHIRA a 18:10
92.- 47 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE a 18:10
93.- 97 PAN19832002 UREÑA,Fernado ELITE TEAM MOVISTAR 2 a 18:10
94.- 110 COL19920129 SOLANO,Oscar Fabian SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 18:10
95.- 55 COL19890411 ANGARITA,Marvin SUB23 MOVISTAR TEAM a 18:10
96.- 117 COL19861202 CARDENAS,Fredy Victor ELITE MIXTO 1 a 18:10
97.- 5 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 18:10
98.- 56 ECU19850614 GUAMA,Bayron ELITE MOVISTAR TEAM a 18:10
99.- 68 VEN19831008 CHACON,Miguel ELITE GOBIERNO DEL ZULIA a 18:10
100.- 52 VEN19881027 GALVIS,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM a 18:10
101.- 12 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 18:10
102.- 59 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOVISTAR TEAM a 18:10
103.- 4 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FMESAN-PANACHI-ESSA-INDSA a 18:10
104.- 51 VEN19880602 ALARCON,Jose ELITE MOVISTAR TEAM a 18:10
105.- 103 ECU19841211 RAGONESSI,Jose Carlos ELITE SELECCION DEL ECUADOR a 18:10
106.- 102 ECU19871213 CAICEDO,Jhony ELITE SELECCION DEL ECUADOR a 18:10
107.- 106 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 18:10
108.- 95 GUA19881208 SANTIZO,Mario ELITE GUATEMALA COCA COLA a 35:45
109.- 104 ECU19910721 QUISPHE,Carlos SUB23 SELECCION DEL ECUADOR a 35:45

CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
-----------------------------------------------------------------------------------
1 43 GONZALEZ,Javier ELITE 15 Pts
2 72 PARRA,Edwin ELITE 12 Pts
3 11 CARDENAS,Felix Rafael ELITE 7 Pts
4 45 CARVAJAL,Edwin ELITE 6 Pts
5 3 MONTENEGRO,Fabio ELITE 3 Pts
6 23 RODAS,Julian ELITE 2 Pts
7 14 GOMEZ,Camilo Andres ELITE 2 Pts
8 2 MARENTES,Wilson ELITE 1 Pts
9 46 OYOLA,Robigzon ELITE 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
