Resultados Campeonato Nacional de Ruta Merida 2013
El Merideño Eduin Becerra se corono Campeon Nacional de Ruta, Campeonato que ostentaba el Caraqueño Miguel Ubeto quien no pudo defender su titulo por estar cumpliendo una sancion
LuisAviles.-Fuente: Comisario Jose Manuel Zabala @zciclismo.-A continuacion les presento los Resultados del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta efectuado del 21 al 23 del mes de Junio de 2013 en el Estado Merida.
En la Prueba Contrareloj los campeones Fueron por la damas la Trujilana Danielys Garcia, en Sub 23 el Campeon fue Yondal Godoy, y por los elites Jose Rujano.
En la Prueba de Ruta, repitieron en la Categoria Sub 23, repitieron Yondal Godoy, y en la Elite Danielys Garcia, mientra que en la Categoria elite hombres el Nuevo Campeon Nacional es el ciclista Merideño Eduin Becerra.
Resultados Categoria Elite Hombres
145.6 KM Santa Ceuz de Mora/Santa Cruz de Mora Hombres EliteA media: 35,800 KM/H | ||||
LUGAR | Corredor | Entidad | TIEMPO | |
ORO | BECERRA, EDUIN | MERIDA-GOBERNACION-PDVSA | 04:04:01 | |
PLATA | MURILLO, JUAN | TACHIRA-CLUB KINO TACHIRA | 00:01 | |
BRONCE | SALINAS, JHONATAN | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | 00:08 | |
4 | MONSALVE, YONATHA | VINI FANTINI SELLE ITALIA | 00:12 | |
5 | VASQUEZ, WILMER | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | ||
6 | GUSNEIVER GIL | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | ||
7 | RODRIGUEZ, JACKSON | ANDRONI GIOCATOLLI-VENEZUELA | ||
8 | JOSE ALARCON | MERIDA-GOBERNACION-PDVSA | ||
9 | MONSALVE, RALPH | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | 00:19 | |
10 | GARCIA, ARTUR | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | 00:20 | |
11 | RESTREPO, LUIS | TRUJILLO-PDVSA-CAFÉ FLOR DE PATRIA | 00:25 | |
12 | MEDINA, DANIEL | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | ||
13 | CAMARGO, JONATHAN | TACHIRA-CLUB KINO TACHIRA | ||
14 | NAVA, JOHN | TACHIRA | 00:27 | |
15 | DELGADO, YEISSON | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | 00:33 | |
16 | RIVAS, ANGEL | MERIDA-FUNDEMER-PDVSA | 00:38 | |
17 | CONTRERAS, JOSE | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | ||
18 | VARGAS, FREDDY | TACHIRA-CLUB KINO TACHIRA | 00:42 | |
19 | PARRA, RUBEN | MERIDA-FUNDEMER-PDVSA | 01:20 | |
20 | RUJANO, JOSE | VACANSOLEI | ||
21 | DIAZ, LUIS | MERIDA-SELPA-FUNDEMER | ||
22 | ROJAS, YOSVANGS | TACHIRA-CLUB KINO TACHIRA | ||
23 | FLORES, RUBEN | MERIDA-FUNDEMER-PDVSA | ||
24 | URREA DARWIN | MERIDA-GOBERNACION-PDVSA | 03:32 | |
25 | OCHOA, CARLOS | ANDRONI GIOCATOLLI-VENEZUELA | ||
26 | MASCOPOLO, LUIS | MERIDA-FUNDEMER-PDVSA | 05:05 | |
27 | HERNANDEZ, ANDRIS | TRUJILLO-PDVSA-CAFÉ FLOR DE PATRIA | 09:12 | |
28 | VELASQUEZ, JOSE | NUEVA ESPARTA-ALC.DE MARIÑO-GRILLO BIKE 2 | 09:36 | |
29 | MORENO, VICTOR | CARABOBO-GOBIERNO DE CARABOBO | 09:48 | |
30 | TORRES, ALVARO | CARABOBO-FUNDADEPORTE | ||
31 | BRICEÑO, JIMMY | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | ||
32 | RUIZ, JUAN | TACHIRA | ||
33 | RUIZ, JUAN | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO |
Resultados Categoria Sub 23 Hombres
109.6 KM Santa Ceuz de Mora/Santa Cruz de Mora Hombres EliteA media: 35,800 S23 MEDIA: 35,194 KM/H | ||||
LUGAR | Corredor | Entidad | TIEMPO | |
ORO | GODOY, YONDER | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | 03:06:51 | |
PLATA | SEQUERA, PEDRO | TRUJILLO-PDVSA-CAFÉ FLOR DE PATRIA | 00:20 | |
BRONCE | MARQUEZ, ROSALES | TACHIRA-FEGAVEN | 00:34 | |
4 | DIAZ, LUIS | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-CONATEL-INAC | 01:00 | |
5 | ROJAS, MARCOS | NUEVA ESPARTA-ALC.DE MARIÑO-GRILLO BIKE 1 | ||
6 | YAGUARO, ISAAC | CARABOBO-FUNDADEPORTE | ||
7 | FLORES, JHOMAN | TACHIRA-FEGAVEN | 01:07 | |
8 | TORRES, CARLOS | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | ||
9 | OSORIO, DARIO | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | ||
10 | ROZO, ELVIS | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | ||
11 | FUENTES, YORMAN | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | ||
12 | MENDOZA, JOSE | MERIDA-ALC.PINTO SALINAS-SELECCIÓN | 01:09 | |
13 | ESCALONA, JONATHAN | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | 01:13 | |
14 | GARCIA, JOSE | ANZOATEGUI-FUERZA MOTORS FORD HMNOS. MOYAS | 01:14 | |
15 | CAMPOS, RONIEL | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | 01:19 | |
16 | ARAUJO, NELSON | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | 01:35 | |
17 | MENESES, HENRY | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | 02:28 | |
18 | TORRES, RAFAEL | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 04:35 | |
19 | MATEUS, YANDREISSON | MERIDA-SELPA-FUNDEMER | 05:59 | |
20 | ANAYA, SEBASTIAN | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-CONATEL-INAC | ||
21 | CHAVEZ, ANTONIO | ZULIA-SELECCIÓN | ||
22 | PIÑA, EDUIN | ZULIA-SELECCIÓN | ||
23 | ANGEL, JHON | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | ||
24 | CONTRERAS, JOSE | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-CONATEL-INAC | ||
25 | VELASQUEZ, ARMANDO | NUEVA ESPARTA-INSTITUTO DE DEPORTE IARDENE | 11:48 | |
26 | NIEVES, XAVIER | MERIDA-SELPA-FUNDEMER | 15:47 | |
27 | PEÑARANDA, IVAN | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | ||
28 | CORRO, ALEXIS | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | ||
29 | GOMEZ, EDWAR | NUEVA ESPARTA-ALC.DE MARIÑO-GRILLO BIKE 1 | 21:57 | |
30 | MOLINA, CARLOS | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | 24:27 |
Resultados Categoria Elite Damas
74 KM. SANTA CRUZ DE MORA CIRCUITO AV. PINTO SALINAS MEDIA: 34,534 KM/H | |||
LUGAR | Corredora | Entidad | TIEMPO |
ORO | GARCIA, DANIELY | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 02:08:34 |
PLATA | URBINA, KEINY | CARABOBO-FUNDADEPORTE | 01:05 |
BRONCE | SALAZAR, ZAILY | LARA-FUNDELA | 02:06 |
4 | CESAR, JENIFFER | COJEDES | 05:02 |
5 | CHACON, LILIBETH | TACHIRA-KINO | MT |
6 | ALVAREZ, FANNY | CARABOBO-FUNDADEPORTE | MT |
7 | PORRAS, YNGRID | SUCRE | MT |
8 | BERRIOS, LILIANA | BARINAS-IRDEB | MT |
9 | MORENO, WILMARYS | CARABOBO-FUNDADEPORTE | MT |
10 | BRICEÑO, MARIA | LARA-FUNDELA | MT |
11 | MONTAÑA, ROSINBER | MIRANDA | MT |
12 | LUNA, ANGIE | CARABOBO-FUNDADEPORTE | MT |
13 | CORREA, LUDY | LARA-FUNDELA | MT |
14 | BAUTISTA, KELI | TACHIRA-EL DIAMANTE | MT |
15 | PASCUAL, YACKELINE | MERIDA-BICIAVENTURA | MT |
Resultados CRI Damas
15 KM SANTA CRUZ DE MORA - TOVAR media 33,707 KM/H ELITE | |||
LUGAR | Corredora | Entidad | TIEMPO |
ORO | GARCIA, DANIELY | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 0:26:42,396 |
PLATA | CHACON, LILIBETH | TACHIRA-KINO TACHIRA | 0:27:22,940 |
BRONCE | CESAR, JENIFFER | COJEDES | 0:28:58,930 |
4 | CORREA, LUDY | LARA-FUNDELA | 0:30:03,736 |
5 | PURROY, OLGA | LARA-FUNDELA | 0:32:17,833 |
6 | LINDO, KATHERINE | ARAGUA-TEAM RELEKUM | 0:32:59,809 |
7 | MORA, MARIA | MERIDA-CEDACVM | 0:35:36,394 |
DNF | GONZALEZ, ANGIE | CARABOBO-FUNDADEPORTE | DNF |
DNS | MALDONADO,EMBERLY | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ | DNS |
Resultados Categoria CRI Elite
23 KM. SANTA CRUZ DE MORA-LA VICTORIA-TOVAR media: 39,094 KM/H ELITE | |||
LUGAR | Corredor | Entidad | TIEMPO |
ORO | RUJANO, JOSE | VACANSOLEI | 0:36:04,523 |
PLATA | GALVIZ, CARLOS | TACHIRA-FEGAVEN | 00:17,100 |
BRONCE | GUTIERREZ, PEDRO | CARABOBO-GOBIERNO DE CARABOBO | 00:31,876 |
4 | BECERRA. EDUIN | MERIDA-GOBERNACION-PDVSA | 00:40,966 |
5 | CHACON, JOSE | TACHIRA-LOTERIA DEL TACHIRA | 01:04,703 |
6 | ROMAN, MAKY | TACHIRA-CLUB KINO TACHIRA | 01:12,228 |
7 | VASQUEZ, WILMER | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 01:21,766 |
8 | FRANKLIN CHACON | MERIDA-GOBERNACION-PDVSA | 01:30,279 |
9 | RAMOS, JOSE | LARA-FUNDELA | 01:49,034 |
10 | BRICEÑO, FERNANDO | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 01:51,384 |
11 | GOMEZ, ALEXANDER | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ | 02:58,359 |
12 | LINDARTE, RONAN | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ | 03:19,211 |
Resultados CRI Categoria Sub 23
23,5 SANTA CRUZ DE MORA-LA VICTORIA –TOVAR media: 39,239 KM/H SUB-23 | |||
LUGAR | Corredor | Entidad | TIEMPO |
ORO | GODOY, YONDER | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOBIERNO DE TRUJILLO | 0:35:54,780 |
PLATA | SEQUERA, PEDRO | TRUJILLO-PDVSA-CAFÉ FLOR DE PATRIA | 00:58,838 |
BRONCE | MENDOZA, JOSE | MERIDA-ALC.PINTO SALINAS-SELECCIÓN | 01:56,182 |
4 | ANAYA, SEBASTIAN | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-CONATEL-INAC | 01:59,282 |
5 | CARVACHO,SEBASTIAN | MERIDA-SELPA-FUNDEMER | 02:03,575 |
6 | TORRES, CARLOS | TRUJILLO-FUND.JOSE GREGORIO HERNANDEZ-GOB. DE TRUJILLO | 02:55,229 |
7 | MOLINA, CARLOS | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | 03:20,541 |
8 | MARQUEZ, ROSALES | TACHIRA-FEGAVEN | 03:30,516 |
9 | ROZO, ELVIS | TACHIRA-CLUB SUB-23 KINO TACHIRA | 03:39,341 |
10 | ESCALONA, JONATHAN | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | 04:11,289 |
11 | YAGUARO, ISAAC | CARABOBO-FUNDADEPORTE | 04:35,598 |
12 | ANGEL, JHON | BARINAS-GOBERNACION DE BARINAS | 05:12,397 |
13 | MORA, LUIS | TACHIRA-FEGAVEN | 06:55,890 |
14 | PERDOMO, ELIANDER | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 07:55,574 |
15 | OSORIO, DARIO | TRUJILLO-GOBIERNO BOLIVARIANO | 10:15,201 |
16 | CARREÑO, FRANK | ZULIA-SELECCIÓN | 11:38,645 |
Si quieres ver el albun de Fotos entra Aqui
0 comentarios